Unsere Adson-Präparierzange verfügt über stumpfe Spitzen, die Stichverletzungen im Gewebe verhindern.
Erfasst Darmwände, Blutgefäße, Membranen, Hüllen sowie Haut und Unterhautgewebe.
Besonders hervorzuheben sind 1 mal 2 Zähne entlang der Backen, die den Halt am Gewebe verbessern. Durch die extrem schmalen Backen gelangt das Instrument auch in kleine Räume und kann problemlos feines Gewebe greifen.
Darüber hinaus verfügt die Operationszange über gezahnte Daumengriffe, die eine optimale Kontrolle des Instruments ermöglichen.
Hat ein glattes Design und ein geringes Gewicht, was den Komfort des Chirurgen erhöht. Der Federgriff des Instruments ermöglicht dem Chirurgen Flexibilität und einfaches Greifen.
Die Adson-Präparierzange ist in mehreren Längen für unterschiedliche chirurgische Anforderungen erhältlich.
Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit satinierter Oberfläche, um Blendungen zu reduzieren. Es ist auch in Wolframcarbid erhältlich, was es langlebiger und stabiler macht. Das Instrument kann sterilisiert und wiederverwendet werden.
| Name des Autors | hinzufügen Auf |
|---|---|
| Spezialprodukte | Herz-Kreislauf, Zahnmedizin, HNO, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie/Wirbelsäule, Augenheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie |
| Unterkategorie | Präparierzange |
| Kategorie | Zange |
| Details zum Arbeitsende | 1 x 2 Zähne |
| Griffart | Federgriff |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Herz-Kreislauf-, Dental, ENT, Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Gynäkologie & Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie / Wirbelsäule, Augen-, Oral & maxillofazial, Orthopädische, Plastik, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Zange, |
| Produkttyp: | Präparierzange, |
| 01.102.12 | 013-280-120 | 01E-008 |
| 02-12661-12 | 020-270-12 | 03-142-12 |
| 04 bis 038.12 | 057210 | 06.21.12 |
| 06340 bis 12 | 08-180-12 | 08-261-120 |
| 08-263-120 | 08 bis 510 | 08 bis 650 |
| 09 bis 0380 | 10 bis 0162 | 10.180.12 |
| 100-02800-12 | 101 bis 4803 | 11180 bis 12 |
| tk11200-12 | 12 bis 22 | 12-368-12 |
| 12.2212 | 1208 | 129 bis 234 |
| 13-142-12 | 13-142-12 | 13/1212 |
| 130 bis 234 | 131-01-79 | 132812 |
| 138843 | 14 bis 0220 | 14.0540 |
| 140 bis 220 | 140220 | 154.6012 |
| 159115 | 16-7270-12 | 162 bis 95597 |
| 16940.040 | 17.1660 | 18 bis 1223 |
| 18 bis 5022 | 20 bis 0054 | 20-712-12 |
| 2001 | 2010-1-8012 | 21-273B |
| 2130.13 | 2130.13 bis 2 | 22.486.12 |
| 2420 bis 10 | 2685 bis 10 | 57210 |
| 610830171 | 61863 | 62 bis 110 |
| 709689 | 77 bis 00953 | 94-121-17 |
| 953 bis 8252 | AB 110/12 | AB 368.12 |
| AB.1371.12 | AE486-12 | AJ-1800-12 |
| B.0072.12 | B3-86 | BD511R |
| BS1929 | F320-12 | GA 0385 |
| H-3186 | H110-18012 | H12-0320 |
| HB0385 | INS-12-0469-12 | IP330 12 |
| JF-008-01-R | JF-008-02-T | KM39-066 |
| LA10-1800-12 | M2113322 | MDS11-1475 |
| MX6-120 | NL1400 | PD-1800-12 |
| PI 295 09 | R20.688 | RE 4135-12 |
| S 59115 | SB4760 | SF01-029 |
| SSPI21 | SU2391 | TP42 |
| US4170-12 | 013-280-150 | 01E-008.02 |
| 02-12661-15 | 020-270-15 | 03-140-15 |
| 04 bis 038.15 | 04 bis 1380.15 | 06.21.15 |
| 08-180-15 | 08-261-150 | 09 bis 0383 |
| 10.1055 | 10.180.15 | 100-02800-15 |
| 110-1800-15 | 11180 bis 15 | tk 11200-15 |
| 12-368-15 | 120095 | 13-142-15 |
| 13-142-15 | 13 bis 713 | 13/1215 |
| 132815 | 14 bis 0222 | 14.0542 |
| 140 bis 222 | 154.6015 | 16-7270-15 |
| 18 bis 5108 | 2010-1-8015 | 22.486.15 |
| 31 bis 19388 | 40 223 14 | 94-121-18 |
| AB 110/15 | AB 368.15 | AB.1371.15 |
| AE486-15 | B.0072.15 | BS1930 |
| BS6017 | C40-2000-15 | CL92232 |
| CM613 | CV1088 | F320-15 |
| GA 0385-15 | HB0385-15 | KM39-050 |
| LA10-1800-15 | PD-1800-15 | RE 4135-15 |
| SB4761 | SSPI22 | 013-280-180 |
| 01X-01408 | 03-142-18 | 08-180-18 |
| 09-007-84 | 100-02800-18 | 110-1800-18 |
| 11180 bis 18 | 12-390-18 | 13-142-18 |
| 13-142-18 | 2010-1-8018 | AB 368.18 |
| BD522R | F320-18 | LA10-1800-18 |
| PD-1800-18 | MB291R | 10 bis 1832 |
| BD521R | 10 bis 1838 | MH6-120 |
| CAK-7 | CAK-8 | 013-900-120 |
| 02-12663-12 | 021-270-12 | 04-142-12 |
| 06.21.62 | 08-184-12 | 09 bis 1104 |
| 10-191-120 | 10-7270-12 | 10.184.12 |
| 10.185.12 | 100-02804-12 | tk 10504-12 |
| 11/0612 | 11187 bis 12 | 12-252-12 |
| 122 bis 500 | 130-534-120 | 130-537-120 |
| 14-142-12 | 14.2005 | 144006 |
| 154.6012HM | 17 bis 123 | 17.1632 |
| 51 bis 3049 | 774250 | AB 252.12 |
| AB 932/12 | AB.1255.12 | 811.12 n. Chr |
| F320-12T | GA 2001 | H110-17512 |
| HB2010 | LA10-1804-12 | PD-1804-12 |
| PI 295 17 | RE 4134-12 | TC 4026.12 |
| US4570-12 | WT425712 | 01X-00563 |
| 021-270-15 | 04-142-15 | 06.21.65 |
| 06501 bis 15 | 08-184-15 | 100-02804-15 |
| 11/0615 | 12-252-15 | 14-142-15 |
| 14.2007 | 17-7270-15 | 17.1634 |
| F320-15T | GA 2011 | H110-17515 |
| LA10-1804-15 | MB484R | PD-1804-15 |
| TC 4026.15 | TC 100-100 | 10 bis 0550 |
| 10 bis 0552 | CAZ-8 | CAZ-9 |
| 533322 |
Adson-Präparierzange
Die Surtex® Adson Dissektionszange ist ein spezielles chirurgisches Instrument, das häufig zum Fassen empfindlicher Gewebe bei komplexen Operationen an Auge, Nase und Rachen verwendet wird. Das Instrument wird häufig bei ophthalmologischen Eingriffen, HNO-Operationen sowie Allgemein- und Gefäßoperationen eingesetzt.
- Schmale Backen zum Greifen empfindlicher Gewebe
- Gezahnte Backen für sicheren Halt
- Geringes Gewicht für komfortable Handhabung
TC-Einsätze für einwandfreien Halt
Benötigen Sie ein Angebot?
Hotline | KolbenKraft Deutschland Live-Chat oder rufen Sie uns an Skype oder +44 (0) 208 123 3513
Oder senden Sie das untenstehende Formular für eine schnelles Angebot!
Unsere Adson-Präparierzange verfügt über stumpfe Spitzen, die Stichverletzungen im Gewebe verhindern.
Erfasst Darmwände, Blutgefäße, Membranen, Hüllen sowie Haut und Unterhautgewebe.
Besonders hervorzuheben sind 1 mal 2 Zähne entlang der Backen, die den Halt am Gewebe verbessern. Durch die extrem schmalen Backen gelangt das Instrument auch in kleine Räume und kann problemlos feines Gewebe greifen.
Darüber hinaus verfügt die Operationszange über gezahnte Daumengriffe, die eine optimale Kontrolle des Instruments ermöglichen.
Hat ein glattes Design und ein geringes Gewicht, was den Komfort des Chirurgen erhöht. Der Federgriff des Instruments ermöglicht dem Chirurgen Flexibilität und einfaches Greifen.
Die Adson-Präparierzange ist in mehreren Längen für unterschiedliche chirurgische Anforderungen erhältlich.
Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit satinierter Oberfläche, um Blendungen zu reduzieren. Es ist auch in Wolframcarbid erhältlich, was es langlebiger und stabiler macht. Das Instrument kann sterilisiert und wiederverwendet werden.
| Name des Autors | hinzufügen Auf |
|---|---|
| Spezialprodukte | Herz-Kreislauf, Zahnmedizin, HNO, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie/Wirbelsäule, Augenheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie |
| Unterkategorie | Präparierzange |
| Kategorie | Zange |
| Details zum Arbeitsende | 1 x 2 Zähne |
| Griffart | Federgriff |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Herz-Kreislauf-, Dental, ENT, Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Gynäkologie & Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie / Wirbelsäule, Augen-, Oral & maxillofazial, Orthopädische, Plastik, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Zange, |
| Produkttyp: | Präparierzange, |
| 01.102.12 | 013-280-120 | 01E-008 |
| 02-12661-12 | 020-270-12 | 03-142-12 |
| 04 bis 038.12 | 057210 | 06.21.12 |
| 06340 bis 12 | 08-180-12 | 08-261-120 |
| 08-263-120 | 08 bis 510 | 08 bis 650 |
| 09 bis 0380 | 10 bis 0162 | 10.180.12 |
| 100-02800-12 | 101 bis 4803 | 11180 bis 12 |
| tk11200-12 | 12 bis 22 | 12-368-12 |
| 12.2212 | 1208 | 129 bis 234 |
| 13-142-12 | 13-142-12 | 13/1212 |
| 130 bis 234 | 131-01-79 | 132812 |
| 138843 | 14 bis 0220 | 14.0540 |
| 140 bis 220 | 140220 | 154.6012 |
| 159115 | 16-7270-12 | 162 bis 95597 |
| 16940.040 | 17.1660 | 18 bis 1223 |
| 18 bis 5022 | 20 bis 0054 | 20-712-12 |
| 2001 | 2010-1-8012 | 21-273B |
| 2130.13 | 2130.13 bis 2 | 22.486.12 |
| 2420 bis 10 | 2685 bis 10 | 57210 |
| 610830171 | 61863 | 62 bis 110 |
| 709689 | 77 bis 00953 | 94-121-17 |
| 953 bis 8252 | AB 110/12 | AB 368.12 |
| AB.1371.12 | AE486-12 | AJ-1800-12 |
| B.0072.12 | B3-86 | BD511R |
| BS1929 | F320-12 | GA 0385 |
| H-3186 | H110-18012 | H12-0320 |
| HB0385 | INS-12-0469-12 | IP330 12 |
| JF-008-01-R | JF-008-02-T | KM39-066 |
| LA10-1800-12 | M2113322 | MDS11-1475 |
| MX6-120 | NL1400 | PD-1800-12 |
| PI 295 09 | R20.688 | RE 4135-12 |
| S 59115 | SB4760 | SF01-029 |
| SSPI21 | SU2391 | TP42 |
| US4170-12 | 013-280-150 | 01E-008.02 |
| 02-12661-15 | 020-270-15 | 03-140-15 |
| 04 bis 038.15 | 04 bis 1380.15 | 06.21.15 |
| 08-180-15 | 08-261-150 | 09 bis 0383 |
| 10.1055 | 10.180.15 | 100-02800-15 |
| 110-1800-15 | 11180 bis 15 | tk 11200-15 |
| 12-368-15 | 120095 | 13-142-15 |
| 13-142-15 | 13 bis 713 | 13/1215 |
| 132815 | 14 bis 0222 | 14.0542 |
| 140 bis 222 | 154.6015 | 16-7270-15 |
| 18 bis 5108 | 2010-1-8015 | 22.486.15 |
| 31 bis 19388 | 40 223 14 | 94-121-18 |
| AB 110/15 | AB 368.15 | AB.1371.15 |
| AE486-15 | B.0072.15 | BS1930 |
| BS6017 | C40-2000-15 | CL92232 |
| CM613 | CV1088 | F320-15 |
| GA 0385-15 | HB0385-15 | KM39-050 |
| LA10-1800-15 | PD-1800-15 | RE 4135-15 |
| SB4761 | SSPI22 | 013-280-180 |
| 01X-01408 | 03-142-18 | 08-180-18 |
| 09-007-84 | 100-02800-18 | 110-1800-18 |
| 11180 bis 18 | 12-390-18 | 13-142-18 |
| 13-142-18 | 2010-1-8018 | AB 368.18 |
| BD522R | F320-18 | LA10-1800-18 |
| PD-1800-18 | MB291R | 10 bis 1832 |
| BD521R | 10 bis 1838 | MH6-120 |
| CAK-7 | CAK-8 | 013-900-120 |
| 02-12663-12 | 021-270-12 | 04-142-12 |
| 06.21.62 | 08-184-12 | 09 bis 1104 |
| 10-191-120 | 10-7270-12 | 10.184.12 |
| 10.185.12 | 100-02804-12 | tk 10504-12 |
| 11/0612 | 11187 bis 12 | 12-252-12 |
| 122 bis 500 | 130-534-120 | 130-537-120 |
| 14-142-12 | 14.2005 | 144006 |
| 154.6012HM | 17 bis 123 | 17.1632 |
| 51 bis 3049 | 774250 | AB 252.12 |
| AB 932/12 | AB.1255.12 | 811.12 n. Chr |
| F320-12T | GA 2001 | H110-17512 |
| HB2010 | LA10-1804-12 | PD-1804-12 |
| PI 295 17 | RE 4134-12 | TC 4026.12 |
| US4570-12 | WT425712 | 01X-00563 |
| 021-270-15 | 04-142-15 | 06.21.65 |
| 06501 bis 15 | 08-184-15 | 100-02804-15 |
| 11/0615 | 12-252-15 | 14-142-15 |
| 14.2007 | 17-7270-15 | 17.1634 |
| F320-15T | GA 2011 | H110-17515 |
| LA10-1804-15 | MB484R | PD-1804-15 |
| TC 4026.15 | TC 100-100 | 10 bis 0550 |
| 10 bis 0552 | CAZ-8 | CAZ-9 |
| 533322 |






