Die Cleveland Bone Rongeur bietet ein breites Spektrum an chirurgischen Vorteilen. Diese Vorteile kommen bei HNO-, zahnärztlichen und orthopädischen Eingriffen zum Tragen.
Das Instrument verfügt beispielsweise über ein Paar kleiner Backen mit scharfkantigen Gegenflächen. Darüber hinaus hilft das kleine Profil beim Abbeißen kleiner Gewebestücke von empfindlichen Knochen.
Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Zangengriff mit glatter Außenfläche. Außerdem verfügt der Griff über einen praktischen Federmechanismus, der das Schließen und Öffnen erleichtert.
Alle unsere Cleveland-Knochenzangen sind aus hochwertigem Edelstahl erhältlich, der Ihrem OP-Personal höchste Qualitäts- und Leistungsstandards verleiht.
| Spezialprodukte | Zahnmedizin, HNO, Orthopädie |
|---|---|
| Name des Autors | Cleveland |
| Unterkategorie | Knochenrongeure |
| Kategorie | Rongeure, Locher und Schneider |
| Arbeitsendprofil | Gebogen |
| Griffart | Griff |
| Gelenktyp | Durchgestecktes Gelenk |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Dental, ENT, Orthopädische, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Rongeure, Locher und Schneider, |
| Produkttyp: | Knochenrongeure, |
| 10-0102-17 | 100 bis 7060 | 16E-187 |
| 196-207-17 | 22-105-17 | 23-807-17 |
| tk 24637-17 | 27-66-207 17 | 30 107 13 |
| 30.15.17 | 302-02005-17 | 31-329-170 |
| 31-613-17 | 32.105.17 | 40 bis 3202 |
| 40-613-17 | 40-613-17 | 41 bis 1543 |
| 411 bis 595 | 42 bis 635 | 44 bis 21504 |
| 51 299 | 820/15 | 8720.17 |
| FO402R | H132-10517 | H28-1173 |
| K636-17 | KA 802/17 | KH 807.17 |
| KHB-016-02 | KM47-275 | LA32-1005-17 |
| ODER 131-17 | PI 332 01 | RE 5562-17 |
| 10-0102-14 | 100 bis 2215 | 16E-222 |
| 196-207-14 | 22-103-14 | 23-805-14 |
| 23.2680 | tk 24635-14 | 2659 bis 224 |
| 30 105 13 | 30.15.14 | 302-02003-14 |
| 31-329-140 | 31-613-14 | 32.103.14 |
| 40-609-14 | 40-609-14 | 40-613-14 |
| 41 bis 1542 | 4106 | 411 bis 593 |
| 42 bis 611 | 42.332.14 | 739046 |
| 8720.14 | FO410R | GA 3762 |
| H132-10314 | H28-1171 | HB3762 |
| JJ-001-02-A | K636-14 | KA 802/14 |
| KH 805.14 | KH.1808.14 | KM47-274 |
| LA32-1003-14 | ODER 131-14 | P174369 |
| RE 5562-14 |
Cleveland Bone Rongeur
SURTEX® Cleveland Knochenzange ist ein spezielles chirurgisches Instrument, mit dem Chirurgen in verschiedenen Bereichen kleine Knochenstücke oder anderes Adnexgewebe abtrennen können, um den gewünschten Bereich neu zu formen und zu modellieren.
- Scharfe Spitzen sorgen für einen reibungslosen Schnitt.
- Federmechanismus zum einfachen Schließen der Backen.
- Ergonomischer Zangengriff für maximale Kontrolle.
Benötigen Sie ein Angebot?
Hotline | KolbenKraft Deutschland Live-Chat oder rufen Sie uns an Skype oder +44 (0) 208 123 3513
Oder senden Sie das untenstehende Formular für eine schnelles Angebot!
Die Cleveland Bone Rongeur bietet ein breites Spektrum an chirurgischen Vorteilen. Diese Vorteile kommen bei HNO-, zahnärztlichen und orthopädischen Eingriffen zum Tragen.
Das Instrument verfügt beispielsweise über ein Paar kleiner Backen mit scharfkantigen Gegenflächen. Darüber hinaus hilft das kleine Profil beim Abbeißen kleiner Gewebestücke von empfindlichen Knochen.
Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Zangengriff mit glatter Außenfläche. Außerdem verfügt der Griff über einen praktischen Federmechanismus, der das Schließen und Öffnen erleichtert.
Alle unsere Cleveland-Knochenzangen sind aus hochwertigem Edelstahl erhältlich, der Ihrem OP-Personal höchste Qualitäts- und Leistungsstandards verleiht.
| Spezialprodukte | Zahnmedizin, HNO, Orthopädie |
|---|---|
| Name des Autors | Cleveland |
| Unterkategorie | Knochenrongeure |
| Kategorie | Rongeure, Locher und Schneider |
| Arbeitsendprofil | Gebogen |
| Griffart | Griff |
| Gelenktyp | Durchgestecktes Gelenk |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Dental, ENT, Orthopädische, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Rongeure, Locher und Schneider, |
| Produkttyp: | Knochenrongeure, |
| 10-0102-17 | 100 bis 7060 | 16E-187 |
| 196-207-17 | 22-105-17 | 23-807-17 |
| tk 24637-17 | 27-66-207 17 | 30 107 13 |
| 30.15.17 | 302-02005-17 | 31-329-170 |
| 31-613-17 | 32.105.17 | 40 bis 3202 |
| 40-613-17 | 40-613-17 | 41 bis 1543 |
| 411 bis 595 | 42 bis 635 | 44 bis 21504 |
| 51 299 | 820/15 | 8720.17 |
| FO402R | H132-10517 | H28-1173 |
| K636-17 | KA 802/17 | KH 807.17 |
| KHB-016-02 | KM47-275 | LA32-1005-17 |
| ODER 131-17 | PI 332 01 | RE 5562-17 |
| 10-0102-14 | 100 bis 2215 | 16E-222 |
| 196-207-14 | 22-103-14 | 23-805-14 |
| 23.2680 | tk 24635-14 | 2659 bis 224 |
| 30 105 13 | 30.15.14 | 302-02003-14 |
| 31-329-140 | 31-613-14 | 32.103.14 |
| 40-609-14 | 40-609-14 | 40-613-14 |
| 41 bis 1542 | 4106 | 411 bis 593 |
| 42 bis 611 | 42.332.14 | 739046 |
| 8720.14 | FO410R | GA 3762 |
| H132-10314 | H28-1171 | HB3762 |
| JJ-001-02-A | K636-14 | KA 802/14 |
| KH 805.14 | KH.1808.14 | KM47-274 |
| LA32-1003-14 | ODER 131-14 | P174369 |
| RE 5562-14 |






