Die Lexer-Knochenosteotom bietet orthopädischen Chirurgen zahlreiche chirurgische Vorteile. Diese Vorteile sind praktisch, um eine Osteotomie durchzuführen und gleichzeitig Pseudarthrosenfrakturen zu reparieren.
Zu diesem Zweck verfügt das Osteotom über eine atraumatische, breit abgeschrägte Klinge mit breiter Ausführung. Darüber hinaus ist die Klinge in mehreren Größen von 7.0 bis 30 mm erhältlich. Dadurch können Chirurgen große Knochengewebescheiben von mehreren kortikalen Knochenoberflächen schneiden.
Zweitens ist die Klinge des Geräts sowohl in gerader als auch in abgewinkelter Ausführung erhältlich. Chirurgen können das gerade Profil nutzen, um tiefe Räume zu erreichen. Andererseits ist das abgewinkelte Muster nützlich, um Zugang zu engen Hohlräumen zu erhalten.
Alle unsere Lexer-Knochenosteotome Enthält einen soliden, quadratischen Ferrozell-Griff. Diese einzigartige Funktion gewährleistet einen optimalen Halt und vermeidet Ermüdungserscheinungen bei langwierigen Eingriffen.
| Spezialprodukte | Neurochirurgie / Wirbelsäule, Orthopädie, Obduktion |
|---|---|
| Name des Autors | Lexer |
| Unterkategorie | Knochenosteotome |
| Kategorie | Impaktoren, Osteotome, Meißel und Hohleisen |
| Griffart | Massiver Ferrozell-Griff |
| Farbe | Dual-Satin und Spiegel |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Neurochirurgie / Wirbelsäule, Orthopädische, Post Mortem, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Impaktoren, Osteotome, Meißel und Hohleisen, |
| Produkttyp: | Knochenosteotome, |
| 1403 bis 3115 | 302-07607-15 | 32.563.15 |
| 351.2615 | 40-331-15 | 40-331-15 |
| 40 bis 6049 | 46 bis 0921 | 53.4415 |
| K171-115 | KA 475/15 | KM 189.15 |
| LA32-6607-15 | ND109R | 1403 bis 3110 |
| 302-07607-10 | 32.563.10 | 351.2610 |
| 40-331-10 | 40-331-10 | 40 bis 6048 |
| 46 bis 0920 | 53.4410 | CO-6607-10 |
| K171-110 | KA 475/10 | KM 189.10 |
| LA32-6607-10 | ND108R | 02940.2230 |
| 08.260 bis 30 | 09.330.30 | 13-33723-30 |
| 13.245 bis 30 | 1403 bis 2030 | 15 bis 1160.30 |
| 194-374-30 | 20 bis 100112 | 22-658-30 |
| tk 24096-30 | 28.64.30 | 302-07600-30 |
| 31-320-30 | 32.660.30 | 33660 bis 30 |
| 351.1030 | 40-320-30 | 40-320-30 |
| 41 bis 1025 | 411 bis 025 | 46 bis 0808 |
| 67-540-030 | 77 bis 04251 | 8-2171-30 |
| CO-6600-30 | FL408R | H132-66030 |
| HB3490-30 | K136-130 | KA 472/30 |
| KM 134.30 | KM49-258 | LA32-6600-30 |
| RE 5336-30 | 08.260 bis 25 | 13-33723-25 |
| 13.245 bis 25 | 1403 bis 2025 | 15 bis 1160.25 |
| 194-374-25 | 20 bis 100111 | 22-658-25 |
| tk 24096-25 | 28.64.25 | 302-07600-25 |
| 31-320-25 | 32.660.25 | 40-320-25 |
| 40-320-25 | 40-335-25 | 41 bis 1024 |
| 411 bis 024 | 46 bis 0807 | 67-540-025 |
| 6900-1-0183 | 77 bis 04250 | 8-2161-25 |
| CO-6600-25 | FL407R | HB3490-25 |
| K136-125 | KA 472/07 | KM 134.25 |
| KM49-256 | LA40-320-25 | RE 5336-25 |
| 08.260 bis 20 | 09.330.20 | 13-33723-20 |
| 13.245 bis 20 | 1403 bis 2020 | 15 bis 1160.20 |
| 16E-099 | 194-374-20 | 20 bis 100110 |
| 22-590-20 | 22-658-20 | tk 24096-20 |
| 28.64.20 | 302-07600-20 | 31-320-20 |
| 32.660.20 | 351.1020 | 40-320-20 |
| 40-320-20 | 40 bis 6224 | 40.320.20 |
| 41 bis 1023 | 411 bis 023 | 46 bis 0806 |
| 67-540-020 | 6900-1-0182 | 737323 |
| 8-2151-20 | CB-6600-20 | CO-6600-20 |
| 40 bis 6224 | 40.320.20 | 41 bis 1023 |
| 411 bis 023 | 46 bis 0806 | 67-540-020 |
| 6900-1-0182 | 737323 | 8-2151-20 |
| CB-6600-20 | CO-6600-20 | FL406R |
| H132-66020 | HB3490-20 | K136-120 |
| KA 472/20 | KM 134.20 | KM49-254 |
| LA32-6600-20 | RE 5336-20 | 02940.2215 |
| 08.260 bis 15 | 13-33723-15 | 13.245 bis 15 |
| 132.660.15 | 1403 bis 2015 | 15 bis 1160.15 |
| 16E-098 | 194-374-15 | 20 bis 100109 |
| 22-658-15 | tk 24096-15 | 28.64.15 |
| 302-07600-15 | 31-320-15 | 32.660.15 |
| 351.1015 | 40-320-15 | 40-320-15 |
| 40 bis 6223 | 40.320.15 | 41 bis 1022 |
| 411 bis 022 | 46 bis 0805 | 67-540-015 |
| 6900-1-0181 | 77 bis 04248 | 8-2141-15 |
| 8310.15 bis 2 | CB-6600-15 | CO-6600-15 |
| FL405R | H132-66015 | HB3490-15 |
| K136-115 | KA 472/15 | KM 134.15 |
| KM49-252 | RE 5336-15 | 08.260 bis 10 |
| 09.330.10 | 13-33723-10 | 13.245 bis 10 |
| 1403 bis 2010 | 15 bis 1160.10 | 194-374-10 |
| 20 bis 100108 | 22-590-10 | 22-658-10 |
| tk 24096-10 | 28.64.10 | 302-07600-10 |
| 31-320-10 | 32.660.10 | 33660 bis 10 |
| 351.1010 | 40-320-10 | 40-320-10 |
| 40 bis 6222 | 40.320.10 | 41 bis 1021 |
| 411 bis 021 | 46 bis 0803 | 67-540-010 |
| 6900-1-0180 | 737322 | 77 bis 04247 |
| 8-2131-10 | 8310.10 bis 2 | CB-6600-10 |
| CO-6600-10 | FL403R | H132-66010 |
| HB3490-10 | K136-110 | KA 472/10 |
| KM 134.10 | KM49-250 | LA32-6600-10 |
| RE 5336-10 | 02940.2207 | 08.260 bis 07 |
| 13.245 bis 07 | 15 bis 1160.07 | 194-374-07 |
| 20 bis 100107 | 22-658-07 | tk 24096-07 |
| 28.64.07 | 302-07600-07 | 31-320-07 |
| 32.660.07 | 33660 bis 07 | 351.1007 |
| 40-320-07 | 40-320-07 | 40 bis 6221 |
| 40.320.07 | 41 bis 1020 | 411 bis 020 |
| 46 bis 0802 | 8-2121-07 | FL402R |
| K136-107 | KM 134.07 | KM49-248 |
| LA32-6600-07 | RE 5336-07 | FL401R |
| FL402R | FL403R | FL405R |
| FL406R | FL407R | FL408R |
| 23-134-07 | 23-134-10 | 23-134-15 |
| 23-134-20 | 23-134-25 | 23-134-30 |
| 40 bis 8450 | 40 bis 8451 | 40 bis 8452 |
| 40 bis 8453 | 40 bis 8454 | 40 bis 8455 |
Lexer-Knochenosteotom
SURTEX® Lexer-Knochenosteotom ist ein spezielles orthopädisches Gerät, das Chirurgen üblicherweise zum Schneiden, Formen und Schnitzen von Hohlräumen in große Knochenoberflächen verwenden, um Pseudarthrosenfrakturen zu reparieren und Gelenkimplantationen durchzuführen.
- Atraumatische, breit abgeschrägte Klinge für eine sanfte Knochenumformung.
- Verlängerter gerader Schaft für tiefen chirurgischen Zugang.
- Ergonomischer Ferrozell-Griff für hervorragende chirurgische Kontrolle.
Benötigen Sie ein Angebot?
Hotline | KolbenKraft Deutschland Live-Chat oder rufen Sie uns an Skype oder +44 (0) 208 123 3513
Oder senden Sie das untenstehende Formular für eine schnelles Angebot!
Die Lexer-Knochenosteotom bietet orthopädischen Chirurgen zahlreiche chirurgische Vorteile. Diese Vorteile sind praktisch, um eine Osteotomie durchzuführen und gleichzeitig Pseudarthrosenfrakturen zu reparieren.
Zu diesem Zweck verfügt das Osteotom über eine atraumatische, breit abgeschrägte Klinge mit breiter Ausführung. Darüber hinaus ist die Klinge in mehreren Größen von 7.0 bis 30 mm erhältlich. Dadurch können Chirurgen große Knochengewebescheiben von mehreren kortikalen Knochenoberflächen schneiden.
Zweitens ist die Klinge des Geräts sowohl in gerader als auch in abgewinkelter Ausführung erhältlich. Chirurgen können das gerade Profil nutzen, um tiefe Räume zu erreichen. Andererseits ist das abgewinkelte Muster nützlich, um Zugang zu engen Hohlräumen zu erhalten.
Alle unsere Lexer-Knochenosteotome Enthält einen soliden, quadratischen Ferrozell-Griff. Diese einzigartige Funktion gewährleistet einen optimalen Halt und vermeidet Ermüdungserscheinungen bei langwierigen Eingriffen.
| Spezialprodukte | Neurochirurgie / Wirbelsäule, Orthopädie, Obduktion |
|---|---|
| Name des Autors | Lexer |
| Unterkategorie | Knochenosteotome |
| Kategorie | Impaktoren, Osteotome, Meißel und Hohleisen |
| Griffart | Massiver Ferrozell-Griff |
| Farbe | Dual-Satin und Spiegel |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Neurochirurgie / Wirbelsäule, Orthopädische, Post Mortem, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Impaktoren, Osteotome, Meißel und Hohleisen, |
| Produkttyp: | Knochenosteotome, |
| 1403 bis 3115 | 302-07607-15 | 32.563.15 |
| 351.2615 | 40-331-15 | 40-331-15 |
| 40 bis 6049 | 46 bis 0921 | 53.4415 |
| K171-115 | KA 475/15 | KM 189.15 |
| LA32-6607-15 | ND109R | 1403 bis 3110 |
| 302-07607-10 | 32.563.10 | 351.2610 |
| 40-331-10 | 40-331-10 | 40 bis 6048 |
| 46 bis 0920 | 53.4410 | CO-6607-10 |
| K171-110 | KA 475/10 | KM 189.10 |
| LA32-6607-10 | ND108R | 02940.2230 |
| 08.260 bis 30 | 09.330.30 | 13-33723-30 |
| 13.245 bis 30 | 1403 bis 2030 | 15 bis 1160.30 |
| 194-374-30 | 20 bis 100112 | 22-658-30 |
| tk 24096-30 | 28.64.30 | 302-07600-30 |
| 31-320-30 | 32.660.30 | 33660 bis 30 |
| 351.1030 | 40-320-30 | 40-320-30 |
| 41 bis 1025 | 411 bis 025 | 46 bis 0808 |
| 67-540-030 | 77 bis 04251 | 8-2171-30 |
| CO-6600-30 | FL408R | H132-66030 |
| HB3490-30 | K136-130 | KA 472/30 |
| KM 134.30 | KM49-258 | LA32-6600-30 |
| RE 5336-30 | 08.260 bis 25 | 13-33723-25 |
| 13.245 bis 25 | 1403 bis 2025 | 15 bis 1160.25 |
| 194-374-25 | 20 bis 100111 | 22-658-25 |
| tk 24096-25 | 28.64.25 | 302-07600-25 |
| 31-320-25 | 32.660.25 | 40-320-25 |
| 40-320-25 | 40-335-25 | 41 bis 1024 |
| 411 bis 024 | 46 bis 0807 | 67-540-025 |
| 6900-1-0183 | 77 bis 04250 | 8-2161-25 |
| CO-6600-25 | FL407R | HB3490-25 |
| K136-125 | KA 472/07 | KM 134.25 |
| KM49-256 | LA40-320-25 | RE 5336-25 |
| 08.260 bis 20 | 09.330.20 | 13-33723-20 |
| 13.245 bis 20 | 1403 bis 2020 | 15 bis 1160.20 |
| 16E-099 | 194-374-20 | 20 bis 100110 |
| 22-590-20 | 22-658-20 | tk 24096-20 |
| 28.64.20 | 302-07600-20 | 31-320-20 |
| 32.660.20 | 351.1020 | 40-320-20 |
| 40-320-20 | 40 bis 6224 | 40.320.20 |
| 41 bis 1023 | 411 bis 023 | 46 bis 0806 |
| 67-540-020 | 6900-1-0182 | 737323 |
| 8-2151-20 | CB-6600-20 | CO-6600-20 |
| 40 bis 6224 | 40.320.20 | 41 bis 1023 |
| 411 bis 023 | 46 bis 0806 | 67-540-020 |
| 6900-1-0182 | 737323 | 8-2151-20 |
| CB-6600-20 | CO-6600-20 | FL406R |
| H132-66020 | HB3490-20 | K136-120 |
| KA 472/20 | KM 134.20 | KM49-254 |
| LA32-6600-20 | RE 5336-20 | 02940.2215 |
| 08.260 bis 15 | 13-33723-15 | 13.245 bis 15 |
| 132.660.15 | 1403 bis 2015 | 15 bis 1160.15 |
| 16E-098 | 194-374-15 | 20 bis 100109 |
| 22-658-15 | tk 24096-15 | 28.64.15 |
| 302-07600-15 | 31-320-15 | 32.660.15 |
| 351.1015 | 40-320-15 | 40-320-15 |
| 40 bis 6223 | 40.320.15 | 41 bis 1022 |
| 411 bis 022 | 46 bis 0805 | 67-540-015 |
| 6900-1-0181 | 77 bis 04248 | 8-2141-15 |
| 8310.15 bis 2 | CB-6600-15 | CO-6600-15 |
| FL405R | H132-66015 | HB3490-15 |
| K136-115 | KA 472/15 | KM 134.15 |
| KM49-252 | RE 5336-15 | 08.260 bis 10 |
| 09.330.10 | 13-33723-10 | 13.245 bis 10 |
| 1403 bis 2010 | 15 bis 1160.10 | 194-374-10 |
| 20 bis 100108 | 22-590-10 | 22-658-10 |
| tk 24096-10 | 28.64.10 | 302-07600-10 |
| 31-320-10 | 32.660.10 | 33660 bis 10 |
| 351.1010 | 40-320-10 | 40-320-10 |
| 40 bis 6222 | 40.320.10 | 41 bis 1021 |
| 411 bis 021 | 46 bis 0803 | 67-540-010 |
| 6900-1-0180 | 737322 | 77 bis 04247 |
| 8-2131-10 | 8310.10 bis 2 | CB-6600-10 |
| CO-6600-10 | FL403R | H132-66010 |
| HB3490-10 | K136-110 | KA 472/10 |
| KM 134.10 | KM49-250 | LA32-6600-10 |
| RE 5336-10 | 02940.2207 | 08.260 bis 07 |
| 13.245 bis 07 | 15 bis 1160.07 | 194-374-07 |
| 20 bis 100107 | 22-658-07 | tk 24096-07 |
| 28.64.07 | 302-07600-07 | 31-320-07 |
| 32.660.07 | 33660 bis 07 | 351.1007 |
| 40-320-07 | 40-320-07 | 40 bis 6221 |
| 40.320.07 | 41 bis 1020 | 411 bis 020 |
| 46 bis 0802 | 8-2121-07 | FL402R |
| K136-107 | KM 134.07 | KM49-248 |
| LA32-6600-07 | RE 5336-07 | FL401R |
| FL402R | FL403R | FL405R |
| FL406R | FL407R | FL408R |
| 23-134-07 | 23-134-10 | 23-134-15 |
| 23-134-20 | 23-134-25 | 23-134-30 |
| 40 bis 8450 | 40 bis 8451 | 40 bis 8452 |
| 40 bis 8453 | 40 bis 8454 | 40 bis 8455 |






