Die Mikro-Moskito-Arterienzange bietet ein breites Spektrum an chirurgischen Vorteilen. Sein Hauptzweck besteht darin, eine atraumatische Möglichkeit zur Kontrolle der Blutstillung während einer Operation bereitzustellen.
Zu diesem Zweck verfügt das Instrument über ein Paar konischer Backen mit Zacken, die dazu beitragen, lokale Verletzungen zu minimieren. Darüber hinaus können Chirurgen je nach chirurgischem Ziel zwischen gezahnten und zahnlosen Mustern wählen.
Darüber hinaus Mikro-Moskito-Arterienzange verfügt über ein Ratschensystem, das eine Selbstverriegelung der Backen in der gewünschten Breite ermöglicht. Darüber hinaus ist das Boxlock-Gelenk des Geräts ideal, um die Spitzen mit sanften Bewegungen gegeneinander zu schließen.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, um höchste Qualität und Produktleistung bei chirurgischen Eingriffen zu gewährleisten.
| Spezialprodukte | Herz-Kreislauf, Zahnmedizin, HNO, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie/Wirbelsäule, Augenheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie, Orthopädie, Magen, Darm und Rektum, Urologie |
|---|---|
| Unterkategorie | Arterienklemme |
| Kategorie | Hämostatika und Klemmen |
| Griffart | Ringgriff |
| Gelenktyp | Durchgestecktes Gelenk |
| Ratsche / Schloss | Ja |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Herz-Kreislauf-, Dental, ENT, Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Gynäkologie & Geburtshilfe, Neurochirurgie / Wirbelsäule, Augen-, Oral & maxillofazial, Orthopädische, Magen, Darm und Rektum, Urologie, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Hämostatika und Klemmen, |
| Produkttyp: | Arterienklemme, |
| 015-110-100 | 05-062-10 | 08292 bis 10 |
| 115-425D | tk 12020-10 | 13-028-100 |
| 13-320-10 | 13214 bis 10 | 15-062-10 |
| 15-062-10 | 150 bis 100 | 18 bis 1810 |
| 201.3010 | 22.1710 | 24-7020-10 |
| 30 bis 4471 | 32 bis 01003 | 775587 |
| AB-2202-10 | AC 320.10 | AC.1323.10 |
| AF1207 | BA-100-01-J | BS2210 |
| C.0022.10 | G134-10 | LA12-2202-10 |
| RE 3120-10 | 015-110-120 | 01E-027.01 |
| 02487.1200 | 03-30823-12 | 040-020-12 |
| 05 bis 022 | 05-062-12 | 055067 |
| 06 bis 0090 | 06 bis 0600.12 | 084912FX |
| 10-222-12 | 10.3165 | 102-03202-12 |
| 103-10026-121 | 105 bis 095 | 11 bis 88 |
| 115-410D | 12 185 112 | 12 bis 0146 |
| 12.222.12 | tk 12020-12 | 13-020-12 |
| 13-028-120 | 13-320-12 | 13.1122 |
| 13222 bis 12 | 15 bis 0110 | 15 bis 0112.12 |
| 15-062-12 | 15-062-12 | 15.0122 |
| 15.40.12 | 150 bis 110 | 150110 |
| 163 bis 96004 | 17 bis 1220 | 18 bis 1814 |
| 2.002.12 | 201.3012 | 2012-0-2212 |
| 22 bis 0007 | 22.2600 | 23-255B |
| 23.060.12 | 2301BIS | 24-7020-12 |
| 30-320-12 | 30 bis 4473 | 32 bis 01016 |
| 33 bis 6004 | 4820 | 5241.12 |
| 5241.12 bis 2 | 58 bis 204 | 734425 |
| AA 130/12 | AC 320.12 | AC.1323.12 |
| AF2009 | AI 110-12 | BA-200-01-Q |
| BA-220-01-Q | BH108R | BS2211 |
| C.0022.12 | CV1054 | D 34425 |
| EKL2210 | G134-12 | GA 0514 |
| H112-22212 | H14-0066 | HB0514 |
| KM36-160 | LA12-2202-12 | MX7-8 |
| PH-2202-12 | PI 349 12 | RE 3120-12 |
| SU2698 | US5030-12 | 015-111-100 |
| 01X-00397 | 02488.1000 | 040-021-10 |
| 05-063-10 | 08 bis 028.10 | 08293 bis 10 |
| 115-427D | tk 12021-10 | 13-029-100 |
| 13-321-10 | 13215 bis 10 | 15 bis 0101 |
| 15-063-10 | 15-063-10 | 150 bis 101 |
| 18 bis 1812 | 201.3110 | 22.1730 |
| 24-7021-10 | 30 bis 4472 | 32 bis 01004 |
| AB-2203-10 | AC 321.10 | AC.1324.10 |
| AF1307 | BA-100-02-L | BS2212 |
| C.0023.10 | G135-10 | H112-22310 |
| IP083 10 | LA12-2203-10 | RE 3121-10 |
| 015-111-120 | 01E-028.01 | 03-30813-12 |
| 04-180-01 | 040-021-12 | 044066 |
| 05 bis 027 | 05-063-12 | 06 bis 0091 |
| 06 bis 0601.12 | 08293 bis 12 | 085012FX |
| 10-223-12 | 10.3215 | 102-03203-12 |
| 103-10028-121 | 105 bis 096 | 11 bis 89 |
| 112-2203-12 | 115-412D | 12 186 512 |
| 12 bis 0147 | 12.223.12 | tk 12021-12 |
| 13-021-12 | 13-029-120 | 13-126-12 |
| 13-321-12 | 13.1123 | 13223 bis 12 |
| 15 bis 0111 | 15-063-12 | 15-063-12 |
| 15.0123 | 15.41.12 | 150 bis 111 |
| 150111 | 163 bis 96005 | 18 bis 1150 |
| 18 bis 1816 | 2.003.12 | 201.3112 |
| 22 bis 0008 | 22.2620 | 23.061.12 |
| 2303BIS | 24-7021-12 | 30-321-12 |
| 30 bis 4474 | 32 bis 01017 | 33 bis 6005 |
| 4821 | 5246.12 | 5246.12 bis 2 |
| 58 bis 206 | 734426 | AA 131/12 |
| AB-2203-12 | AC 321.12 | AC.1324.12 |
| AF2109 | AI 111-12 | BA-200-02-S |
| BH109R | BS2213 | C.0023.12 |
| CV1055 | D 34426 | EKL2211 |
| G135-12 | GA 0519 | H112-22312 |
| H14-0067 | HB0519 | HB519 |
| KM36-162 | LA12-2203-12 | MW20.235.12 |
| MX7-10 | PH-2203-12 | PI 349 10 |
| PO181058 | RE 3121-12 | SU2699 |
| U10-321-12 | US5031-12 | 015-112-100 |
| 040-031-10 | tk 12022-10 | 13-030-100 |
| 13-322-10 | 13212 bis 10 | 15 bis 0102 |
| 15 bis 1106 | 15-162-10 | 15-162-10 |
| 150 bis 102 | 201.3510 | 24-7030-10 |
| 32 bis 01010 | AA 132/10 | AC 322.10 |
| AC.1325.10 | AF1407 | BA-150-01-L |
| BH114R | BS2214 | C.0024.10 |
| EKL2250 | G142-10 | IP080 10 |
| 12-2302-10 | RE 3142-10 | 015-112-120 |
| 01E-029.01 | 03-30824-12 | 040-030-12 |
| 05-162-12 | 06 bis 0094 | 06 bis 0602.12 |
| 10-232-12 | 10.3170 | 102-03302-12 |
| 12 183 212 | 12 bis 0154 | 12.232.12 |
| tk 12022-12 | 13-030-120 | 13-322-12 |
| 13232 bis 12 | 15 bis 0130 | 15-162-12 |
| 15-162-12 | 15.0128 | 15.42.12 |
| 150 bis 130 | 150130 | 201.3512 |
| 2012-0-3212 | 22.1758 | 23-265B |
| 23.062.12 | 2300BIS | 24-7030-12 |
| 32 bis 01018 | 749897 | AA 132/12 |
| AC 322.12 | AC.1325.12 | AF2209 |
| AI 116-12 | BA-250-01-S | BH118R |
| BS2215 | C.0024.12 | CV1056 |
| EKL2270 | G136-12 | H112-23212 |
| H14-0070 | LA12-2302-12 | PH-2302-12 |
| PI 349 11 | RE 3122-12 | US5040-12 |
| 05-163-10 | tk 12023-10 | 13-031-100 |
| 13-323-10 | 13213 bis 10 | 15 bis 0103 |
| 15 bis 1107 | 15-163-10 | 15-163-10 |
| 150 bis 103 | 201.3610 | 24-7031-10 |
| 32 01011 | 32 bis 01011 | AC 323.10 |
| AF1507 | BA-150-02-N | BH115R |
| BS2216 | C0025.10 | EKL2260 |
| G143-10 | IP081 10 | LA12-2303-10 |
| RE 3123-10 | 015-113-120 | 01E-030.01 |
| 03-30814-12 | 040-031-12 | 05-163-12 |
| 06 bis 0095 | 06 bis 0603.12 | 085212FX |
| 10-233-12 | 10.3220 | 102-03303-12 |
| 12 184 612 | 12 bis 0155 | 12.233.12 |
| tk 12023-12 | 13-031-120 | 13-323-12 |
| 13233 bis 12 | 15 bis 0131 | 15-163-12 |
| 15-163-12 | 15.0129 | 15.43.12 |
| 150 bis 131 | 150131 | 201.3612 |
| 2012-0-2312 | 22.1759 | 23-266B |
| 23.063.12 | 2302BIS | 24-7031-12 |
| 32 bis 01019 | 747029 | AA 133/12 |
| AC 323.12 | AC.1326.12 | AF2309 |
| AI 117-12 | BA-250-02-U | BH119R |
| BS2217 | C.0025.12 | CV1057 |
| EKL2271 | G137-12 | GA 0530 |
| H112-23312 | H14-0071 | LA12-2303-12 |
| PH-2303-12 | PI 349 09 | RE 3123-12 |
| US5041-12 | 15.44.12 | 15.45.12 |
| 15.46.12 | 15.47.12 | 25 bis 1010 |
| 25 bis 1020 | 25 bis 1011 | 25 bis 1021 |
| 25 bis 1015 | 25 bis 1025 | 25 bis 1016 |
| 25 bis 1026 | DBF-4 | DBF-9 |
| DBF-5 | DBG-1 | 535010 |
| 33 bis 4473 | 33 bis 4474 | 18 bis 1820 |
| 32 bis 4000 | 12.232.12 | 32 bis 4001 |
Mikro-Moskito-Arterienzange
SURTEX® Micro-Mosquito Arterienklemme ist ein scherenähnliches Gerät, das Chirurgen in verschiedenen Fachgebieten verwenden, um blutende Gefäße beim Wundverschluss, bei Spezialoperationen und anderen Eingriffen zu greifen, zu mobilisieren und abzuklemmen.
- Gerade und gebogene Profile für verschiedene Ansätze.
- Quergezahnte Backen sorgen für festen Halt.
- Ergonomische Fingerringe für eine hervorragende Handhabung.
Benötigen Sie ein Angebot?
Hotline | KolbenKraft Deutschland Live-Chat oder rufen Sie uns an Skype oder +44 (0) 208 123 3513
Oder senden Sie das untenstehende Formular für eine schnelles Angebot!
Die Mikro-Moskito-Arterienzange bietet ein breites Spektrum an chirurgischen Vorteilen. Sein Hauptzweck besteht darin, eine atraumatische Möglichkeit zur Kontrolle der Blutstillung während einer Operation bereitzustellen.
Zu diesem Zweck verfügt das Instrument über ein Paar konischer Backen mit Zacken, die dazu beitragen, lokale Verletzungen zu minimieren. Darüber hinaus können Chirurgen je nach chirurgischem Ziel zwischen gezahnten und zahnlosen Mustern wählen.
Darüber hinaus Mikro-Moskito-Arterienzange verfügt über ein Ratschensystem, das eine Selbstverriegelung der Backen in der gewünschten Breite ermöglicht. Darüber hinaus ist das Boxlock-Gelenk des Geräts ideal, um die Spitzen mit sanften Bewegungen gegeneinander zu schließen.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, um höchste Qualität und Produktleistung bei chirurgischen Eingriffen zu gewährleisten.
| Spezialprodukte | Herz-Kreislauf, Zahnmedizin, HNO, Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Mikrochirurgie, Neurochirurgie/Wirbelsäule, Augenheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie, Orthopädie, Magen, Darm und Rektum, Urologie |
|---|---|
| Unterkategorie | Arterienklemme |
| Kategorie | Hämostatika und Klemmen |
| Griffart | Ringgriff |
| Gelenktyp | Durchgestecktes Gelenk |
| Ratsche / Schloss | Ja |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Herz-Kreislauf-, Dental, ENT, Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Gynäkologie & Geburtshilfe, Neurochirurgie / Wirbelsäule, Augen-, Oral & maxillofazial, Orthopädische, Magen, Darm und Rektum, Urologie, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Hämostatika und Klemmen, |
| Produkttyp: | Arterienklemme, |
| 015-110-100 | 05-062-10 | 08292 bis 10 |
| 115-425D | tk 12020-10 | 13-028-100 |
| 13-320-10 | 13214 bis 10 | 15-062-10 |
| 15-062-10 | 150 bis 100 | 18 bis 1810 |
| 201.3010 | 22.1710 | 24-7020-10 |
| 30 bis 4471 | 32 bis 01003 | 775587 |
| AB-2202-10 | AC 320.10 | AC.1323.10 |
| AF1207 | BA-100-01-J | BS2210 |
| C.0022.10 | G134-10 | LA12-2202-10 |
| RE 3120-10 | 015-110-120 | 01E-027.01 |
| 02487.1200 | 03-30823-12 | 040-020-12 |
| 05 bis 022 | 05-062-12 | 055067 |
| 06 bis 0090 | 06 bis 0600.12 | 084912FX |
| 10-222-12 | 10.3165 | 102-03202-12 |
| 103-10026-121 | 105 bis 095 | 11 bis 88 |
| 115-410D | 12 185 112 | 12 bis 0146 |
| 12.222.12 | tk 12020-12 | 13-020-12 |
| 13-028-120 | 13-320-12 | 13.1122 |
| 13222 bis 12 | 15 bis 0110 | 15 bis 0112.12 |
| 15-062-12 | 15-062-12 | 15.0122 |
| 15.40.12 | 150 bis 110 | 150110 |
| 163 bis 96004 | 17 bis 1220 | 18 bis 1814 |
| 2.002.12 | 201.3012 | 2012-0-2212 |
| 22 bis 0007 | 22.2600 | 23-255B |
| 23.060.12 | 2301BIS | 24-7020-12 |
| 30-320-12 | 30 bis 4473 | 32 bis 01016 |
| 33 bis 6004 | 4820 | 5241.12 |
| 5241.12 bis 2 | 58 bis 204 | 734425 |
| AA 130/12 | AC 320.12 | AC.1323.12 |
| AF2009 | AI 110-12 | BA-200-01-Q |
| BA-220-01-Q | BH108R | BS2211 |
| C.0022.12 | CV1054 | D 34425 |
| EKL2210 | G134-12 | GA 0514 |
| H112-22212 | H14-0066 | HB0514 |
| KM36-160 | LA12-2202-12 | MX7-8 |
| PH-2202-12 | PI 349 12 | RE 3120-12 |
| SU2698 | US5030-12 | 015-111-100 |
| 01X-00397 | 02488.1000 | 040-021-10 |
| 05-063-10 | 08 bis 028.10 | 08293 bis 10 |
| 115-427D | tk 12021-10 | 13-029-100 |
| 13-321-10 | 13215 bis 10 | 15 bis 0101 |
| 15-063-10 | 15-063-10 | 150 bis 101 |
| 18 bis 1812 | 201.3110 | 22.1730 |
| 24-7021-10 | 30 bis 4472 | 32 bis 01004 |
| AB-2203-10 | AC 321.10 | AC.1324.10 |
| AF1307 | BA-100-02-L | BS2212 |
| C.0023.10 | G135-10 | H112-22310 |
| IP083 10 | LA12-2203-10 | RE 3121-10 |
| 015-111-120 | 01E-028.01 | 03-30813-12 |
| 04-180-01 | 040-021-12 | 044066 |
| 05 bis 027 | 05-063-12 | 06 bis 0091 |
| 06 bis 0601.12 | 08293 bis 12 | 085012FX |
| 10-223-12 | 10.3215 | 102-03203-12 |
| 103-10028-121 | 105 bis 096 | 11 bis 89 |
| 112-2203-12 | 115-412D | 12 186 512 |
| 12 bis 0147 | 12.223.12 | tk 12021-12 |
| 13-021-12 | 13-029-120 | 13-126-12 |
| 13-321-12 | 13.1123 | 13223 bis 12 |
| 15 bis 0111 | 15-063-12 | 15-063-12 |
| 15.0123 | 15.41.12 | 150 bis 111 |
| 150111 | 163 bis 96005 | 18 bis 1150 |
| 18 bis 1816 | 2.003.12 | 201.3112 |
| 22 bis 0008 | 22.2620 | 23.061.12 |
| 2303BIS | 24-7021-12 | 30-321-12 |
| 30 bis 4474 | 32 bis 01017 | 33 bis 6005 |
| 4821 | 5246.12 | 5246.12 bis 2 |
| 58 bis 206 | 734426 | AA 131/12 |
| AB-2203-12 | AC 321.12 | AC.1324.12 |
| AF2109 | AI 111-12 | BA-200-02-S |
| BH109R | BS2213 | C.0023.12 |
| CV1055 | D 34426 | EKL2211 |
| G135-12 | GA 0519 | H112-22312 |
| H14-0067 | HB0519 | HB519 |
| KM36-162 | LA12-2203-12 | MW20.235.12 |
| MX7-10 | PH-2203-12 | PI 349 10 |
| PO181058 | RE 3121-12 | SU2699 |
| U10-321-12 | US5031-12 | 015-112-100 |
| 040-031-10 | tk 12022-10 | 13-030-100 |
| 13-322-10 | 13212 bis 10 | 15 bis 0102 |
| 15 bis 1106 | 15-162-10 | 15-162-10 |
| 150 bis 102 | 201.3510 | 24-7030-10 |
| 32 bis 01010 | AA 132/10 | AC 322.10 |
| AC.1325.10 | AF1407 | BA-150-01-L |
| BH114R | BS2214 | C.0024.10 |
| EKL2250 | G142-10 | IP080 10 |
| 12-2302-10 | RE 3142-10 | 015-112-120 |
| 01E-029.01 | 03-30824-12 | 040-030-12 |
| 05-162-12 | 06 bis 0094 | 06 bis 0602.12 |
| 10-232-12 | 10.3170 | 102-03302-12 |
| 12 183 212 | 12 bis 0154 | 12.232.12 |
| tk 12022-12 | 13-030-120 | 13-322-12 |
| 13232 bis 12 | 15 bis 0130 | 15-162-12 |
| 15-162-12 | 15.0128 | 15.42.12 |
| 150 bis 130 | 150130 | 201.3512 |
| 2012-0-3212 | 22.1758 | 23-265B |
| 23.062.12 | 2300BIS | 24-7030-12 |
| 32 bis 01018 | 749897 | AA 132/12 |
| AC 322.12 | AC.1325.12 | AF2209 |
| AI 116-12 | BA-250-01-S | BH118R |
| BS2215 | C.0024.12 | CV1056 |
| EKL2270 | G136-12 | H112-23212 |
| H14-0070 | LA12-2302-12 | PH-2302-12 |
| PI 349 11 | RE 3122-12 | US5040-12 |
| 05-163-10 | tk 12023-10 | 13-031-100 |
| 13-323-10 | 13213 bis 10 | 15 bis 0103 |
| 15 bis 1107 | 15-163-10 | 15-163-10 |
| 150 bis 103 | 201.3610 | 24-7031-10 |
| 32 01011 | 32 bis 01011 | AC 323.10 |
| AF1507 | BA-150-02-N | BH115R |
| BS2216 | C0025.10 | EKL2260 |
| G143-10 | IP081 10 | LA12-2303-10 |
| RE 3123-10 | 015-113-120 | 01E-030.01 |
| 03-30814-12 | 040-031-12 | 05-163-12 |
| 06 bis 0095 | 06 bis 0603.12 | 085212FX |
| 10-233-12 | 10.3220 | 102-03303-12 |
| 12 184 612 | 12 bis 0155 | 12.233.12 |
| tk 12023-12 | 13-031-120 | 13-323-12 |
| 13233 bis 12 | 15 bis 0131 | 15-163-12 |
| 15-163-12 | 15.0129 | 15.43.12 |
| 150 bis 131 | 150131 | 201.3612 |
| 2012-0-2312 | 22.1759 | 23-266B |
| 23.063.12 | 2302BIS | 24-7031-12 |
| 32 bis 01019 | 747029 | AA 133/12 |
| AC 323.12 | AC.1326.12 | AF2309 |
| AI 117-12 | BA-250-02-U | BH119R |
| BS2217 | C.0025.12 | CV1057 |
| EKL2271 | G137-12 | GA 0530 |
| H112-23312 | H14-0071 | LA12-2303-12 |
| PH-2303-12 | PI 349 09 | RE 3123-12 |
| US5041-12 | 15.44.12 | 15.45.12 |
| 15.46.12 | 15.47.12 | 25 bis 1010 |
| 25 bis 1020 | 25 bis 1011 | 25 bis 1021 |
| 25 bis 1015 | 25 bis 1025 | 25 bis 1016 |
| 25 bis 1026 | DBF-4 | DBF-9 |
| DBF-5 | DBG-1 | 535010 |
| 33 bis 4473 | 33 bis 4474 | 18 bis 1820 |
| 32 bis 4000 | 12.232.12 | 32 bis 4001 |






