Unser russisches Modell verfügt über spezielle gezahnte Spitzen, die das Gewebe sicher greifen.
Erfasst empfindliche Membranen, Darmwände, Muskelhüllen, Blutgefäße sowie Haut und Unterhautgewebe.
Enthält insbesondere einen kreisförmigen Zackenring an der Spitze, der dazu beiträgt, den Halt am Gewebe bei minimalem Trauma zu verbessern. Die große Fläche der Spitzen gewährleistet außerdem eine gleichmäßige Kraftverteilung, um Schäden zu reduzieren.
Darüber hinaus verfügt die Operationszange über gezahnte Daumengriffe, die eine optimale Kontrolle des Instruments ermöglichen. Das Instrument hat ein schmales Profil, das eine erhöhte Präzision ermöglicht.
Hat ein glattes Design und ein geringes Gewicht, was den Komfort des Chirurgen erhöht. Darüber hinaus ermöglicht das Federgelenk eine schnelle Handhabung während der Operation.
Das russische Modell ist in mehreren Längen für unterschiedliche chirurgische Anforderungen erhältlich.
Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit satinierter Oberfläche, um Blendungen zu reduzieren. Das Instrument kann sterilisiert und wiederverwendet werden.
| Name des Autors | Russisch |
|---|---|
| Spezialprodukte | Allgemeine Chirurgie, Magen, Darm und Rektum |
| Unterkategorie | Präparierzange |
| Kategorie | Zange |
| Details zum Arbeitsende | Gezackte Kiefer |
| Griffart | Federgriff |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Magen, Darm und Rektum, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Zange, |
| Produkttyp: | Präparierzange, |
| 01.390.15 | 013-360-150 | 01E-354 |
| 02-13101-15 | 020-456-15 | 0204.70.55 |
| 03-084-15 | 04 bis 5210.15 | 049204 |
| 05-16-456 15 | 07.15.15 | 08-254-15 |
| 08-350-150 | 08 bis 560 | 09 bis 0540 |
| 10 bis 0240 | 10 bis 1870 | 10.256.15 |
| 100-03506-15 | 102-9270-15 | 11256 bis 15 |
| tk 11920-15 | 12 bis 31 | 12-420-15 |
| 129 bis 390 | 13 057 115 | 13-084-15 |
| 13-084-15 | 13/6415 | 130 bis 390 |
| 14.0930 | 141 bis 250 | 141250 |
| 154.8515 | 16-7456-15 | 162-95577-15 |
| 17.2920 | 18 bis 1360 | 19 bis 2260 |
| 20 bis 0088 | 2010-2-5615 | 21-351B |
| 2150.15 | 2150.15 bis 2 | 22.610.15 |
| 29 bis 308 | 30 bis 4220 | 31 bis 19404 |
| 32-5577-15 | 468200 | 50 bis 1352 |
| 50 bis 2385 | 515-00-299 8235 | 610830196 |
| 61888 | 62 bis 236 | 781248 |
| 94-121-28 | AB 420.15 | AB 480/15 |
| AB.1423.15 | AE650-15 | B.0126.15 |
| BD755R | BS1935 | CB-110-01-A |
| F424-15 | GA 0413 | GU4217 |
| H110-25615 | H12-0440 | HB0413 |
| KM39-192 | LA10-2506-15 | MDS11-1490 |
| MX6-142 | PD-2506-15 | PI 301 14 |
| R20.773 | RE 4220-15 | SF01-855 |
| SSPI37A | SU2450 | 00862.2000 |
| 01.390.20 | 013-360-200 | 01E-355 |
| 02-13101-20 | 020-456-20 | 0204.70.60 |
| 03-084-20 | 04 bis 055.20 | 04 bis 5210.20 |
| 06392 bis 20 | 07.15.20 | 08-254-20 |
| 08-350-200 | 08 bis 570 | 09 bis 0452 |
| 09 bis 0542 | 10 bis 0242 | 10 bis 1871 |
| 10.256.20 | 100-03506-20 | 102-9270-20 |
| tk 11920-20 | 12 bis 32 | 12-420-20 |
| 129 bis 392 | 13 057 120 | 13-084-20 |
| 13-084-20 | 13/6420 | 130 bis 392 |
| 14 bis 1252 | 14.0932 | 141 bis 252 |
| 141252 | 154.8520 | 16-7456-20 |
| 162-95577-20 | 17.2960 | 18 bis 1365 |
| 19 bis 2280 | 20 bis 0089 | 2010-2-5620 |
| 21-353B | 2150.20 | 2150.20 bis 2 |
| 22.610.20 | 29 bis 310 | 30 bis 4221 |
| 31 bis 19406 | 32-5577−20 | 468205 |
| 610830197 | 61889 | 62 bis 240 |
| 94-121-29 | AB 420.20 | AB 480/20 |
| AB.1423.20 | AE650-20 | AL256-20 |
| B.0126.20 | BD760R | BS1936 |
| CB-110-02-C | F424-20 | GA 0414 |
| GU3264 | H110-25620 | KM39-196 |
| LA10-2506-20 | MX6-144 | PD-2506-20 |
| PI 301 15 | Teil 104-20 | R20.774 |
| RE 4220-20 | SF01-856 | SSPI37B |
| SU2452 | 01.390.25 | 013-360-250 |
| 02-13101-25 | 020-456-25 | 04 bis 055.25 |
| 04 bis 5110.25 | 06392 bis 25 | 07.15.25 |
| 08-254-25 | 08-350-250 | 08 bis 580 |
| 09 bis 0544 | 10 bis 0244 | 10 bis 1872 |
| 10.256.25 | 100-03506-25 | tk 11920-25 |
| 12 bis 33 | 12-420-25 | 12-560-25 |
| 129 bis 395 | 13 057 125 | 13-084-25 |
| 13-084-25 | 13/6425 | 130 bis 395 |
| 14 bis 1254 | 14.0934 | 141 bis 254 |
| 141254 | 154.8525 | 16-7456-25 |
| 17.2980 | 18 bis 1370 | 19 bis 2310 |
| 20 bis 0090 | 21-355B | 2150.25 |
| 2150.25 bis 2 | 22.610.25 | 29 bis 312 |
| 30 bis 4222 | 31 bis 19408 | 34 bis 2915 |
| 50-10-256 25 | 50 bis 1360 | 610830198 |
| 61890 | 62 bis 244 | 94-121-30 |
| AB 420.25 | AB 480/25 | AB.1423.25 |
| B.0126.25 | BS1937 | F424-25 |
| GA 0415 | GU3265 | H110-25625 |
| H12-0444 | KM39-198 | LA10-2506-25 |
| MX6-145 | PD-2506-25 | PI 301 16 |
| RE 4220-25 | SF01-857 | SSPI37 |
| SU2454 | MH6-142 | MH6-144 |
| MH6-145 | CAU-3 | CAU-4 |
| CAU-5 |
Russisches Modell
Das Surtex® Russian Modell ist ein Spezialinstrument zum Greifen empfindlicher Gewebe zur Manipulation. Aufgrund seiner einfachen Handhabung und atraumatischen Wirkung bevorzugt. Wird häufig bei allgemeinen, kardiovaskulären, neuralen und plastischen Operationen eingesetzt.
- Spezielle gezahnte Spitzen für sicheren Halt
- Mikroverzahnungen schützen Weichgewebe
- Ergonomisches Design für hervorragende Kontrolle
Benötigen Sie ein Angebot?
Hotline | KolbenKraft Deutschland Live-Chat oder rufen Sie uns an Skype oder +44 (0) 208 123 3513
Oder senden Sie das untenstehende Formular für eine schnelles Angebot!
Unser russisches Modell verfügt über spezielle gezahnte Spitzen, die das Gewebe sicher greifen.
Erfasst empfindliche Membranen, Darmwände, Muskelhüllen, Blutgefäße sowie Haut und Unterhautgewebe.
Enthält insbesondere einen kreisförmigen Zackenring an der Spitze, der dazu beiträgt, den Halt am Gewebe bei minimalem Trauma zu verbessern. Die große Fläche der Spitzen gewährleistet außerdem eine gleichmäßige Kraftverteilung, um Schäden zu reduzieren.
Darüber hinaus verfügt die Operationszange über gezahnte Daumengriffe, die eine optimale Kontrolle des Instruments ermöglichen. Das Instrument hat ein schmales Profil, das eine erhöhte Präzision ermöglicht.
Hat ein glattes Design und ein geringes Gewicht, was den Komfort des Chirurgen erhöht. Darüber hinaus ermöglicht das Federgelenk eine schnelle Handhabung während der Operation.
Das russische Modell ist in mehreren Längen für unterschiedliche chirurgische Anforderungen erhältlich.
Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl mit satinierter Oberfläche, um Blendungen zu reduzieren. Das Instrument kann sterilisiert und wiederverwendet werden.
| Name des Autors | Russisch |
|---|---|
| Spezialprodukte | Allgemeine Chirurgie, Magen, Darm und Rektum |
| Unterkategorie | Präparierzange |
| Kategorie | Zange |
| Details zum Arbeitsende | Gezackte Kiefer |
| Griffart | Federgriff |
| Farbe | Satin |
| Material | Edelstahl |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Mehrweg | Ja |
| Verwendet in Spezialitäten: | Instrumente für die allgemeine Chirurgie, Magen, Darm und Rektum, |
|---|---|
| Produktkategorie: | Zange, |
| Produkttyp: | Präparierzange, |
| 01.390.15 | 013-360-150 | 01E-354 |
| 02-13101-15 | 020-456-15 | 0204.70.55 |
| 03-084-15 | 04 bis 5210.15 | 049204 |
| 05-16-456 15 | 07.15.15 | 08-254-15 |
| 08-350-150 | 08 bis 560 | 09 bis 0540 |
| 10 bis 0240 | 10 bis 1870 | 10.256.15 |
| 100-03506-15 | 102-9270-15 | 11256 bis 15 |
| tk 11920-15 | 12 bis 31 | 12-420-15 |
| 129 bis 390 | 13 057 115 | 13-084-15 |
| 13-084-15 | 13/6415 | 130 bis 390 |
| 14.0930 | 141 bis 250 | 141250 |
| 154.8515 | 16-7456-15 | 162-95577-15 |
| 17.2920 | 18 bis 1360 | 19 bis 2260 |
| 20 bis 0088 | 2010-2-5615 | 21-351B |
| 2150.15 | 2150.15 bis 2 | 22.610.15 |
| 29 bis 308 | 30 bis 4220 | 31 bis 19404 |
| 32-5577-15 | 468200 | 50 bis 1352 |
| 50 bis 2385 | 515-00-299 8235 | 610830196 |
| 61888 | 62 bis 236 | 781248 |
| 94-121-28 | AB 420.15 | AB 480/15 |
| AB.1423.15 | AE650-15 | B.0126.15 |
| BD755R | BS1935 | CB-110-01-A |
| F424-15 | GA 0413 | GU4217 |
| H110-25615 | H12-0440 | HB0413 |
| KM39-192 | LA10-2506-15 | MDS11-1490 |
| MX6-142 | PD-2506-15 | PI 301 14 |
| R20.773 | RE 4220-15 | SF01-855 |
| SSPI37A | SU2450 | 00862.2000 |
| 01.390.20 | 013-360-200 | 01E-355 |
| 02-13101-20 | 020-456-20 | 0204.70.60 |
| 03-084-20 | 04 bis 055.20 | 04 bis 5210.20 |
| 06392 bis 20 | 07.15.20 | 08-254-20 |
| 08-350-200 | 08 bis 570 | 09 bis 0452 |
| 09 bis 0542 | 10 bis 0242 | 10 bis 1871 |
| 10.256.20 | 100-03506-20 | 102-9270-20 |
| tk 11920-20 | 12 bis 32 | 12-420-20 |
| 129 bis 392 | 13 057 120 | 13-084-20 |
| 13-084-20 | 13/6420 | 130 bis 392 |
| 14 bis 1252 | 14.0932 | 141 bis 252 |
| 141252 | 154.8520 | 16-7456-20 |
| 162-95577-20 | 17.2960 | 18 bis 1365 |
| 19 bis 2280 | 20 bis 0089 | 2010-2-5620 |
| 21-353B | 2150.20 | 2150.20 bis 2 |
| 22.610.20 | 29 bis 310 | 30 bis 4221 |
| 31 bis 19406 | 32-5577−20 | 468205 |
| 610830197 | 61889 | 62 bis 240 |
| 94-121-29 | AB 420.20 | AB 480/20 |
| AB.1423.20 | AE650-20 | AL256-20 |
| B.0126.20 | BD760R | BS1936 |
| CB-110-02-C | F424-20 | GA 0414 |
| GU3264 | H110-25620 | KM39-196 |
| LA10-2506-20 | MX6-144 | PD-2506-20 |
| PI 301 15 | Teil 104-20 | R20.774 |
| RE 4220-20 | SF01-856 | SSPI37B |
| SU2452 | 01.390.25 | 013-360-250 |
| 02-13101-25 | 020-456-25 | 04 bis 055.25 |
| 04 bis 5110.25 | 06392 bis 25 | 07.15.25 |
| 08-254-25 | 08-350-250 | 08 bis 580 |
| 09 bis 0544 | 10 bis 0244 | 10 bis 1872 |
| 10.256.25 | 100-03506-25 | tk 11920-25 |
| 12 bis 33 | 12-420-25 | 12-560-25 |
| 129 bis 395 | 13 057 125 | 13-084-25 |
| 13-084-25 | 13/6425 | 130 bis 395 |
| 14 bis 1254 | 14.0934 | 141 bis 254 |
| 141254 | 154.8525 | 16-7456-25 |
| 17.2980 | 18 bis 1370 | 19 bis 2310 |
| 20 bis 0090 | 21-355B | 2150.25 |
| 2150.25 bis 2 | 22.610.25 | 29 bis 312 |
| 30 bis 4222 | 31 bis 19408 | 34 bis 2915 |
| 50-10-256 25 | 50 bis 1360 | 610830198 |
| 61890 | 62 bis 244 | 94-121-30 |
| AB 420.25 | AB 480/25 | AB.1423.25 |
| B.0126.25 | BS1937 | F424-25 |
| GA 0415 | GU3265 | H110-25625 |
| H12-0444 | KM39-198 | LA10-2506-25 |
| MX6-145 | PD-2506-25 | PI 301 16 |
| RE 4220-25 | SF01-857 | SSPI37 |
| SU2454 | MH6-142 | MH6-144 |
| MH6-145 | CAU-3 | CAU-4 |
| CAU-5 |






