La función Disector Penfield Dura Ofrece múltiples ventajas quirúrgicas. Su uso principal es ofrecer una forma atraumática y confiable de diseccionar tejidos fibrosos y raspar estructuras óseas.
Para ello, el instrumento presenta un diseño de doble extremo para realizar varias funciones. Además, hay cinco modelos de este disector, incluido un diseño de un solo extremo con una espátula afilada para separar la duramadre.
Además, otros patrones incluyen palas romas para raspar tejidos y hojas ovaladas afiladas para separar la duramadre. Además, el Disector Penfield Dura Cuenta con un mango sólido que garantiza un excelente agarre.
Fabricado en acero inoxidable de primera calidad para garantizar instrumentos de la más alta calidad en sus quirófanos.
| Nombre del autor | Penfield |
|---|---|
| Especialidades | Neurocirugía / Columna Vertebral |
| Sub-Categoría | Disectores Dura |
| Categoría: | Disectores, Elevadores y Palancas |
| Tipo de manija | Mango Sólido |
| Acabado | Satín |
| Material | Acero Inoxidable |
| Marcado CE | Sí |
| Reutilizable | Sí |
| Tamaño del extremo de trabajo | 3.2 mm, 3.2 mm – 7.0 mm, 3.2 mm – 7.4 mm, 6.4 mm – 7.3 mm, 6.8 mm – 7.0 mm |
| Utilizado en Especialidades: | Neurocirugía / Columna Vertebral, |
|---|---|
| Categoria de nuestros producto: | Disectores, Elevadores y Palancas, |
| Marca: | Disectores Dura, |
| 05X-00121 | 14-85704-17 | 15-4388.04 |
| 23-100-04 | 24-690-04 | 24-732-21 |
| 243-240-04 | tk 25395-04 | 27-161-04 |
| 27.0924 | 28-0044 | 285-368 |
| 31-100-04 | 31-100-04 | 33-3760 |
| 34-1104 | 341-104 | 368.2604 |
| 40.161.04 | 400-02601-04 | 43.9224 |
| 47-2258 | 50-301.04 | 51-0796 |
| 515-01-060-6802 | 57.36.54 | 65-1018 |
| 7-0875-04 | 9002.04 | FF294R |
| G-5565 | H140-16104 | JJ-335-04-H |
| KM57-630 | KS 638/04 | LA40-1601-04 |
| M142-04 | MW28.402.04 | MX26-1453 |
| ND 690.04 | NE-1601-04 | NL1093 |
| P0-0038 | RK 1584 | Rusia 6350-04 |
| 14-85703-17 | 140.161.03 | 15-4388.03 |
| 23-100-03 | 24-690-03 | 24-731-19 |
| 243-240-03 | tk 25395-03 | 27-161-03 |
| 28-0043 | 285-367 | 31-100-03 |
| 31-100-03 | 31.100.03 | 33-3759 |
| 34-1103 | 34-314 | 341-103 |
| 368.2603 | 40.161.03 | 400-02601-03 |
| 43.9223 | 47-2257 | 51-0794 |
| 515-01-060-6801 | 57.36.53 | 65-1017 |
| 7-0875-03 | 9002.03 | FF293R |
| H140-16103 | JJ-335-03-F | JJ-335-03-J |
| KM57-628 | KS 638/03 | LA40-1601-03 |
| M142-03 | MX26-1452 | ND 690.03 |
| NE-1601-03 | NL1092 | P0-0037 |
| Rusia 6350-03 | 14-85702-17 | 140.161.02 |
| 15-4388.02 | 23-100-02 | 24-690-02 |
| 24-730-19 | 243-240-02 | tk 25395-02 |
| 27-161-02 | 28-0042 | 285-366 |
| 31-100-02 | 31-100-02 | 33-3758 |
| 34-1102 | 34-313 | 341-102 |
| 368.2602 | 40.161.02 | 400-02601-02 |
| 43.9222 | 51-0792 | 515-01-060-9257 |
| 57.36.52 | 65-1016 | 7-0875-02 |
| 9002.02 | DJ-1601-02 | FF292R |
| H140-16102 | JJ-335-02-D | KM57-626 |
| KS 638/02 | LA40-1601-02 | M142-02 |
| MX26-1451 | ND 690.02 | NE-1601-02 |
| NL1091 | P0-0036 | Rusia 6350-02 |
| 026-171-001 | 0606.20.91 | 14-85701-17 |
| 140.161.01 | 15-4388.01 | 24-690-01 |
| 24-730-17 | 243-240-01 | tk 25395-01 |
| 27-161-01 | 28-0041 | 285-365 |
| 31-100-01 | 31-100-01 | 33-3757 |
| 34-1101 | 34-312 | 340-157-010 |
| 341-101 | 368.2601 | 40.161.01 |
| 400-02601-01 | 43.9221 | 50-301.01 |
| 51-0790 | 515-01-060-6800 | 57.36.51 |
| 65-1015 | 7-0875-01 | 9002.01 |
| FF291R | FF299R | H140-16101 |
| JJ-335-01-B | KM57-624 | KS 638/01 |
| LA40-1601-01 | M142-01 | MW28.402.01 |
| MX26-1450 | ND 690.01 | NE-1601-01 |
| NL1090 | P0-0035 | Rusia 6350-01 |
| FF295R | MH26-1450 | MH26-1451 |
| MH26-1452 | MH26-1453 | MH26-1454 |
Disector Penfield Dura
Disector SURTEX® Penfield Dura es un dispositivo especializado que los otorrinolaringólogos o neurocirujanos utilizan para separar los tejidos blandos de las estructuras óseas superpuestas, como la duramadre craneal del hueso del cráneo.
- Múltiples perfiles de hoja para adaptarse a todas las aplicaciones.
- Diseños curvos y angulados para un acceso quirúrgico profundo.
- Mango sólido ergonómico que garantiza el máximo control.
¿Necesita una cotización?
Póngase en contacto con nuestras oficinas de Chat en vivo o llámanos a través Skype o +44 0 208 123 3513
O envíe el siguiente formulario para obtener una ¡nota rapida!
La función Disector Penfield Dura Ofrece múltiples ventajas quirúrgicas. Su uso principal es ofrecer una forma atraumática y confiable de diseccionar tejidos fibrosos y raspar estructuras óseas.
Para ello, el instrumento presenta un diseño de doble extremo para realizar varias funciones. Además, hay cinco modelos de este disector, incluido un diseño de un solo extremo con una espátula afilada para separar la duramadre.
Además, otros patrones incluyen palas romas para raspar tejidos y hojas ovaladas afiladas para separar la duramadre. Además, el Disector Penfield Dura Cuenta con un mango sólido que garantiza un excelente agarre.
Fabricado en acero inoxidable de primera calidad para garantizar instrumentos de la más alta calidad en sus quirófanos.
| Nombre del autor | Penfield |
|---|---|
| Especialidades | Neurocirugía / Columna Vertebral |
| Sub-Categoría | Disectores Dura |
| Categoría: | Disectores, Elevadores y Palancas |
| Tipo de manija | Mango Sólido |
| Acabado | Satín |
| Material | Acero Inoxidable |
| Marcado CE | Sí |
| Reutilizable | Sí |
| Tamaño del extremo de trabajo | 3.2 mm, 3.2 mm – 7.0 mm, 3.2 mm – 7.4 mm, 6.4 mm – 7.3 mm, 6.8 mm – 7.0 mm |
| Utilizado en Especialidades: | Neurocirugía / Columna Vertebral, |
|---|---|
| Categoria de nuestros producto: | Disectores, Elevadores y Palancas, |
| Marca: | Disectores Dura, |
| 05X-00121 | 14-85704-17 | 15-4388.04 |
| 23-100-04 | 24-690-04 | 24-732-21 |
| 243-240-04 | tk 25395-04 | 27-161-04 |
| 27.0924 | 28-0044 | 285-368 |
| 31-100-04 | 31-100-04 | 33-3760 |
| 34-1104 | 341-104 | 368.2604 |
| 40.161.04 | 400-02601-04 | 43.9224 |
| 47-2258 | 50-301.04 | 51-0796 |
| 515-01-060-6802 | 57.36.54 | 65-1018 |
| 7-0875-04 | 9002.04 | FF294R |
| G-5565 | H140-16104 | JJ-335-04-H |
| KM57-630 | KS 638/04 | LA40-1601-04 |
| M142-04 | MW28.402.04 | MX26-1453 |
| ND 690.04 | NE-1601-04 | NL1093 |
| P0-0038 | RK 1584 | Rusia 6350-04 |
| 14-85703-17 | 140.161.03 | 15-4388.03 |
| 23-100-03 | 24-690-03 | 24-731-19 |
| 243-240-03 | tk 25395-03 | 27-161-03 |
| 28-0043 | 285-367 | 31-100-03 |
| 31-100-03 | 31.100.03 | 33-3759 |
| 34-1103 | 34-314 | 341-103 |
| 368.2603 | 40.161.03 | 400-02601-03 |
| 43.9223 | 47-2257 | 51-0794 |
| 515-01-060-6801 | 57.36.53 | 65-1017 |
| 7-0875-03 | 9002.03 | FF293R |
| H140-16103 | JJ-335-03-F | JJ-335-03-J |
| KM57-628 | KS 638/03 | LA40-1601-03 |
| M142-03 | MX26-1452 | ND 690.03 |
| NE-1601-03 | NL1092 | P0-0037 |
| Rusia 6350-03 | 14-85702-17 | 140.161.02 |
| 15-4388.02 | 23-100-02 | 24-690-02 |
| 24-730-19 | 243-240-02 | tk 25395-02 |
| 27-161-02 | 28-0042 | 285-366 |
| 31-100-02 | 31-100-02 | 33-3758 |
| 34-1102 | 34-313 | 341-102 |
| 368.2602 | 40.161.02 | 400-02601-02 |
| 43.9222 | 51-0792 | 515-01-060-9257 |
| 57.36.52 | 65-1016 | 7-0875-02 |
| 9002.02 | DJ-1601-02 | FF292R |
| H140-16102 | JJ-335-02-D | KM57-626 |
| KS 638/02 | LA40-1601-02 | M142-02 |
| MX26-1451 | ND 690.02 | NE-1601-02 |
| NL1091 | P0-0036 | Rusia 6350-02 |
| 026-171-001 | 0606.20.91 | 14-85701-17 |
| 140.161.01 | 15-4388.01 | 24-690-01 |
| 24-730-17 | 243-240-01 | tk 25395-01 |
| 27-161-01 | 28-0041 | 285-365 |
| 31-100-01 | 31-100-01 | 33-3757 |
| 34-1101 | 34-312 | 340-157-010 |
| 341-101 | 368.2601 | 40.161.01 |
| 400-02601-01 | 43.9221 | 50-301.01 |
| 51-0790 | 515-01-060-6800 | 57.36.51 |
| 65-1015 | 7-0875-01 | 9002.01 |
| FF291R | FF299R | H140-16101 |
| JJ-335-01-B | KM57-624 | KS 638/01 |
| LA40-1601-01 | M142-01 | MW28.402.01 |
| MX26-1450 | ND 690.01 | NE-1601-01 |
| NL1090 | P0-0035 | Rusia 6350-01 |
| FF295R | MH26-1450 | MH26-1451 |
| MH26-1452 | MH26-1453 | MH26-1454 |







