Notre écarteur Gelpi à retenue automatique est livré avec des pointes pointues spéciales ainsi que des bouchons à bille pour une variété de tissus.
Sécurise les plaies et les bords de l'incision et élargit le site de l'incision pour une meilleure vue chirurgicale et un accès optimal.
Comprend particulièrement de longues tiges inclinées qui sont idéales pour la rétraction de tissus plus épais et plus résistants. L'instrument est disponible avec des tiges à angle droit ainsi que des tiges incurvées pour répondre à différents besoins chirurgicaux. De plus, les pointes pointues sont idéales pour les tissus durs, tandis que les pointes sphériques fonctionnent mieux pour les tissus plus délicats.
Les pointes émoussées servent également à prévenir les dommages accidentels aux tissus mous. De plus, l’extérieur lisse de la pince rétractable protège les tissus mous adjacents des dommages.
La courbe unique des mâchoires assure également un placement en douceur. Il comprend un design ergonomique avec des tiges symétriques pour une action précise. L'instrument a une conception lisse et légère qui permet une manipulation confortable. De plus, le verrouillage à cliquet permet aux chirurgiens de verrouiller facilement l'instrument en place. De plus, les poignées annulaires assurent un contrôle précis.
L'écarteur à rétention automatique Gelpi est disponible dans une variété de longueurs pour répondre à différents besoins chirurgicaux.
Fabriqué en acier inoxydable de première qualité avec finition satinée pour réduire l'éblouissement. L'instrument peut être stérilisé et réutilisé.
| Projets spéciaux | Chirurgie générale, Gynécologie et obstétrique, Neurochirurgie / Colonne vertébrale, Orthopédie |
|---|---|
| Nom de l'auteur | gelpi |
| Sous-catégorie | Écarteurs auto-rétentifs |
| Catégorie | Écarteurs, crochets et spatules |
| Type de poignée | Poignée en anneau |
| Type de joint | Rivet / Vis |
| Cliquet / Verrouillage | Oui |
| Finition | Satin |
| Matériau | Acier Inoxydable |
| Marquage CE | Oui |
| Réutilisable | Oui |
| Utilisé dans les spécialités : | Instruments de chirurgie générale, Gynécologie et obstétrique, Neurochirurgie / Colonne vertébrale, Orthopédique, |
|---|---|
| Catégorie de produits: | Écarteurs, crochets et spatules, |
| Type de produit: | Écarteurs auto-rétentifs, |
| 01-340 | 016-640-180 | 01E-443.18 |
| 05-39013-18 | 06-153.18 | 070-202-19 |
| 08-6103 | 10-6830.19 | 10.1295 |
| 108-09002-18 | 1100-630 | 13-59 |
| 13-802-18 | 15-802-18 | 16-248-18 |
| 16-248-18 | 16-4011 | 16-5440 |
| 16-725 | 161619 | 168-98432 |
| 17-0810 | 17.5901 | 170-810 |
| 170810 | tk 17470-18 | 18-0400 |
| 18.802.18 | 2018-8-0218 | 204-120 |
| 205-120 | 21-0300 | 24.40.17 |
| 25-102-180 | 26-0008 | 28-1532 |
| 29-511B | 308.8518 | 38-8432 |
| 38.8820 | 41-34460 | 488390 |
| 50-1210 | 51-1390 | 60-6570 |
| 610612543 | 61643 | 74-812 |
| 8570.18 | 86-521 | 802.18 après JC |
| AD.1805.18 | 580/19 AK | AZ270-18 |
| BV997R | C48-8202-18 | D.0213.04 |
| D820-19 | CE 223 02 | FG-205-01-S |
| AG 3345-18 | GL500 | H118-80218 |
| H18-1030 | HB3345 | IE184 18 |
| J-240 | JB-1258-01 | KM52-768 |
| LA18-8002-18 | MDS11-1840 | MX11-366 |
| PF-910-18 | RU4761-19 | SE-8002-18 |
| 01E-443.16 | 07.825.21 | 108-09002-16 |
| 1100-632 | 118.802.16 | 13-802-16 |
| 15.3218 | 16-248-16 | 1616A-134 |
| 18.802.16 | 2018-8-0216 | 22-8855 |
| 23.400-19 | 338-18-85 | 41-34455 |
| 515 00 361-4850 | 70.1450 | 8570.16 |
| H118-80216 | LA18-8002-16 | 01-343 |
| 016-640-130 | 017.1814 | 01E-443.14 |
| 05-39013-14 | 06-153.13 | 070-202-14 |
| 08-6102 | 10-6830.14 | 108-09002-14 |
| 1100-628B | 13-110 | 13-802-14 |
| 15-802-13 | 16-248-13 | 16-4010 |
| 16-5439 | 161614 | 17-0800 |
| 17.5900 | 170-800 | 170800 |
| tk 17470-13 | 18-0398 | 18.802.14 |
| 2018-8-0214 | 204-125 | 205-125 |
| 21-0306 | 22-8853 | 23.400-13 |
| 238-18-84 | 24.40.14 | 26-0007 |
| 28-1530 | 30-7202-14 | 3019 |
| 308.8513 | 38.8800 | 41-34450 |
| 610612542 | 61642 | 74-820 |
| 77-03021 | 771944 | 8570.14 |
| 802.13 après JC | AD.1805.13 | 580/14 AK |
| BV996R | D.0213.03 | D820-14 |
| CE 223 01 | FG-205-02-V | AG 3345-14 |
| GL501R | H118-80214 | HB3345-14 |
| JB-1254 | KM52-780 | LA18-8002-14 |
| MX11-365 | RS 1111 | RU4761-13 |
| 15-802-15 | 30-0791 | BV998R |
| BV999R | 15-804-18 |
Écarteur à retenue automatique Gelpi
Le Surtex® L'écarteur à retenue automatique Gelpi est un instrument chirurgical spécialisé couramment utilisé pour la rétraction des tissus profonds et superficiels. Sa forme unique le rend idéal pour rétracter les tissus plus volumineux ainsi que les sites d'incision difficiles à atteindre. Fréquemment utilisé lors de chirurgies gynécologiques, neurologiques et générales.
- Longues tiges pour un accès plus profond
- Options polyvalentes de pointe sphérique/pointe pointue pour une rétraction idéale
- Poignées en anneau pour un contrôle précis
Besoin d'un devis ?
Contactez notre Chat en direct ou appelez-nous au Skype ou +44 (0) 208 123 3513 XNUMX
Ou soumettez le formulaire ci-dessous pour un citation courte!
Notre écarteur Gelpi à retenue automatique est livré avec des pointes pointues spéciales ainsi que des bouchons à bille pour une variété de tissus.
Sécurise les plaies et les bords de l'incision et élargit le site de l'incision pour une meilleure vue chirurgicale et un accès optimal.
Comprend particulièrement de longues tiges inclinées qui sont idéales pour la rétraction de tissus plus épais et plus résistants. L'instrument est disponible avec des tiges à angle droit ainsi que des tiges incurvées pour répondre à différents besoins chirurgicaux. De plus, les pointes pointues sont idéales pour les tissus durs, tandis que les pointes sphériques fonctionnent mieux pour les tissus plus délicats.
Les pointes émoussées servent également à prévenir les dommages accidentels aux tissus mous. De plus, l’extérieur lisse de la pince rétractable protège les tissus mous adjacents des dommages.
La courbe unique des mâchoires assure également un placement en douceur. Il comprend un design ergonomique avec des tiges symétriques pour une action précise. L'instrument a une conception lisse et légère qui permet une manipulation confortable. De plus, le verrouillage à cliquet permet aux chirurgiens de verrouiller facilement l'instrument en place. De plus, les poignées annulaires assurent un contrôle précis.
L'écarteur à rétention automatique Gelpi est disponible dans une variété de longueurs pour répondre à différents besoins chirurgicaux.
Fabriqué en acier inoxydable de première qualité avec finition satinée pour réduire l'éblouissement. L'instrument peut être stérilisé et réutilisé.
| Projets spéciaux | Chirurgie générale, Gynécologie et obstétrique, Neurochirurgie / Colonne vertébrale, Orthopédie |
|---|---|
| Nom de l'auteur | gelpi |
| Sous-catégorie | Écarteurs auto-rétentifs |
| Catégorie | Écarteurs, crochets et spatules |
| Type de poignée | Poignée en anneau |
| Type de joint | Rivet / Vis |
| Cliquet / Verrouillage | Oui |
| Finition | Satin |
| Matériau | Acier Inoxydable |
| Marquage CE | Oui |
| Réutilisable | Oui |
| Utilisé dans les spécialités : | Instruments de chirurgie générale, Gynécologie et obstétrique, Neurochirurgie / Colonne vertébrale, Orthopédique, |
|---|---|
| Catégorie de produits: | Écarteurs, crochets et spatules, |
| Type de produit: | Écarteurs auto-rétentifs, |
| 01-340 | 016-640-180 | 01E-443.18 |
| 05-39013-18 | 06-153.18 | 070-202-19 |
| 08-6103 | 10-6830.19 | 10.1295 |
| 108-09002-18 | 1100-630 | 13-59 |
| 13-802-18 | 15-802-18 | 16-248-18 |
| 16-248-18 | 16-4011 | 16-5440 |
| 16-725 | 161619 | 168-98432 |
| 17-0810 | 17.5901 | 170-810 |
| 170810 | tk 17470-18 | 18-0400 |
| 18.802.18 | 2018-8-0218 | 204-120 |
| 205-120 | 21-0300 | 24.40.17 |
| 25-102-180 | 26-0008 | 28-1532 |
| 29-511B | 308.8518 | 38-8432 |
| 38.8820 | 41-34460 | 488390 |
| 50-1210 | 51-1390 | 60-6570 |
| 610612543 | 61643 | 74-812 |
| 8570.18 | 86-521 | 802.18 après JC |
| AD.1805.18 | 580/19 AK | AZ270-18 |
| BV997R | C48-8202-18 | D.0213.04 |
| D820-19 | CE 223 02 | FG-205-01-S |
| AG 3345-18 | GL500 | H118-80218 |
| H18-1030 | HB3345 | IE184 18 |
| J-240 | JB-1258-01 | KM52-768 |
| LA18-8002-18 | MDS11-1840 | MX11-366 |
| PF-910-18 | RU4761-19 | SE-8002-18 |
| 01E-443.16 | 07.825.21 | 108-09002-16 |
| 1100-632 | 118.802.16 | 13-802-16 |
| 15.3218 | 16-248-16 | 1616A-134 |
| 18.802.16 | 2018-8-0216 | 22-8855 |
| 23.400-19 | 338-18-85 | 41-34455 |
| 515 00 361-4850 | 70.1450 | 8570.16 |
| H118-80216 | LA18-8002-16 | 01-343 |
| 016-640-130 | 017.1814 | 01E-443.14 |
| 05-39013-14 | 06-153.13 | 070-202-14 |
| 08-6102 | 10-6830.14 | 108-09002-14 |
| 1100-628B | 13-110 | 13-802-14 |
| 15-802-13 | 16-248-13 | 16-4010 |
| 16-5439 | 161614 | 17-0800 |
| 17.5900 | 170-800 | 170800 |
| tk 17470-13 | 18-0398 | 18.802.14 |
| 2018-8-0214 | 204-125 | 205-125 |
| 21-0306 | 22-8853 | 23.400-13 |
| 238-18-84 | 24.40.14 | 26-0007 |
| 28-1530 | 30-7202-14 | 3019 |
| 308.8513 | 38.8800 | 41-34450 |
| 610612542 | 61642 | 74-820 |
| 77-03021 | 771944 | 8570.14 |
| 802.13 après JC | AD.1805.13 | 580/14 AK |
| BV996R | D.0213.03 | D820-14 |
| CE 223 01 | FG-205-02-V | AG 3345-14 |
| GL501R | H118-80214 | HB3345-14 |
| JB-1254 | KM52-780 | LA18-8002-14 |
| MX11-365 | RS 1111 | RU4761-13 |
| 15-802-15 | 30-0791 | BV998R |
| BV999R | 15-804-18 |







