Migliori Penfield Dura Dissettore offre molteplici vantaggi chirurgici. Il suo utilizzo principale è quello di offrire un modo atraumatico e affidabile per sezionare i tessuti fibrosi e raschiare le strutture ossee.
A questo scopo, lo strumento presenta un design a doppia estremità per eseguire diverse funzioni. Inoltre, ci sono cinque modelli di questo dissettore, incluso un design a estremità singola con una spatola affilata per staccare la dura.
Inoltre, altri modelli includono palette smussate per raschiare i tessuti e lame ovali affilate per la separazione della dura madre. Inoltre, il Penfield Dura Dissettore è dotato di una solida impugnatura che garantisce un'ottima presa.
Prodotto in acciaio inossidabile di prima qualità per garantire strumenti della massima qualità nelle vostre sale operatorie.
| Nome dell'autore | Penfield |
|---|---|
| Specialità | Neurochirurgia / Colonna vertebrale |
| Sotto Categoria | Dissettori della dura |
| Categoria | Dissettori, elevatori e leve |
| Tipo di maniglia | Maniglia solida |
| Finitura | Raso |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Marcatura CE | Si |
| Riutilizzabile | Si |
| Dimensioni dell'estremità di lavoro | 3.2 mm, 3.2 mm – 7.0 mm, 3.2 mm – 7.4 mm, 6.4 mm – 7.3 mm, 6.8 mm – 7.0 mm |
| Utilizzato nelle specialità: | Neurochirurgia / Colonna vertebrale, |
|---|---|
| Categoria Del Prodotto: | Dissettori, elevatori e leve, |
| Tipo di prodotto: | Dissettori della dura, |
| 05X-00121 | 14-85704-17 | 15-4388.04 |
| 23-100-04 | 24-690-04 | 24-732-21 |
| 243-240-04 | tk 25395-04 | 27-161-04 |
| 27.0924 | 28-0044 | 285-368 |
| 31-100-04 | 31-100-04 | 33-3760 |
| 34-1104 | 341-104 | 368.2604 |
| 40.161.04 | 400-02601-04 | 43.9224 |
| 47-2258 | 50-301.04 | 51-0796 |
| 515-01-060-6802 | 57.36.54 | 65-1018 |
| 7-0875-04 | 9002.04 | FF294R |
| G-5565 | H140-16104 | Modello JJ-335-04-H |
| KM57-630 | KS 638/04 | LA40-1601-04 |
| M142-04 | MW28.402.04 | MX26-1453 |
| ND 690.04 | NE-1601-04 | NL1093 |
| P0-0038 | RK 1584 | RU6350-04 |
| 14-85703-17 | 140.161.03 | 15-4388.03 |
| 23-100-03 | 24-690-03 | 24-731-19 |
| 243-240-03 | tk 25395-03 | 27-161-03 |
| 28-0043 | 285-367 | 31-100-03 |
| 31-100-03 | 31.100.03 | 33-3759 |
| 34-1103 | 34-314 | 341-103 |
| 368.2603 | 40.161.03 | 400-02601-03 |
| 43.9223 | 47-2257 | 51-0794 |
| 515-01-060-6801 | 57.36.53 | 65-1017 |
| 7-0875-03 | 9002.03 | FF293R |
| H140-16103 | JJ-335-03-F | Modello JJ-335-03-J |
| KM57-628 | KS 638/03 | LA40-1601-03 |
| M142-03 | MX26-1452 | ND 690.03 |
| NE-1601-03 | NL1092 | P0-0037 |
| RU6350-03 | 14-85702-17 | 140.161.02 |
| 15-4388.02 | 23-100-02 | 24-690-02 |
| 24-730-19 | 243-240-02 | tk 25395-02 |
| 27-161-02 | 28-0042 | 285-366 |
| 31-100-02 | 31-100-02 | 33-3758 |
| 34-1102 | 34-313 | 341-102 |
| 368.2602 | 40.161.02 | 400-02601-02 |
| 43.9222 | 51-0792 | 515-01-060-9257 |
| 57.36.52 | 65-1016 | 7-0875-02 |
| 9002.02 | DJ-1601-02 | FF292R |
| H140-16102 | Codice articolo: JJ-335-02-D | KM57-626 |
| KS 638/02 | LA40-1601-02 | M142-02 |
| MX26-1451 | ND 690.02 | NE-1601-02 |
| NL1091 | P0-0036 | RU6350-02 |
| 026-171-001 | 0606.20.91 | 14-85701-17 |
| 140.161.01 | 15-4388.01 | 24-690-01 |
| 24-730-17 | 243-240-01 | tk 25395-01 |
| 27-161-01 | 28-0041 | 285-365 |
| 31-100-01 | 31-100-01 | 33-3757 |
| 34-1101 | 34-312 | 340-157-010 |
| 341-101 | 368.2601 | 40.161.01 |
| 400-02601-01 | 43.9221 | 50-301.01 |
| 51-0790 | 515-01-060-6800 | 57.36.51 |
| 65-1015 | 7-0875-01 | 9002.01 |
| FF291R | FF299R | H140-16101 |
| Modello JJ-335-01-B | KM57-624 | KS 638/01 |
| LA40-1601-01 | M142-01 | MW28.402.01 |
| MX26-1450 | ND 690.01 | NE-1601-01 |
| NL1090 | P0-0035 | RU6350-01 |
| FF295R | MH26-1450 | MH26-1451 |
| MH26-1452 | MH26-1453 | MH26-1454 |
Penfield Dura Dissettore
Dissettore della dura madre SURTEX® Penfield è un dispositivo specializzato utilizzato dai neurochirurghi o ORL per separare i tessuti molli dalle strutture ossee sovrapposte, come la dura madre cranica dall'osso del cranio.
- Profili di lama multipli per adattarsi a tutte le applicazioni.
- Design curvi e angolati per l'accesso chirurgico profondo.
- Maniglia ergonomica solida che garantisce il massimo controllo.
Hai bisogno di un preventivo?
Contatta il nostro Chat dal vivo oppure chiamaci Skype oppure + 44 (0) 208 123 3513
Oppure invia il modulo sottostante per a preventivo veloce!
Migliori Penfield Dura Dissettore offre molteplici vantaggi chirurgici. Il suo utilizzo principale è quello di offrire un modo atraumatico e affidabile per sezionare i tessuti fibrosi e raschiare le strutture ossee.
A questo scopo, lo strumento presenta un design a doppia estremità per eseguire diverse funzioni. Inoltre, ci sono cinque modelli di questo dissettore, incluso un design a estremità singola con una spatola affilata per staccare la dura.
Inoltre, altri modelli includono palette smussate per raschiare i tessuti e lame ovali affilate per la separazione della dura madre. Inoltre, il Penfield Dura Dissettore è dotato di una solida impugnatura che garantisce un'ottima presa.
Prodotto in acciaio inossidabile di prima qualità per garantire strumenti della massima qualità nelle vostre sale operatorie.
| Nome dell'autore | Penfield |
|---|---|
| Specialità | Neurochirurgia / Colonna vertebrale |
| Sotto Categoria | Dissettori della dura |
| Categoria | Dissettori, elevatori e leve |
| Tipo di maniglia | Maniglia solida |
| Finitura | Raso |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Marcatura CE | Si |
| Riutilizzabile | Si |
| Dimensioni dell'estremità di lavoro | 3.2 mm, 3.2 mm – 7.0 mm, 3.2 mm – 7.4 mm, 6.4 mm – 7.3 mm, 6.8 mm – 7.0 mm |
| Utilizzato nelle specialità: | Neurochirurgia / Colonna vertebrale, |
|---|---|
| Categoria Del Prodotto: | Dissettori, elevatori e leve, |
| Tipo di prodotto: | Dissettori della dura, |
| 05X-00121 | 14-85704-17 | 15-4388.04 |
| 23-100-04 | 24-690-04 | 24-732-21 |
| 243-240-04 | tk 25395-04 | 27-161-04 |
| 27.0924 | 28-0044 | 285-368 |
| 31-100-04 | 31-100-04 | 33-3760 |
| 34-1104 | 341-104 | 368.2604 |
| 40.161.04 | 400-02601-04 | 43.9224 |
| 47-2258 | 50-301.04 | 51-0796 |
| 515-01-060-6802 | 57.36.54 | 65-1018 |
| 7-0875-04 | 9002.04 | FF294R |
| G-5565 | H140-16104 | Modello JJ-335-04-H |
| KM57-630 | KS 638/04 | LA40-1601-04 |
| M142-04 | MW28.402.04 | MX26-1453 |
| ND 690.04 | NE-1601-04 | NL1093 |
| P0-0038 | RK 1584 | RU6350-04 |
| 14-85703-17 | 140.161.03 | 15-4388.03 |
| 23-100-03 | 24-690-03 | 24-731-19 |
| 243-240-03 | tk 25395-03 | 27-161-03 |
| 28-0043 | 285-367 | 31-100-03 |
| 31-100-03 | 31.100.03 | 33-3759 |
| 34-1103 | 34-314 | 341-103 |
| 368.2603 | 40.161.03 | 400-02601-03 |
| 43.9223 | 47-2257 | 51-0794 |
| 515-01-060-6801 | 57.36.53 | 65-1017 |
| 7-0875-03 | 9002.03 | FF293R |
| H140-16103 | JJ-335-03-F | Modello JJ-335-03-J |
| KM57-628 | KS 638/03 | LA40-1601-03 |
| M142-03 | MX26-1452 | ND 690.03 |
| NE-1601-03 | NL1092 | P0-0037 |
| RU6350-03 | 14-85702-17 | 140.161.02 |
| 15-4388.02 | 23-100-02 | 24-690-02 |
| 24-730-19 | 243-240-02 | tk 25395-02 |
| 27-161-02 | 28-0042 | 285-366 |
| 31-100-02 | 31-100-02 | 33-3758 |
| 34-1102 | 34-313 | 341-102 |
| 368.2602 | 40.161.02 | 400-02601-02 |
| 43.9222 | 51-0792 | 515-01-060-9257 |
| 57.36.52 | 65-1016 | 7-0875-02 |
| 9002.02 | DJ-1601-02 | FF292R |
| H140-16102 | Codice articolo: JJ-335-02-D | KM57-626 |
| KS 638/02 | LA40-1601-02 | M142-02 |
| MX26-1451 | ND 690.02 | NE-1601-02 |
| NL1091 | P0-0036 | RU6350-02 |
| 026-171-001 | 0606.20.91 | 14-85701-17 |
| 140.161.01 | 15-4388.01 | 24-690-01 |
| 24-730-17 | 243-240-01 | tk 25395-01 |
| 27-161-01 | 28-0041 | 285-365 |
| 31-100-01 | 31-100-01 | 33-3757 |
| 34-1101 | 34-312 | 340-157-010 |
| 341-101 | 368.2601 | 40.161.01 |
| 400-02601-01 | 43.9221 | 50-301.01 |
| 51-0790 | 515-01-060-6800 | 57.36.51 |
| 65-1015 | 7-0875-01 | 9002.01 |
| FF291R | FF299R | H140-16101 |
| Modello JJ-335-01-B | KM57-624 | KS 638/01 |
| LA40-1601-01 | M142-01 | MW28.402.01 |
| MX26-1450 | ND 690.01 | NE-1601-01 |
| NL1090 | P0-0035 | RU6350-01 |
| FF295R | MH26-1450 | MH26-1451 |
| MH26-1452 | MH26-1453 | MH26-1454 |







