弊社の Adson 解剖鉗子には、組織への刺し傷を防ぐ鈍い先端が付いています。
腸壁、血管、膜、鞘のほか、皮膚や皮下組織も把握します。
特に顎に沿って 1 × 2 個の歯があり、組織のグリップ力を向上させます。非常に狭いジョーにより、器具は狭いスペースに到達し、微細な組織を簡単に掴むことができます。
さらに、操作鉗子には鋸歯状の親指グリップが付いており、器具を最適に制御できます。
滑らかなデザインと軽量により、外科医の快適性が向上します。器具のスプリングハンドルにより、柔軟性があり、外科医が簡単に握ることができます。
Adson 解剖鉗子は、さまざまな外科的ニーズに合わせて複数の長さが用意されています。
最高品質のサージカルグレードのステンレススチール製で、ぎらつきを抑えるサテン仕上げが施されています。炭化タングステン製もあり、より耐久性と強度が高くなります。器具は滅菌して再利用できます。
| 著者名 | アドソン |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管外科、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、顕微鏡手術、脳神経外科・脊椎外科、眼科、口腔顎顔面外科、整形外科、形成外科 |
| サブカテゴリ | 解剖鉗子 |
| カテゴリー | 鉗子 |
| ワーキングエンドの詳細 | 1×2歯 |
| ハンドルタイプ | スプリングハンドル |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | あり |
| 再利用可能な | あり |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, マイクロサージェリー, 脳神経外科・脊椎, 眼の, 口腔および顎顔面, 整形外科, 形成外科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | 鉗子, |
| 商品の種類: | 解剖鉗子, |
| 01.102.12 | 013-280-120 | 01E-008 |
| 02-12661-12 | 020-270-12 | 03-142-12 |
| 04-038.12 | 057210 | 06.21.12 |
| 06340-12 | 08-180-12 | 08-261-120 |
| 08-263-120 | 08-510 | 08-650 |
| 09-0380 | 10-0162 | 10.180.12 |
| 100-02800-12 | 101-4803 | 11180-12 |
| tk11200-12 | 12-22 | 12-368-12 |
| 12.2212 | 1208 | 129-234 |
| 13-142-12 | 13-142-12 | 13/1212 |
| 130-234 | 131-01-79 | 132812 |
| 138843 | 14-0220 | 14.0540 |
| 140-220 | 140220 | 154.6012 |
| 159115 | 16-7270-12 | 162-95597 |
| 16940.040 | 17.1660 | 18-1223 |
| 18-5022 | 20-0054 | 20-712-12 |
| 2001 | 2010-1-8012 | 21-273B |
| 2130.13 | 2130.13-2 | 22.486.12 |
| 2420-10 | 2685-10 | 57210 |
| 610830171 | 61863 | 62-110 |
| 709689 | 77-00953 | 94-121-17 |
| 953-8252 | AB 110/12 | AB 368.12 |
| AB.1371.12 | AE486-12 | AJ-1800-12 |
| B.0072.12、XNUMX、XNUMX、XNUMX | B3-86 | BD511R |
| BS1929 | F320-12 | GA 0385 |
| H-3186 | H110-18012 | H12-0320 |
| HB0385 | INS-12-0469-12 | IP330 12 |
| JF-008-01-R | JF-008-02-T | KM39-066 |
| LA10-1800-12 | M2113322 | MDS11-1475 |
| MX6-120 | NL1400 | PD-1800~12 |
| PI 295 09 | R20.688 | RU4135-12 |
| S 59115 | SB4760 | SF01-029 |
| SSPI21 | SU2391 | TP42 |
| US4170-12 | 013-280-150 | 01E-008.02 |
| 02-12661-15 | 020-270-15 | 03-140-15 |
| 04-038.15 | 04-1380.15 | 06.21.15 |
| 08-180-15 | 08-261-150 | 09-0383 |
| 10.1055 | 10.180.15 | 100-02800-15 |
| 110-1800-15 | 11180-15 | tk 11200-15 |
| 12-368-15 | 120095 | 13-142-15 |
| 13-142-15 | 13-713 | 13/1215 |
| 132815 | 14-0222 | 14.0542 |
| 140-222 | 154.6015 | 16-7270-15 |
| 18-5108 | 2010-1-8015 | 22.486.15 |
| 31-19388 | 40 223 14 | 94-121-18 |
| AB 110/15 | AB 368.15 | AB.1371.15 |
| AE486-15 | B.0072.15、XNUMX、XNUMX、XNUMX | BS1930 |
| BS6017 | C40-2000 15- | CL92232 |
| CM613 | CV1088 | F320-15 |
| GA0385-15 | HB0385-15 | KM39-050 |
| LA10-1800-15 | PD-1800~15 | RU4135-15 |
| SB4761 | SSPI22 | 013-280-180 |
| 01X-01408 | 03-142-18 | 08-180-18 |
| 09-007-84 | 100-02800-18 | 110-1800-18 |
| 11180-18 | 12-390-18 | 13-142-18 |
| 13-142-18 | 2010-1-8018 | AB 368.18 |
| BD522R | F320-18 | LA10-1800-18 |
| PD-1800~18 | MB291R | 10-1832 |
| BD521R | 10-1838 | MH6-120 |
| CAK-7 | CAK-8 | 013-900-120 |
| 02-12663-12 | 021-270-12 | 04-142-12 |
| 06.21.62 | 08-184-12 | 09-1104 |
| 10-191-120 | 10-7270-12 | 10.184.12 |
| 10.185.12 | 100-02804-12 | tk 10504-12 |
| 11/0612 | 11187-12 | 12-252-12 |
| 122-500 | 130-534-120 | 130-537-120 |
| 14-142-12 | 14.2005 | 144006 |
| 154.6012HM | 17-123 | 17.1632 |
| 51-3049 | 774250 | AB 252.12 |
| AB 932/12 | AB.1255.12 | 西暦811.12 |
| F320-12T | GA 2001 | H110-17512 |
| HB2010 | LA10-1804-12 | PD-1804~12 |
| PI 295 17 | RU4134-12 | TC 4026.12 |
| US4570-12 | WT425712 | 01X-00563 |
| 021-270-15 | 04-142-15 | 06.21.65 |
| 06501-15 | 08-184-15 | 100-02804-15 |
| 11/0615 | 12-252-15 | 14-142-15 |
| 14.2007 | 17-7270-15 | 17.1634 |
| F320-15T | GA 2011 | H110-17515 |
| LA10-1804-15 | MB484R | PD-1804~15 |
| TC 4026.15 | TC 4026.15-2 | 10-0550 |
| 10-0552 | CAZ-8 | CAZ-9 |
| 533322 |
アドソン解剖鉗子
Surtex® Adson 解剖鉗子は、目、鼻、喉の複雑な手術中に繊細な組織をつかむために一般的に使用される特殊な手術器具です。この機器は、眼科手術、耳鼻咽喉科手術、一般手術、血管手術などでよく使用されます。
- 繊細な組織を掴むための狭い顎
- しっかりとしたグリップのための歯付きジョー
- 軽量で快適な取り扱いが可能
完璧なグリップ力を実現する TC インサート
見積もりが必要ですか?
チームにご連絡ください。 ライブチャット またはお電話ください Skype または上 + 44(0)208 123 3513
または、以下のフォームを送信してください。 簡単な見積もり!
弊社の Adson 解剖鉗子には、組織への刺し傷を防ぐ鈍い先端が付いています。
腸壁、血管、膜、鞘のほか、皮膚や皮下組織も把握します。
特に顎に沿って 1 × 2 個の歯があり、組織のグリップ力を向上させます。非常に狭いジョーにより、器具は狭いスペースに到達し、微細な組織を簡単に掴むことができます。
さらに、操作鉗子には鋸歯状の親指グリップが付いており、器具を最適に制御できます。
滑らかなデザインと軽量により、外科医の快適性が向上します。器具のスプリングハンドルにより、柔軟性があり、外科医が簡単に握ることができます。
Adson 解剖鉗子は、さまざまな外科的ニーズに合わせて複数の長さが用意されています。
最高品質のサージカルグレードのステンレススチール製で、ぎらつきを抑えるサテン仕上げが施されています。炭化タングステン製もあり、より耐久性と強度が高くなります。器具は滅菌して再利用できます。
| 著者名 | アドソン |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管外科、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、顕微鏡手術、脳神経外科・脊椎外科、眼科、口腔顎顔面外科、整形外科、形成外科 |
| サブカテゴリ | 解剖鉗子 |
| カテゴリー | 鉗子 |
| ワーキングエンドの詳細 | 1×2歯 |
| ハンドルタイプ | スプリングハンドル |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | あり |
| 再利用可能な | あり |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, マイクロサージェリー, 脳神経外科・脊椎, 眼の, 口腔および顎顔面, 整形外科, 形成外科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | 鉗子, |
| 商品の種類: | 解剖鉗子, |
| 01.102.12 | 013-280-120 | 01E-008 |
| 02-12661-12 | 020-270-12 | 03-142-12 |
| 04-038.12 | 057210 | 06.21.12 |
| 06340-12 | 08-180-12 | 08-261-120 |
| 08-263-120 | 08-510 | 08-650 |
| 09-0380 | 10-0162 | 10.180.12 |
| 100-02800-12 | 101-4803 | 11180-12 |
| tk11200-12 | 12-22 | 12-368-12 |
| 12.2212 | 1208 | 129-234 |
| 13-142-12 | 13-142-12 | 13/1212 |
| 130-234 | 131-01-79 | 132812 |
| 138843 | 14-0220 | 14.0540 |
| 140-220 | 140220 | 154.6012 |
| 159115 | 16-7270-12 | 162-95597 |
| 16940.040 | 17.1660 | 18-1223 |
| 18-5022 | 20-0054 | 20-712-12 |
| 2001 | 2010-1-8012 | 21-273B |
| 2130.13 | 2130.13-2 | 22.486.12 |
| 2420-10 | 2685-10 | 57210 |
| 610830171 | 61863 | 62-110 |
| 709689 | 77-00953 | 94-121-17 |
| 953-8252 | AB 110/12 | AB 368.12 |
| AB.1371.12 | AE486-12 | AJ-1800-12 |
| B.0072.12、XNUMX、XNUMX、XNUMX | B3-86 | BD511R |
| BS1929 | F320-12 | GA 0385 |
| H-3186 | H110-18012 | H12-0320 |
| HB0385 | INS-12-0469-12 | IP330 12 |
| JF-008-01-R | JF-008-02-T | KM39-066 |
| LA10-1800-12 | M2113322 | MDS11-1475 |
| MX6-120 | NL1400 | PD-1800~12 |
| PI 295 09 | R20.688 | RU4135-12 |
| S 59115 | SB4760 | SF01-029 |
| SSPI21 | SU2391 | TP42 |
| US4170-12 | 013-280-150 | 01E-008.02 |
| 02-12661-15 | 020-270-15 | 03-140-15 |
| 04-038.15 | 04-1380.15 | 06.21.15 |
| 08-180-15 | 08-261-150 | 09-0383 |
| 10.1055 | 10.180.15 | 100-02800-15 |
| 110-1800-15 | 11180-15 | tk 11200-15 |
| 12-368-15 | 120095 | 13-142-15 |
| 13-142-15 | 13-713 | 13/1215 |
| 132815 | 14-0222 | 14.0542 |
| 140-222 | 154.6015 | 16-7270-15 |
| 18-5108 | 2010-1-8015 | 22.486.15 |
| 31-19388 | 40 223 14 | 94-121-18 |
| AB 110/15 | AB 368.15 | AB.1371.15 |
| AE486-15 | B.0072.15、XNUMX、XNUMX、XNUMX | BS1930 |
| BS6017 | C40-2000 15- | CL92232 |
| CM613 | CV1088 | F320-15 |
| GA0385-15 | HB0385-15 | KM39-050 |
| LA10-1800-15 | PD-1800~15 | RU4135-15 |
| SB4761 | SSPI22 | 013-280-180 |
| 01X-01408 | 03-142-18 | 08-180-18 |
| 09-007-84 | 100-02800-18 | 110-1800-18 |
| 11180-18 | 12-390-18 | 13-142-18 |
| 13-142-18 | 2010-1-8018 | AB 368.18 |
| BD522R | F320-18 | LA10-1800-18 |
| PD-1800~18 | MB291R | 10-1832 |
| BD521R | 10-1838 | MH6-120 |
| CAK-7 | CAK-8 | 013-900-120 |
| 02-12663-12 | 021-270-12 | 04-142-12 |
| 06.21.62 | 08-184-12 | 09-1104 |
| 10-191-120 | 10-7270-12 | 10.184.12 |
| 10.185.12 | 100-02804-12 | tk 10504-12 |
| 11/0612 | 11187-12 | 12-252-12 |
| 122-500 | 130-534-120 | 130-537-120 |
| 14-142-12 | 14.2005 | 144006 |
| 154.6012HM | 17-123 | 17.1632 |
| 51-3049 | 774250 | AB 252.12 |
| AB 932/12 | AB.1255.12 | 西暦811.12 |
| F320-12T | GA 2001 | H110-17512 |
| HB2010 | LA10-1804-12 | PD-1804~12 |
| PI 295 17 | RU4134-12 | TC 4026.12 |
| US4570-12 | WT425712 | 01X-00563 |
| 021-270-15 | 04-142-15 | 06.21.65 |
| 06501-15 | 08-184-15 | 100-02804-15 |
| 11/0615 | 12-252-15 | 14-142-15 |
| 14.2007 | 17-7270-15 | 17.1634 |
| F320-15T | GA 2011 | H110-17515 |
| LA10-1804-15 | MB484R | PD-1804~15 |
| TC 4026.15 | TC 4026.15-2 | 10-0550 |
| 10-0552 | CAZ-8 | CAZ-9 |
| 533322 |






