その メスハンドルNo4 幅広い外科的利点を提供します。その主な用途は、正確な切開を行うために複数のブレードを確実にサポートすることです。
この目的のために、この器具はブレードを挿入して静的に保持するように設計されたスロット付きの先端を備えています。また、スロットサイズは手術手順に応じてさまざまなサイズのブレードを取り付けるのに最適です。
さらに、 メスハンドルNo4 最適なグリップを保証するスリムで平らなハンドルが特徴です。さらに、デバイスの表面には横方向の隆起があり、快適なグリップを確保するだけでなく、滑りのリスクを軽減します。
プレミアムグレードのステンレススチールで製造されており、ぎらつきを抑える上質なサテン仕上げが施されています。
| 著者名 | 吟遊詩人パーカー |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、脳神経外科・脊椎、口腔・顎顔面、整形外科、形成外科、胃、腸・直腸、泌尿器科 |
| サブカテゴリ | メスハンドル |
| カテゴリー | ナイフ、針、ピック |
| ハンドルタイプ | 頑丈なハンドル |
| 全体の長さ(Overall Length) | 13.5cm – 5 3/8インチ |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | あり |
| 再利用可能な | あり |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, 脳神経外科・脊椎, 口腔および顎顔面, 整形外科, 形成外科, 胃、腸、直腸, 泌尿器科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | |
| 商品の種類: |
| 00-01904-04 | 00-104-01 | 00038.0004 |
| 003-004-00 | 006-02004-00 | 008.1004 |
| 01-0102.04 | 01.28.04 | 010-210-004 |
| 039508 | 04-104-00 | 04-1055 |
| 04-500-04 | 06-0104 | 06-2904 |
| 06.104.00 | 07-215B | 07104-00 |
| 08.216.04 | 10 005 004 | 10-100-04 |
| 10-100/04 | 10-104-01 | 10-104-01 |
| 10-7004-00 | 10.1004 | 100-3973 |
| 100504 | 1044 | 11-5531 |
| 110-167 | 110-176 | 110-304 |
| 1100-742 | 110304 | 1110705 |
| 12.0104 | 12.1600 | 120.0040 |
| 131104 | 15.2650 BR | 159114 |
| 16-0004 | 16-0004 | 16014.000 |
| 1890.04 | 1890.04-2 | 199-97608 |
| 20.170.01 | 2006-1-0400 | 237-08-95 |
| 27E-002 | 329104FX | 35-2953 |
| 37-895-00 | 39-7608 | 429004 |
| 458285 | 46.020.04 | 50-1610 |
| 50-8020 | 50-8071 | 509015R |
| 515-00-344-7820 | 52-104 | 61161 |
| tk 7100-04 | 72.1040 | 77-00142 |
| 94-102-12 | 97-038 | 99-010.04 |
| A1-114 | AA 100.04 | AA.0875.04 |
| AA6810 | 西暦 010/04 年 | 米国 100-04 |
| B100-40 | BB084R | BF-100-01-W |
| BF-190-01-V | ビ020 | BI-1004-00 |
| BS1100 | F.0001.04 | GA 1095 |
| H08-0064 | H106-10400 | HB1095 |
| I1 0604 | ID054 04 | IMS07 |
| INS-10-0201-04 | J-055B | JF-1004-00 |
| KM29-060 | LA06-1004-00 | MX4-8 |
| MX4-8R | N-1712 | R20.169 |
| RU4850-04 | RU4850-04 | S 59114 |
| SU1404-001 | U08-100-04 | WT429004 |
| 208100 | BB080R | MH4-8* |
メスハンドルNo4
SURTEX® メスハンドル No 4 は、複数の分野の外科医がメスの刃を持ち運んだり保持したりするために使用する手持ち式デバイスで、具体的には以下の番号範囲内にあります: 18、19、20、21、22、22A、23、24、25、25A、26、27、および36.
- さまざまなブレードプロファイルに適合するように設計されています。
- 横方向のリッジが滑りを軽減します。
- 人間工学に基づいたフラットなデザインにより、指先のコントロールが強化されています。
サーテックスコード: SL-010-04
見積もりが必要ですか?
チームにご連絡ください。 ライブチャット またはお電話ください Skype または上 + 44(0)208 123 3513
または、以下のフォームを送信してください。 簡単な見積もり!
その メスハンドルNo4 幅広い外科的利点を提供します。その主な用途は、正確な切開を行うために複数のブレードを確実にサポートすることです。
この目的のために、この器具はブレードを挿入して静的に保持するように設計されたスロット付きの先端を備えています。また、スロットサイズは手術手順に応じてさまざまなサイズのブレードを取り付けるのに最適です。
さらに、 メスハンドルNo4 最適なグリップを保証するスリムで平らなハンドルが特徴です。さらに、デバイスの表面には横方向の隆起があり、快適なグリップを確保するだけでなく、滑りのリスクを軽減します。
プレミアムグレードのステンレススチールで製造されており、ぎらつきを抑える上質なサテン仕上げが施されています。
| 著者名 | 吟遊詩人パーカー |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、脳神経外科・脊椎、口腔・顎顔面、整形外科、形成外科、胃、腸・直腸、泌尿器科 |
| サブカテゴリ | メスハンドル |
| カテゴリー | ナイフ、針、ピック |
| ハンドルタイプ | 頑丈なハンドル |
| 全体の長さ(Overall Length) | 13.5cm – 5 3/8インチ |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | あり |
| 再利用可能な | あり |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, 脳神経外科・脊椎, 口腔および顎顔面, 整形外科, 形成外科, 胃、腸、直腸, 泌尿器科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | |
| 商品の種類: |
| 00-01904-04 | 00-104-01 | 00038.0004 |
| 003-004-00 | 006-02004-00 | 008.1004 |
| 01-0102.04 | 01.28.04 | 010-210-004 |
| 039508 | 04-104-00 | 04-1055 |
| 04-500-04 | 06-0104 | 06-2904 |
| 06.104.00 | 07-215B | 07104-00 |
| 08.216.04 | 10 005 004 | 10-100-04 |
| 10-100/04 | 10-104-01 | 10-104-01 |
| 10-7004-00 | 10.1004 | 100-3973 |
| 100504 | 1044 | 11-5531 |
| 110-167 | 110-176 | 110-304 |
| 1100-742 | 110304 | 1110705 |
| 12.0104 | 12.1600 | 120.0040 |
| 131104 | 15.2650 BR | 159114 |
| 16-0004 | 16-0004 | 16014.000 |
| 1890.04 | 1890.04-2 | 199-97608 |
| 20.170.01 | 2006-1-0400 | 237-08-95 |
| 27E-002 | 329104FX | 35-2953 |
| 37-895-00 | 39-7608 | 429004 |
| 458285 | 46.020.04 | 50-1610 |
| 50-8020 | 50-8071 | 509015R |
| 515-00-344-7820 | 52-104 | 61161 |
| tk 7100-04 | 72.1040 | 77-00142 |
| 94-102-12 | 97-038 | 99-010.04 |
| A1-114 | AA 100.04 | AA.0875.04 |
| AA6810 | 西暦 010/04 年 | 米国 100-04 |
| B100-40 | BB084R | BF-100-01-W |
| BF-190-01-V | ビ020 | BI-1004-00 |
| BS1100 | F.0001.04 | GA 1095 |
| H08-0064 | H106-10400 | HB1095 |
| I1 0604 | ID054 04 | IMS07 |
| INS-10-0201-04 | J-055B | JF-1004-00 |
| KM29-060 | LA06-1004-00 | MX4-8 |
| MX4-8R | N-1712 | R20.169 |
| RU4850-04 | RU4850-04 | S 59114 |
| SU1404-001 | U08-100-04 | WT429004 |
| 208100 | BB080R | MH4-8* |






