SURTEX® ブルナー結紮導体には、狭い手術領域に結紮を通すのに最適ないくつかの機能があります。
まず、デバイスのハンドルはフラットな形状になっており、快適なグリップを提供します。さらに、フェロゼル表面により、オペレータの手による不用意な滑りを防ぎます。
第二に、長くて細いネックにより、狭い面への深い外科的操作が可能になります。さらに、ブレードの湾曲と凹面の上面により、リガチャーの滑りを防ぎます。
SURTEX® Instruments社は、高品質のステンレス鋼から結紮用導体を製造しており、容易に滅菌できるため、最適な性能を長期間維持できます。
| 著者名 | ブルンナー |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、脳神経外科・脊椎、眼科、口腔・顎顔面、整形外科、胃、腸・直腸、泌尿器科 |
| サブカテゴリ | リガチャーパサー |
| カテゴリー | ニードルホルダーとパサー |
| ハンドルタイプ | ソリッドフェロゼルハンドル |
| 全体の長さ(Overall Length) | 18cm – 7" |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | はい |
| 再利用可能な | はい |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, 脳神経外科・脊椎, 眼の, 口腔および顎顔面, 整形外科, 胃、腸、直腸, 泌尿器科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | 止血剤とクランプ, |
| 商品の種類: | リガチャーパサー, |
| 05.787-18 | 08-0552 | 10-85511-18 |
| 13.42.18 | 17-755-18 | 18.4301 |
| 20-3190 | 20-868-18 | 203-191 |
| 206-03901-18 | tk 21320-18 | 26.291.18 |
| 27-7521-18 | 276.8518 | 4930.18 |
| AE821/18 | BM940 | OF267 |
| RU6136-18 |
ブルナー リガチャー指揮者
Surtex® Brunner 結紮導体は、外科医が結紮を通したり、深い手術面で縫合糸を作成したりするのを支援する縫合糸搬送装置です。
- しっかりとしたコントロールのためのかさばるハンドル。
- 深い手術範囲を実現するロングネック。
- 滑りを防ぐための湾曲した凹面の先端。
Surtexコード:SU-941-18
見積もりが必要ですか?
ライブチャットをご利用いただくか、 Skypeまたは+44 (0) 208 123 3513までお電話ください。
または、下記のフォームにご記入いただければ、すぐにお見積もりいたします!
SURTEX® ブルナー結紮導体には、狭い手術領域に結紮を通すのに最適ないくつかの機能があります。
まず、デバイスのハンドルはフラットな形状になっており、快適なグリップを提供します。さらに、フェロゼル表面により、オペレータの手による不用意な滑りを防ぎます。
第二に、長くて細いネックにより、狭い面への深い外科的操作が可能になります。さらに、ブレードの湾曲と凹面の上面により、リガチャーの滑りを防ぎます。
SURTEX® Instruments社は、高品質のステンレス鋼から結紮用導体を製造しており、容易に滅菌できるため、最適な性能を長期間維持できます。
| 著者名 | ブルンナー |
|---|---|
| 専門 | 心臓血管、歯科、耳鼻咽喉科、一般外科、婦人科・産科、脳神経外科・脊椎、眼科、口腔・顎顔面、整形外科、胃、腸・直腸、泌尿器科 |
| サブカテゴリ | リガチャーパサー |
| カテゴリー | ニードルホルダーとパサー |
| ハンドルタイプ | ソリッドフェロゼルハンドル |
| 全体の長さ(Overall Length) | 18cm – 7" |
| 仕上げ | サテン |
| 材料 | ステンレス鋼 |
| CEマーキング | はい |
| 再利用可能な | はい |
| 専門分野で使用される: | 心臓血管の, デンタル, 耳鼻咽喉科, 一般手術器具, 婦人科および産科, 脳神経外科・脊椎, 眼の, 口腔および顎顔面, 整形外科, 胃、腸、直腸, 泌尿器科, |
|---|---|
| 製品カテゴリ: | 止血剤とクランプ, |
| 商品の種類: | リガチャーパサー, |
| 05.787-18 | 08-0552 | 10-85511-18 |
| 13.42.18 | 17-755-18 | 18.4301 |
| 20-3190 | 20-868-18 | 203-191 |
| 206-03901-18 | tk 21320-18 | 26.291.18 |
| 27-7521-18 | 276.8518 | 4930.18 |
| AE821/18 | BM940 | OF267 |
| RU6136-18 |






