Richardson Retractor erbjuder flera fördelar som kirurger kan använda för att utforska hålrum under operation.
För det första har upprullningsdonet ett halvmåneformat blad med en lätt ändkrökning. Denna funktion säkerställer ett atraumatiskt bladinförande och ger djupa indragningar.
För det andra har upprullningsdonet en bred hals med platt design för att glida över huden. Som ett resultat kan kirurger dra tillbaka vävnader samtidigt som de förhindrar trötthet.
För det tredje kommer verktyget med ett ergonomiskt handtag. Handtaget är ihåligt och har en kontur för att sätta in fyra fingrar, vilket minskar risken för glidning.
Slutligen finns alla våra Richardson-upprullare tillgängliga i flera arbetsändstorlekar för behandling av olika kirurgiska fall.
| Författare Namn | Richardson |
|---|---|
| Specialitet | Kardiovaskulär, allmän kirurgi, gynekologi och obstetrik, mage, tarm och ändtarm, urologi |
| Underkategori | Handhållna upprullare |
| Kategori | Upprullningsdon, krokar och spatlar |
| Hantera typ | Fenestrat handtag |
| Total längd | 23.5 cm 9 ¼", 24 cm – 9 1/2" |
| Finish | satin |
| Material | Rostfritt stål |
| CE-märkning | Ja |
| Återanvändbara | Ja |
| Används inom specialiteter: | Hjärt, Allmänna kirurgiska instrument, Gynekologi och obstetrik, Mage, tarm & ändtarm, Urologi, |
|---|---|
| Produktkategori: | Upprullningsdon, krokar och spatlar, |
| Typ av produkt: | Handhållna upprullare, |
| 016-272-003 | 017.1043 | 02.415-03 |
| 05-15411-24 | 05.484-03 | 06-047-13 |
| 06-078.03 | 064-210-04 | 10-2074.38 |
| 108-02500-03 | 13-150-03 | 14.56.003 |
| 15-391-03 | 16-047-13 | 16-047-13 |
| 16-1022 | 16-4544 | 161-022 |
| 161022 | 17.1092 | tk 17132-24 |
| 18-0304 | 18.150.03 | 19150-03 |
| 20-0713 | 202-157 | 23.45.03 |
| 25-0061 | 25-0065 | 29-415B |
| 305.8203 | 38.160.03 | 50-4033 |
| 50-4122 | 50-4125 | 610612523 |
| 73-308 | 8130.03 | 391.03 AD |
| AD.1394.03 | AK 247/03 | BG-495-03-Y |
| BS4104 | BT477R | D.0083.03 |
| D365-03 | EC 194 08 | F0-0172 |
| GA 3103 | H118-15003 | H18-0664 |
| HB3103 | IE144 38 | KM51-204 |
| LA18-1500-03 | MDS11-1780 | MX11-248 |
| SU3474 | 016-272-002 | 01E-425 |
| 02.415-02 | 05-15311-24 | 05.484-02 |
| 06-047-12 | 06-078.02 | 064-210-03 |
| 08.484-02 | 10-2074.30 | 108-02500-02 |
| 13-150-02 | 15-355-32 | 15-391-02 |
| 16-047-12 | 16-047-12 | 16-1021 |
| 16-4525 | 16-4543 | 161-021 |
| 161021 | 17.1091 | tk 17131-24 |
| 18-0302 | 18.150.02 | 19150-02 |
| 20-0712 | 2018-1-5002 | 202-156 |
| 207-340 | 23.45.02 | 25-0060 |
| 29-7210-03 | 305.8202 | 36.3074 |
| 38.160.02 | 50-4121 | 50-4124 |
| 610612522 | 73-302 | 8130.02 |
| 8130.02-2 | 391.02 AD | AD.1394.02 |
| AK 247/02 | BG-495-02-V | BS4103 |
| BT476R | D.0083.02 | D.0135.02 |
| D365-02 | EC 194 07 | F0-0171 |
| H118-15002 | H18-0662 | HB3102 |
| IE136 28 | INS-15-3341-24 | KM51-202 |
| LA18-1500-02 | MDS11-1775 | MX11-247 |
| RU 4552-12 | SU3472 | 016-272-001 |
| 01E-424 | 02.415-01 | 05-15211-24 |
| 05.484-01 | 06-047-11 | 064-210-02 |
| 10-2074.28 | 108-02500-01 | 13-150-01 |
| 13-166 | 15-391-01 | 16-047-11 |
| 16-047-11 | 16-1020 | 16-4542 |
| 161-020 | 161020 | 17.1090 |
| tk 17130-24 | 18-0300 | 18.150.01 |
| 19150-01 | 20-0711 | 202-155 |
| 207-338 | 23.45.01 | 25-0059 |
| 305.8201 | 36.3072 | 38.160.01 |
| 50-4120 | 610612521 | 73-300 |
| 8130.01 | 391.01 AD | AD.1394.01 |
| AK 247/01 | BG-495-01-S | BS4102 |
| BT475R | D.0083.01 | D.0135.01 |
| D365-01 | EC 194 06 | F0-0170 |
| H118-15001 | H18-0660 | HB3101 |
| IE128 20 | KM51-200 | LA18-1500-01 |
| MDS11-1770 | MX11-246 | RU 4552-11 |
| SU3470 | 02.418-24 | 05-15511-24 |
| 064-210-05 | 108-02500-04 | 13-150-04 |
| 16-047-14 | 16-047-14 | 16-226-24 |
| 161023 | 17.1069 | tk 17133-24 |
| 18.150.04 | 19150-04 | 2018-1-5004 |
| 202-160 | 207-345 | 23.45.04 |
| 29-7210-05 | 305.8524 | 36.3076 |
| 395.24 AD | AK 247/04 | D365-04 |
| F0-0173 | H1181-5004 | HB3104 |
| KM51-206 | LA18-1500-04 | SE-1500-04 |
| MH11-247 | MH11-248 | MH11-249 |
| BT479R |
Richardson Retractor
SURTEX® Richardson Retractor är en handhållen kirurgisk anordning som gör att kirurger kan dra tillbaka snitt och sårkanter för att avslöja de dolda utrymmena på operationsplatsen.
- Halvmåneformat blad för atraumatisk vävnadsretraktion.
- Långsträckt platt hals för enkelt boende över huden.
- Ergonomiskt ihåligt handtag för maximal kontroll.
Behöver du en offert?
Kontakta vår chatt eller ring oss igenom Skype eller på +44 (0) 208 123 3513
Eller skicka in formuläret nedan för en snabb offert!
Richardson Retractor erbjuder flera fördelar som kirurger kan använda för att utforska hålrum under operation.
För det första har upprullningsdonet ett halvmåneformat blad med en lätt ändkrökning. Denna funktion säkerställer ett atraumatiskt bladinförande och ger djupa indragningar.
För det andra har upprullningsdonet en bred hals med platt design för att glida över huden. Som ett resultat kan kirurger dra tillbaka vävnader samtidigt som de förhindrar trötthet.
För det tredje kommer verktyget med ett ergonomiskt handtag. Handtaget är ihåligt och har en kontur för att sätta in fyra fingrar, vilket minskar risken för glidning.
Slutligen finns alla våra Richardson-upprullare tillgängliga i flera arbetsändstorlekar för behandling av olika kirurgiska fall.
| Författare Namn | Richardson |
|---|---|
| Specialitet | Kardiovaskulär, allmän kirurgi, gynekologi och obstetrik, mage, tarm och ändtarm, urologi |
| Underkategori | Handhållna upprullare |
| Kategori | Upprullningsdon, krokar och spatlar |
| Hantera typ | Fenestrat handtag |
| Total längd | 23.5 cm 9 ¼", 24 cm – 9 1/2" |
| Finish | satin |
| Material | Rostfritt stål |
| CE-märkning | Ja |
| Återanvändbara | Ja |
| Används inom specialiteter: | Hjärt, Allmänna kirurgiska instrument, Gynekologi och obstetrik, Mage, tarm & ändtarm, Urologi, |
|---|---|
| Produktkategori: | Upprullningsdon, krokar och spatlar, |
| Typ av produkt: | Handhållna upprullare, |
| 016-272-003 | 017.1043 | 02.415-03 |
| 05-15411-24 | 05.484-03 | 06-047-13 |
| 06-078.03 | 064-210-04 | 10-2074.38 |
| 108-02500-03 | 13-150-03 | 14.56.003 |
| 15-391-03 | 16-047-13 | 16-047-13 |
| 16-1022 | 16-4544 | 161-022 |
| 161022 | 17.1092 | tk 17132-24 |
| 18-0304 | 18.150.03 | 19150-03 |
| 20-0713 | 202-157 | 23.45.03 |
| 25-0061 | 25-0065 | 29-415B |
| 305.8203 | 38.160.03 | 50-4033 |
| 50-4122 | 50-4125 | 610612523 |
| 73-308 | 8130.03 | 391.03 AD |
| AD.1394.03 | AK 247/03 | BG-495-03-Y |
| BS4104 | BT477R | D.0083.03 |
| D365-03 | EC 194 08 | F0-0172 |
| GA 3103 | H118-15003 | H18-0664 |
| HB3103 | IE144 38 | KM51-204 |
| LA18-1500-03 | MDS11-1780 | MX11-248 |
| SU3474 | 016-272-002 | 01E-425 |
| 02.415-02 | 05-15311-24 | 05.484-02 |
| 06-047-12 | 06-078.02 | 064-210-03 |
| 08.484-02 | 10-2074.30 | 108-02500-02 |
| 13-150-02 | 15-355-32 | 15-391-02 |
| 16-047-12 | 16-047-12 | 16-1021 |
| 16-4525 | 16-4543 | 161-021 |
| 161021 | 17.1091 | tk 17131-24 |
| 18-0302 | 18.150.02 | 19150-02 |
| 20-0712 | 2018-1-5002 | 202-156 |
| 207-340 | 23.45.02 | 25-0060 |
| 29-7210-03 | 305.8202 | 36.3074 |
| 38.160.02 | 50-4121 | 50-4124 |
| 610612522 | 73-302 | 8130.02 |
| 8130.02-2 | 391.02 AD | AD.1394.02 |
| AK 247/02 | BG-495-02-V | BS4103 |
| BT476R | D.0083.02 | D.0135.02 |
| D365-02 | EC 194 07 | F0-0171 |
| H118-15002 | H18-0662 | HB3102 |
| IE136 28 | INS-15-3341-24 | KM51-202 |
| LA18-1500-02 | MDS11-1775 | MX11-247 |
| RU 4552-12 | SU3472 | 016-272-001 |
| 01E-424 | 02.415-01 | 05-15211-24 |
| 05.484-01 | 06-047-11 | 064-210-02 |
| 10-2074.28 | 108-02500-01 | 13-150-01 |
| 13-166 | 15-391-01 | 16-047-11 |
| 16-047-11 | 16-1020 | 16-4542 |
| 161-020 | 161020 | 17.1090 |
| tk 17130-24 | 18-0300 | 18.150.01 |
| 19150-01 | 20-0711 | 202-155 |
| 207-338 | 23.45.01 | 25-0059 |
| 305.8201 | 36.3072 | 38.160.01 |
| 50-4120 | 610612521 | 73-300 |
| 8130.01 | 391.01 AD | AD.1394.01 |
| AK 247/01 | BG-495-01-S | BS4102 |
| BT475R | D.0083.01 | D.0135.01 |
| D365-01 | EC 194 06 | F0-0170 |
| H118-15001 | H18-0660 | HB3101 |
| IE128 20 | KM51-200 | LA18-1500-01 |
| MDS11-1770 | MX11-246 | RU 4552-11 |
| SU3470 | 02.418-24 | 05-15511-24 |
| 064-210-05 | 108-02500-04 | 13-150-04 |
| 16-047-14 | 16-047-14 | 16-226-24 |
| 161023 | 17.1069 | tk 17133-24 |
| 18.150.04 | 19150-04 | 2018-1-5004 |
| 202-160 | 207-345 | 23.45.04 |
| 29-7210-05 | 305.8524 | 36.3076 |
| 395.24 AD | AK 247/04 | D365-04 |
| F0-0173 | H1181-5004 | HB3104 |
| KM51-206 | LA18-1500-04 | SE-1500-04 |
| MH11-247 | MH11-248 | MH11-249 |
| BT479R |






