Alexander benmejsel erbjuder en mängd olika kirurgiska fördelar för ortopedkirurger. Dessa fördelar är idealiska för att dela och skära håligheter i beniga ytor.
För detta ändamål har instrumentet ett avfasat blad som varierar i storlek från 4.0 till 14 mm. Det breda sortimentet av bladstorlekar gör att kirurger kan välja efter kirurgiska behov. Efter det fortsätter kirurger att hamra mejseln mot den önskade benytan för att omforma vävnaden.
Dessutom har denna enhet ett solidt handtag som levereras med en slät yta. Handtaget slutar också i en cirkulär slagplattform, vilket tillåter en exakt klubbaverkan.
Alla våra Alexander Bone-mejslar finns i rostfritt stål av högsta kvalitet med fin satin- och spegelblank finish.
| Författare Namn | Alexander |
|---|---|
| Specialitet | ÖNH-ÖNH, neurokirurgi/ryggrad, oral och käk-, ortopedisk, post mortem |
| Underkategori | Benmejslar |
| Kategori | Impaktorer, osteotomer, mejslar och gösar |
| Hantera typ | Solid handtag |
| Total längd | 17.5 cm – 7" |
| Finish | Dubbel satin och spegel |
| Material | Rostfritt stål |
| CE-märkning | Ja |
| Återanvändbara | Ja |
| Används inom specialiteter: | ENT, Neurokirurgi / Ryggraden, Oral & Maxillofacial, Ortopedisk, EFTER DÖDEN, |
|---|---|
| Produktkategori: | Impaktorer, Osteotomer, mejslar och gösar, |
| Typ av produkt: | Benmejslar, |
| 08.230-14 | 13.225-14 | 15-1112.14 |
| 19-173 | 22-610-14 | 23-118-14 |
| tk 24090-14 | 28.26.14 | 302-07100-14 |
| 32-0534 | 32.610.14 | 351.4514 |
| 40-273-14 | 40-273-14 | 410-965 |
| 43-645B | 64-7318-14 | 67-0371 |
| 67-0376 | 67-520-014 | 8-1951-14 |
| 8306.14 | CB-6100-14 | H132-61014 |
| H28-0114 | K130-14 | KA 418/14 |
| KM49-045 | LA32-6100-14 | MX19-750 |
| RU 5320-14 | 08.230-12 | 09.130.12 |
| 13.225-12 | 15-1112.12 | 19-172 |
| 23-118-12 | tk 24090-12 | 28.26.12 |
| 302-07100-12 | 32-0532 | 32.610.12 |
| 351.4512 | 380-254 | 40-273-12 |
| 40-273-12 | 40.273.12 | 41-0964 |
| 410-964 | 43-643B | 64-7318-12 |
| 67-0375 | 67-520-012 | 68-320 |
| 8-1941-12 | 8306.12 | AU6468 |
| CB-6100-12 | CI 067 05 | H132-61012 |
| H28-0112 | J-227B | K130-12 |
| KA 418/12 | KM49-044 | LA32-6100-12 |
| MX19-758 | N-1720 12 | RU 5320-12 |
| 08.230-10 | 09.130.10 | 13.225-10 |
| 15-1112.10 | 19-171 | 22-540-10 |
| 22-610-10 | 23-118-10 | tk 24090-10 |
| 28.26.10 | 302-07100-10 | 32-0530 |
| 32.610.10 | 351.4510 | 380-253 |
| 40-273-10 | 40-273-10 | 41-0963 |
| 410-963 | 43-641B | 64-7318-10 |
| 67-0374 | 67-520-010 | 8-1931-10 |
| 8306.10 | AU6466 | BA7010 |
| CB-6100-10 | CI 067 04 | CO-6100-10 |
| H132-61010 | H28-0110 | HB3467-10 |
| K130-10 | KA 418/10 | KM49-043 |
| LA32-6100-10 | MX19-756 | 08.230-08 |
| 09.130.08 | 13.225-08 | 15-1112.08 |
| 19-170 | 22-540-08 | 22-610-08 |
| 23-118-08 | tk 24090-08 | 28.26.08 |
| 302-07100-08 | 32-0528 | 32.610.08 |
| 351.4508 | 380-252 | 40-273-08 |
| 40-273-08 | 41-0962 | 410-962 |
| 43-639B | 64-7318-08 | 67-0373 |
| 67-520-008 | 8-1921-08 | 8306.08 |
| AU6464 | BA7008 | CB-6100-08 |
| CI 067 03 | H28-0108 | HB3467-58 |
| K130-08 | KA 418/08 | KM49-042 |
| LA32-6100-08 | MX19-754 | RU 5320-08 |
| 08.230-06 | 09.130.06 | 13.225-06 |
| 1402-7306 | 15-1112.06 | 19-169 |
| 22-610-06 | 23-118-06 | tk 24090-06 |
| 28.26.06 | 302-07100-06 | 32-0526 |
| 32.610.06 | 351.4506 | 380-251 |
| 40-273-06 | 40-273-06 | 41-0770 |
| 41-0961 | 410-961 | 43-637B |
| 46-0100 | 64-7318-06 | 67-0372 |
| 67-520-006 | 68-318 | 8-1911-06 |
| 8306.06 | AU6462 | BA7006 |
| CB-6100-06 | H28-0106 | J-227A |
| K130-06 | KA 418/06 | KM 118.06 |
| KM49-041 | LA32-6100-06 | MX19-752 |
| MX27-260 | N-1720 6 | RU 5320-06 |
| 08.230-04 | 09.130.04 | 13.225-04 |
| 15-1112.04 | 19-168 | 22-610-04 |
| 23-118-04 | tk 24090-04 | 28.26.04 |
| 302-07100-04 | 32-0524 | 32.610.04 |
| 33610-04 | 351.4504 | 380-250 |
| 40-273-04 | 40-273-04 | 41-0960 |
| 410-960 | 43-635B | 64-7318-04 |
| 67-0371 | 67-520-004 | 8-1901-04 |
| 8306.04 | 8306.04-2 | 855/4 |
| AU6460 | BA7004 | CB-6100-04 |
| CI 067 01 | CI 067 02 | H28-0104 |
| HB3467-54 | K130-04 | KA 418/04 |
| KM49-040 | LA32-6100-04 | N-1720 4 |
| RU 5320-04 | 28-2606 |
Alexander Bone Mejsel
SURTEX® Alexander benmejsel är en specialiserad ortopedisk anordning som kirurger ofta använder för att skära, rista och omforma benytor och strukturer, särskilt vid frakturreparation och osteotomi.
- Atraumatisk skarp skärkant för smidig benskärning.
- Förlängd övergripande kontur för att nå djupa hålrum.
- Ergonomiskt solidt handtag för överlägsen kirurgisk kontroll.
Behöver du en offert?
Kontakta vår livechatt eller ring oss via Skype eller på +44 (0) 208 123 3513
Eller skicka in formuläret nedan för en snabb offert!
Alexander benmejsel erbjuder en mängd olika kirurgiska fördelar för ortopedkirurger. Dessa fördelar är idealiska för att dela och skära håligheter i beniga ytor.
För detta ändamål har instrumentet ett avfasat blad som varierar i storlek från 4.0 till 14 mm. Det breda sortimentet av bladstorlekar gör att kirurger kan välja efter kirurgiska behov. Efter det fortsätter kirurger att hamra mejseln mot den önskade benytan för att omforma vävnaden.
Dessutom har denna enhet ett solidt handtag som levereras med en slät yta. Handtaget slutar också i en cirkulär slagplattform, vilket tillåter en exakt klubbaverkan.
Alla våra Alexander Bone-mejslar finns i rostfritt stål av högsta kvalitet med fin satin- och spegelblank finish.
| Författare Namn | Alexander |
|---|---|
| Specialitet | ÖNH-ÖNH, neurokirurgi/ryggrad, oral och käk-, ortopedisk, post mortem |
| Underkategori | Benmejslar |
| Kategori | Impaktorer, osteotomer, mejslar och gösar |
| Hantera typ | Solid handtag |
| Total längd | 17.5 cm – 7" |
| Finish | Dubbel satin och spegel |
| Material | Rostfritt stål |
| CE-märkning | Ja |
| Återanvändbara | Ja |
| Används inom specialiteter: | ENT, Neurokirurgi / Ryggraden, Oral & Maxillofacial, Ortopedisk, EFTER DÖDEN, |
|---|---|
| Produktkategori: | Impaktorer, Osteotomer, mejslar och gösar, |
| Typ av produkt: | Benmejslar, |
| 08.230-14 | 13.225-14 | 15-1112.14 |
| 19-173 | 22-610-14 | 23-118-14 |
| tk 24090-14 | 28.26.14 | 302-07100-14 |
| 32-0534 | 32.610.14 | 351.4514 |
| 40-273-14 | 40-273-14 | 410-965 |
| 43-645B | 64-7318-14 | 67-0371 |
| 67-0376 | 67-520-014 | 8-1951-14 |
| 8306.14 | CB-6100-14 | H132-61014 |
| H28-0114 | K130-14 | KA 418/14 |
| KM49-045 | LA32-6100-14 | MX19-750 |
| RU 5320-14 | 08.230-12 | 09.130.12 |
| 13.225-12 | 15-1112.12 | 19-172 |
| 23-118-12 | tk 24090-12 | 28.26.12 |
| 302-07100-12 | 32-0532 | 32.610.12 |
| 351.4512 | 380-254 | 40-273-12 |
| 40-273-12 | 40.273.12 | 41-0964 |
| 410-964 | 43-643B | 64-7318-12 |
| 67-0375 | 67-520-012 | 68-320 |
| 8-1941-12 | 8306.12 | AU6468 |
| CB-6100-12 | CI 067 05 | H132-61012 |
| H28-0112 | J-227B | K130-12 |
| KA 418/12 | KM49-044 | LA32-6100-12 |
| MX19-758 | N-1720 12 | RU 5320-12 |
| 08.230-10 | 09.130.10 | 13.225-10 |
| 15-1112.10 | 19-171 | 22-540-10 |
| 22-610-10 | 23-118-10 | tk 24090-10 |
| 28.26.10 | 302-07100-10 | 32-0530 |
| 32.610.10 | 351.4510 | 380-253 |
| 40-273-10 | 40-273-10 | 41-0963 |
| 410-963 | 43-641B | 64-7318-10 |
| 67-0374 | 67-520-010 | 8-1931-10 |
| 8306.10 | AU6466 | BA7010 |
| CB-6100-10 | CI 067 04 | CO-6100-10 |
| H132-61010 | H28-0110 | HB3467-10 |
| K130-10 | KA 418/10 | KM49-043 |
| LA32-6100-10 | MX19-756 | 08.230-08 |
| 09.130.08 | 13.225-08 | 15-1112.08 |
| 19-170 | 22-540-08 | 22-610-08 |
| 23-118-08 | tk 24090-08 | 28.26.08 |
| 302-07100-08 | 32-0528 | 32.610.08 |
| 351.4508 | 380-252 | 40-273-08 |
| 40-273-08 | 41-0962 | 410-962 |
| 43-639B | 64-7318-08 | 67-0373 |
| 67-520-008 | 8-1921-08 | 8306.08 |
| AU6464 | BA7008 | CB-6100-08 |
| CI 067 03 | H28-0108 | HB3467-58 |
| K130-08 | KA 418/08 | KM49-042 |
| LA32-6100-08 | MX19-754 | RU 5320-08 |
| 08.230-06 | 09.130.06 | 13.225-06 |
| 1402-7306 | 15-1112.06 | 19-169 |
| 22-610-06 | 23-118-06 | tk 24090-06 |
| 28.26.06 | 302-07100-06 | 32-0526 |
| 32.610.06 | 351.4506 | 380-251 |
| 40-273-06 | 40-273-06 | 41-0770 |
| 41-0961 | 410-961 | 43-637B |
| 46-0100 | 64-7318-06 | 67-0372 |
| 67-520-006 | 68-318 | 8-1911-06 |
| 8306.06 | AU6462 | BA7006 |
| CB-6100-06 | H28-0106 | J-227A |
| K130-06 | KA 418/06 | KM 118.06 |
| KM49-041 | LA32-6100-06 | MX19-752 |
| MX27-260 | N-1720 6 | RU 5320-06 |
| 08.230-04 | 09.130.04 | 13.225-04 |
| 15-1112.04 | 19-168 | 22-610-04 |
| 23-118-04 | tk 24090-04 | 28.26.04 |
| 302-07100-04 | 32-0524 | 32.610.04 |
| 33610-04 | 351.4504 | 380-250 |
| 40-273-04 | 40-273-04 | 41-0960 |
| 410-960 | 43-635B | 64-7318-04 |
| 67-0371 | 67-520-004 | 8-1901-04 |
| 8306.04 | 8306.04-2 | 855/4 |
| AU6460 | BA7004 | CB-6100-04 |
| CI 067 01 | CI 067 02 | H28-0104 |
| HB3467-54 | K130-04 | KA 418/04 |
| KM49-040 | LA32-6100-04 | N-1720 4 |
| RU 5320-04 | 28-2606 |






