此 克利夫兰咬骨钳 提供广泛的手术益处。这些好处在耳鼻喉科、牙科和骨科手术中派上用场。
例如,该仪器配有一对带有锋利相对表面的小钳口。此外,较小的外形有助于从脆弱的骨头上咬下小块组织。
此外,该设备还具有具有光滑外表面的钳式手柄。此外,手柄还具有方便的弹簧机构,可以轻松关闭和打开动作。
我们所有的 克利夫兰咬骨钳 采用优质不锈钢制成,为您的手术人员提供最高的质量和性能标准。
| 其他 | 牙科、耳鼻喉科、骨科 |
|---|---|
| 作者名称 | 克利夫兰 |
| 子类别 | 咬骨钳 |
| 类别 | 咬骨钳、打孔器和切割器 |
| 工作端轮廓 | 弯 |
| 手柄类型 | 握柄 |
| 接头类型 | 箱式接头 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 牙科, 耳鼻喉科, 骨科, |
|---|---|
| 产品分类: | 咬骨钳、打孔器和切割器, |
| 产品类型: | 咬骨钳, |
| 10-0102-17 | 100-7060 | 16E-187 |
| 196-207-17 | 22-105-17 | 23-807-17 |
| tk 24637-17 | 27-66-207-17 | 30 107 13 |
| 30.15.17 | 302-02005-17 | 31-329-170 |
| 31-613-17 | 32.105.17 | 40-3202 |
| 40-613-17 | 40-613-17 | 41-1543 |
| 411-595 | 42-635 | 44-21504 |
| 51 299 | 820/15 | 8720.17 |
| FO402R | H132-10517 | H28-1173 |
| K636-17 | KA 802/17 | KH 807.17 |
| KHB-016-02 | KM47-275 | LA32-1005-17 |
| 或131-17 | PI 332 01 | 俄罗斯 5562-17 |
| 10-0102-14 | 100-2215 | 16E-222 |
| 196-207-14 | 22-103-14 | 23-805-14 |
| 23.2680 | tk 24635-14 | 2659-224 |
| 30 105 13 | 30.15.14 | 302-02003-14 |
| 31-329-140 | 31-613-14 | 32.103.14 |
| 40-609-14 | 40-609-14 | 40-613-14 |
| 41-1542 | 4106 | 411-593 |
| 42-611 | 42.332.14 | 739046 |
| 8720.14 | FO410R | GA 3762的 |
| H132-10314 | H28-1171 | H |
| JJ-001-02-A | K636-14 | KA 802/14 |
| KH 805.14 | KH.1808.14 | KM47-274 |
| LA32-1003-14 | 或131-14 | P174369 |
| 俄罗斯 5562-14 |
克利夫兰咬骨钳
SURTEX® 克利夫兰咬骨钳 是一种专门的手术工具,多个区域的外科医生可以使用它来削掉小块骨头或其他附件组织,以重塑和雕刻所需区域。
- 锋利的刀尖实现平稳的切割动作。
- 弹簧机构可轻松闭合钳口。
- 符合人体工程学的钳式手柄确保最大程度的控制。
需要报价吗?
请联系我们 实时聊天 或致电我们 Skype 或 +44 (0) 208 123 3513
或者提交下面的表格以获取 快速报价!
此 克利夫兰咬骨钳 提供广泛的手术益处。这些好处在耳鼻喉科、牙科和骨科手术中派上用场。
例如,该仪器配有一对带有锋利相对表面的小钳口。此外,较小的外形有助于从脆弱的骨头上咬下小块组织。
此外,该设备还具有具有光滑外表面的钳式手柄。此外,手柄还具有方便的弹簧机构,可以轻松关闭和打开动作。
我们所有的 克利夫兰咬骨钳 采用优质不锈钢制成,为您的手术人员提供最高的质量和性能标准。
| 其他 | 牙科、耳鼻喉科、骨科 |
|---|---|
| 作者名称 | 克利夫兰 |
| 子类别 | 咬骨钳 |
| 类别 | 咬骨钳、打孔器和切割器 |
| 工作端轮廓 | 弯 |
| 手柄类型 | 握柄 |
| 接头类型 | 箱式接头 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 牙科, 耳鼻喉科, 骨科, |
|---|---|
| 产品分类: | 咬骨钳、打孔器和切割器, |
| 产品类型: | 咬骨钳, |
| 10-0102-17 | 100-7060 | 16E-187 |
| 196-207-17 | 22-105-17 | 23-807-17 |
| tk 24637-17 | 27-66-207-17 | 30 107 13 |
| 30.15.17 | 302-02005-17 | 31-329-170 |
| 31-613-17 | 32.105.17 | 40-3202 |
| 40-613-17 | 40-613-17 | 41-1543 |
| 411-595 | 42-635 | 44-21504 |
| 51 299 | 820/15 | 8720.17 |
| FO402R | H132-10517 | H28-1173 |
| K636-17 | KA 802/17 | KH 807.17 |
| KHB-016-02 | KM47-275 | LA32-1005-17 |
| 或131-17 | PI 332 01 | 俄罗斯 5562-17 |
| 10-0102-14 | 100-2215 | 16E-222 |
| 196-207-14 | 22-103-14 | 23-805-14 |
| 23.2680 | tk 24635-14 | 2659-224 |
| 30 105 13 | 30.15.14 | 302-02003-14 |
| 31-329-140 | 31-613-14 | 32.103.14 |
| 40-609-14 | 40-609-14 | 40-613-14 |
| 41-1542 | 4106 | 411-593 |
| 42-611 | 42.332.14 | 739046 |
| 8720.14 | FO410R | GA 3762的 |
| H132-10314 | H28-1171 | H |
| JJ-001-02-A | K636-14 | KA 802/14 |
| KH 805.14 | KH.1808.14 | KM47-274 |
| LA32-1003-14 | 或131-14 | P174369 |
| 俄罗斯 5562-14 |






