Richardson 牵开器具有多种优点,外科医生可以在手术过程中使用它来探查蛀牙。
首先,牵开器具有带有轻微末端曲率的新月形刀片。此功能可确保刀片无损伤插入并实现深度缩回。
其次,牵开器具有宽颈部和扁平设计,可以在皮肤上滑动。因此,外科医生可以拉回组织,同时防止疲劳。
第三,该工具配有符合人体工程学的手柄。手柄是中空的,具有可插入四根手指的轮廓,从而减少滑倒的风险。
最后,我们所有的理查森牵开器都有多种工作端尺寸可供选择,用于治疗不同的手术病例。
| 作者名称 | 理查德森 |
|---|---|
| 其他 | 心血管科、普外科、妇产科、胃、肠及直肠科、泌尿科 |
| 子类别 | 手持式牵开器 |
| 类别 | 牵开器、挂钩和抹刀 |
| 手柄类型 | 有孔手柄 |
| 总长度 | 23.5 厘米 9 ¼ 英寸,24 厘米 – 9 1/2 英寸 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 心血管, 普外科器械, 妇产科, 胃、肠和直肠, 泌尿外科, |
|---|---|
| 产品分类: | 牵开器、挂钩和抹刀, |
| 产品类型: | 手持式牵开器, |
| 016-272-003 | 017.1043 | 02.415-03 |
| 05-15411-24 | 05.484-03 | 06-047-13 |
| 06-078.03 | 064-210-04 | 10-2074.38 |
| 108-02500-03 | 13-150-03 | 14.56.003 |
| 15-391-03 | 16-047-13 | 16-047-13 |
| 16-1022 | 16-4544 | 161-022 |
| 161022 | 17.1092 | tk 17132-24 |
| 18-0304 | 18.150.03 | 19150-03 |
| 20-0713 | 202-157 | 23.45.03 |
| 25-0061 | 25-0065 | 29-415B |
| 305.8203 | 38.160.03 | 50-4033 |
| 50-4122 | 50-4125 | 610612523 |
| 73-308 | 8130.03 | 公元391.03年 |
| 公元1394.03 | AK 247/03 | BG-495-03-Y |
| BS4104 | BT477R | D.0083.03 |
| D365-03 | EC 194 08 | F0-0172 |
| GA 3103的 | H118-15003 | H18-0664 |
| H | IE144 38 | KM51-204 |
| LA18-1500-03 | MDS11-1780 | MX11-248 |
| SU3474 | 016-272-002 | 01E-425 |
| 02.415-02 | 05-15311-24 | 05.484-02 |
| 06-047-12 | 06-078.02 | 064-210-03 |
| 08.484-02 | 10-2074.30 | 108-02500-02 |
| 13-150-02 | 15-355-32 | 15-391-02 |
| 16-047-12 | 16-047-12 | 16-1021 |
| 16-4525 | 16-4543 | 161-021 |
| 161021 | 17.1091 | tk 17131-24 |
| 18-0302 | 18.150.02 | 19150-02 |
| 20-0712 | 2018-1-5002 | 202-156 |
| 207-340 | 23.45.02 | 25-0060 |
| 29-7210-03 | 305.8202 | 36.3074 |
| 38.160.02 | 50-4121 | 50-4124 |
| 610612522 | 73-302 | 8130.02 |
| 8130.02-2 | 公元391.02年 | 公元1394.02 |
| AK 247/02 | BG-495-02-V | BS4103 |
| BT476R | D.0083.02 | D.0135.02 |
| D365-02 | EC 194 07 | F0-0171 |
| H118-15002 | H18-0662 | H |
| IE136 28 | INS-15-3341-24 | KM51-202 |
| LA18-1500-02 | MDS11-1775 | MX11-247 |
| 俄罗斯 4552-12 | SU3472 | 016-272-001 |
| 01E-424 | 02.415-01 | 05-15211-24 |
| 05.484-01 | 06-047-11 | 064-210-02 |
| 10-2074.28 | 108-02500-01 | 13-150-01 |
| 13-166 | 15-391-01 | 16-047-11 |
| 16-047-11 | 16-1020 | 16-4542 |
| 161-020 | 161020 | 17.1090 |
| tk 17130-24 | 18-0300 | 18.150.01 |
| 19150-01 | 20-0711 | 202-155 |
| 207-338 | 23.45.01 | 25-0059 |
| 305.8201 | 36.3072 | 38.160.01 |
| 50-4120 | 610612521 | 73-300 |
| 8130.01 | 公元391.01年 | 公元1394.01 |
| AK 247/01 | BG-495-01-S | BS4102 |
| BT475R | D.0083.01 | D.0135.01 |
| D365-01 | EC 194 06 | F0-0170 |
| H118-15001 | H18-0660 | H |
| IE128 20 | KM51-200 | LA18-1500-01 |
| MDS11-1770 | MX11-246 | 俄罗斯 4552-11 |
| SU3470 | 02.418-24 | 05-15511-24 |
| 064-210-05 | 108-02500-04 | 13-150-04 |
| 16-047-14 | 16-047-14 | 16-226-24 |
| 161023 | 17.1069 | tk 17133-24 |
| 18.150.04 | 19150-04 | 2018-1-5004 |
| 202-160 | 207-345 | 23.45.04 |
| 29-7210-05 | 305.8524 | 36.3076 |
| 公元395.24年 | AK 247/04 | D365-04 |
| F0-0173 | H1181-5004 | H |
| KM51-206 | LA18-1500-04 | SE-1500-04 |
| MH11-247 | MH11-248 | MH11-249 |
| BT479R |
理查森牵开器
SURTEX® Richardson 牵开器是一种手持式手术设备,允许外科医生拉回切口和伤口边缘,以揭示手术部位内的隐藏空间。
- 新月形刀片,用于无创伤组织收缩。
- 加长平领,方便贴合皮肤。
- 符合人体工程学的空心手柄可实现最大程度的控制。
需要报价吗?
请联系我们 实时聊天 或致电我们 Skype 或 +44 (0) 208 123 3513
或者提交下面的表格以获取 快速报价!
Richardson 牵开器具有多种优点,外科医生可以在手术过程中使用它来探查蛀牙。
首先,牵开器具有带有轻微末端曲率的新月形刀片。此功能可确保刀片无损伤插入并实现深度缩回。
其次,牵开器具有宽颈部和扁平设计,可以在皮肤上滑动。因此,外科医生可以拉回组织,同时防止疲劳。
第三,该工具配有符合人体工程学的手柄。手柄是中空的,具有可插入四根手指的轮廓,从而减少滑倒的风险。
最后,我们所有的理查森牵开器都有多种工作端尺寸可供选择,用于治疗不同的手术病例。
| 作者名称 | 理查德森 |
|---|---|
| 其他 | 心血管科、普外科、妇产科、胃、肠及直肠科、泌尿科 |
| 子类别 | 手持式牵开器 |
| 类别 | 牵开器、挂钩和抹刀 |
| 手柄类型 | 有孔手柄 |
| 总长度 | 23.5 厘米 9 ¼ 英寸,24 厘米 – 9 1/2 英寸 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 心血管, 普外科器械, 妇产科, 胃、肠和直肠, 泌尿外科, |
|---|---|
| 产品分类: | 牵开器、挂钩和抹刀, |
| 产品类型: | 手持式牵开器, |
| 016-272-003 | 017.1043 | 02.415-03 |
| 05-15411-24 | 05.484-03 | 06-047-13 |
| 06-078.03 | 064-210-04 | 10-2074.38 |
| 108-02500-03 | 13-150-03 | 14.56.003 |
| 15-391-03 | 16-047-13 | 16-047-13 |
| 16-1022 | 16-4544 | 161-022 |
| 161022 | 17.1092 | tk 17132-24 |
| 18-0304 | 18.150.03 | 19150-03 |
| 20-0713 | 202-157 | 23.45.03 |
| 25-0061 | 25-0065 | 29-415B |
| 305.8203 | 38.160.03 | 50-4033 |
| 50-4122 | 50-4125 | 610612523 |
| 73-308 | 8130.03 | 公元391.03年 |
| 公元1394.03 | AK 247/03 | BG-495-03-Y |
| BS4104 | BT477R | D.0083.03 |
| D365-03 | EC 194 08 | F0-0172 |
| GA 3103的 | H118-15003 | H18-0664 |
| H | IE144 38 | KM51-204 |
| LA18-1500-03 | MDS11-1780 | MX11-248 |
| SU3474 | 016-272-002 | 01E-425 |
| 02.415-02 | 05-15311-24 | 05.484-02 |
| 06-047-12 | 06-078.02 | 064-210-03 |
| 08.484-02 | 10-2074.30 | 108-02500-02 |
| 13-150-02 | 15-355-32 | 15-391-02 |
| 16-047-12 | 16-047-12 | 16-1021 |
| 16-4525 | 16-4543 | 161-021 |
| 161021 | 17.1091 | tk 17131-24 |
| 18-0302 | 18.150.02 | 19150-02 |
| 20-0712 | 2018-1-5002 | 202-156 |
| 207-340 | 23.45.02 | 25-0060 |
| 29-7210-03 | 305.8202 | 36.3074 |
| 38.160.02 | 50-4121 | 50-4124 |
| 610612522 | 73-302 | 8130.02 |
| 8130.02-2 | 公元391.02年 | 公元1394.02 |
| AK 247/02 | BG-495-02-V | BS4103 |
| BT476R | D.0083.02 | D.0135.02 |
| D365-02 | EC 194 07 | F0-0171 |
| H118-15002 | H18-0662 | H |
| IE136 28 | INS-15-3341-24 | KM51-202 |
| LA18-1500-02 | MDS11-1775 | MX11-247 |
| 俄罗斯 4552-12 | SU3472 | 016-272-001 |
| 01E-424 | 02.415-01 | 05-15211-24 |
| 05.484-01 | 06-047-11 | 064-210-02 |
| 10-2074.28 | 108-02500-01 | 13-150-01 |
| 13-166 | 15-391-01 | 16-047-11 |
| 16-047-11 | 16-1020 | 16-4542 |
| 161-020 | 161020 | 17.1090 |
| tk 17130-24 | 18-0300 | 18.150.01 |
| 19150-01 | 20-0711 | 202-155 |
| 207-338 | 23.45.01 | 25-0059 |
| 305.8201 | 36.3072 | 38.160.01 |
| 50-4120 | 610612521 | 73-300 |
| 8130.01 | 公元391.01年 | 公元1394.01 |
| AK 247/01 | BG-495-01-S | BS4102 |
| BT475R | D.0083.01 | D.0135.01 |
| D365-01 | EC 194 06 | F0-0170 |
| H118-15001 | H18-0660 | H |
| IE128 20 | KM51-200 | LA18-1500-01 |
| MDS11-1770 | MX11-246 | 俄罗斯 4552-11 |
| SU3470 | 02.418-24 | 05-15511-24 |
| 064-210-05 | 108-02500-04 | 13-150-04 |
| 16-047-14 | 16-047-14 | 16-226-24 |
| 161023 | 17.1069 | tk 17133-24 |
| 18.150.04 | 19150-04 | 2018-1-5004 |
| 202-160 | 207-345 | 23.45.04 |
| 29-7210-05 | 305.8524 | 36.3076 |
| 公元395.24年 | AK 247/04 | D365-04 |
| F0-0173 | H1181-5004 | H |
| KM51-206 | LA18-1500-04 | SE-1500-04 |
| MH11-247 | MH11-248 | MH11-249 |
| BT479R |






