此 Varady 静脉曲张解剖器 提供了广泛的手术优势。其主要用途是撕脱可能阻塞下肢血流的静脉曲张。
为此,该仪器具有适合精确解剖静脉的双端轮廓。例如,钩形尖端非常适合封闭所需的静脉并在撕脱之前将其抬高。另一方面,弯曲端可确保对大隐静脉等主要血管进行最佳操作和牵拉。
而且, Varady 静脉曲张解剖器 有六种不同的型号可供选择,具有多种钩角。因此,外科医生可以在狭窄或大的空间内操纵多种直径的静脉。
采用优质不锈钢制成,具有精细的缎面表面,可减少眩光。
| 其他 | 心血管 |
|---|---|
| 作者名称 | 瓦纳迪 |
| 子类别 | 血管解剖器 |
| 类别 | 解剖器、升降机和杠杆 |
| 仪器简介 | 双端 |
| 手柄类型 | 实心手柄 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 心血管, |
|---|---|
| 产品分类: | 解剖器、升降机和杠杆, |
| 产品类型: | 血管解剖器, |
| 017-110-006 | 080-140-06 | 117-7617-06 |
| 16-249-06 | 19.2106 | 20-1607-06 |
| 20.167.06 | 200-02564-06 | 21154-06 |
| 260-086 | 31-115-06 | 7-0053-20 |
| 742788 | B412-06 | FB126R |
| LA20-1564-06 | 017-110-005 | 080-140-05 |
| 117-7617-05 | 14-156-05 | 16-249-05 |
| 20-1607-05 | 20.167.05 | 200-02564-05 |
| 23-115-05 | 260-085 | 31-115-05 |
| 320-163-050 | 7-0053-10 | 734318 |
| B412-05 | ð34318的 | FB125R |
| LA20-1564-05 | RG-126-04 | SO-1564-05 |
| YZ 029/32 | 017-110-004 | 080-140-04 |
| 117-7617-04 | 14-156-04 | 16-249-04 |
| 20-1607-04 | 20.167.04 | 200-02564-04 |
| 260-084 | 31-115-04 | 7-0053-50 |
| B412-04 | FB124R | LA20-1564-04 |
| RG-126-06 | 017-110-003 | 080-140-03 |
| 117-7617-03 | 14-156-03 | 16-249-03 |
| tk 18148-03 | 19.2103 | 20-1607-03 |
| 20.167.03 | 200-02564-03 | 260-082 |
| 31-115-03 | 31-115-03 | 320-163-030 |
| 7-0052-30 | 777185 | B10-498 |
| B412-03 | FB122R | H120-16703 |
| RG-126-02 | SO-1564-03 | YZ 022/17 |
| 017-110-002 | 080-140-02 | 117-7617-02 |
| 14-156-02 | 16-249-02 | tk 18148-02 |
| 19.2102 | 20.167.02 | 200-02564-02 |
| 23X-00112 | 260-081 | 31-115-02 |
| 7-0052-20 | 751934 | B10-497 |
| B412-02 | FB121R | H120-16702 |
| K1150 | LA20-1564-02 | SO-1564-02 |
| YZ 209/04 | 017-110-001 | 080-140-01 |
| 117-7617-01 | 14-156-01 | 16-249-01 |
| 20.167.01 | 200-02564-01 | 23X-00129 |
| 260-080 | 31-115-01 | 7-0052-10 |
| 70-0602120 | 764340 | B10-496 |
| B412-01 | FB120R | H120-16701 |
| LA20-1564-01 | SO-1564-01 |
Varady 静脉曲张解剖器
SURTEX® Varady Varix 解剖器 是心血管外科医生用来动员、静态回缩和解剖病变静脉的专用设备,以恢复下肢的血流。
- 钝头设计促进无创伤操作。
- 不同的钩角可精确暴露静脉。
- 符合人体工程学的实心手柄确保最大程度的控制。
需要报价吗?
请联系我们 实时聊天 或致电我们 Skype 或 +44 (0) 208 123 3513
或者提交下面的表格以获取 快速报价!
此 Varady 静脉曲张解剖器 提供了广泛的手术优势。其主要用途是撕脱可能阻塞下肢血流的静脉曲张。
为此,该仪器具有适合精确解剖静脉的双端轮廓。例如,钩形尖端非常适合封闭所需的静脉并在撕脱之前将其抬高。另一方面,弯曲端可确保对大隐静脉等主要血管进行最佳操作和牵拉。
而且, Varady 静脉曲张解剖器 有六种不同的型号可供选择,具有多种钩角。因此,外科医生可以在狭窄或大的空间内操纵多种直径的静脉。
采用优质不锈钢制成,具有精细的缎面表面,可减少眩光。
| 其他 | 心血管 |
|---|---|
| 作者名称 | 瓦纳迪 |
| 子类别 | 血管解剖器 |
| 类别 | 解剖器、升降机和杠杆 |
| 仪器简介 | 双端 |
| 手柄类型 | 实心手柄 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 用于专业: | 心血管, |
|---|---|
| 产品分类: | 解剖器、升降机和杠杆, |
| 产品类型: | 血管解剖器, |
| 017-110-006 | 080-140-06 | 117-7617-06 |
| 16-249-06 | 19.2106 | 20-1607-06 |
| 20.167.06 | 200-02564-06 | 21154-06 |
| 260-086 | 31-115-06 | 7-0053-20 |
| 742788 | B412-06 | FB126R |
| LA20-1564-06 | 017-110-005 | 080-140-05 |
| 117-7617-05 | 14-156-05 | 16-249-05 |
| 20-1607-05 | 20.167.05 | 200-02564-05 |
| 23-115-05 | 260-085 | 31-115-05 |
| 320-163-050 | 7-0053-10 | 734318 |
| B412-05 | ð34318的 | FB125R |
| LA20-1564-05 | RG-126-04 | SO-1564-05 |
| YZ 029/32 | 017-110-004 | 080-140-04 |
| 117-7617-04 | 14-156-04 | 16-249-04 |
| 20-1607-04 | 20.167.04 | 200-02564-04 |
| 260-084 | 31-115-04 | 7-0053-50 |
| B412-04 | FB124R | LA20-1564-04 |
| RG-126-06 | 017-110-003 | 080-140-03 |
| 117-7617-03 | 14-156-03 | 16-249-03 |
| tk 18148-03 | 19.2103 | 20-1607-03 |
| 20.167.03 | 200-02564-03 | 260-082 |
| 31-115-03 | 31-115-03 | 320-163-030 |
| 7-0052-30 | 777185 | B10-498 |
| B412-03 | FB122R | H120-16703 |
| RG-126-02 | SO-1564-03 | YZ 022/17 |
| 017-110-002 | 080-140-02 | 117-7617-02 |
| 14-156-02 | 16-249-02 | tk 18148-02 |
| 19.2102 | 20.167.02 | 200-02564-02 |
| 23X-00112 | 260-081 | 31-115-02 |
| 7-0052-20 | 751934 | B10-497 |
| B412-02 | FB121R | H120-16702 |
| K1150 | LA20-1564-02 | SO-1564-02 |
| YZ 209/04 | 017-110-001 | 080-140-01 |
| 117-7617-01 | 14-156-01 | 16-249-01 |
| 20.167.01 | 200-02564-01 | 23X-00129 |
| 260-080 | 31-115-01 | 7-0052-10 |
| 70-0602120 | 764340 | B10-496 |
| B412-01 | FB120R | H120-16701 |
| LA20-1564-01 | SO-1564-01 |







