伤口牵开器由实心手柄、细长轴和尖头工作端组成。这些特点都有其独特的手术优势。
例如,轴可采用可延展或刚性轮廓。可延展的轴可以抓住深腔组织。另一方面,刚性轴在执行静态回缩时很方便。
此外,工作端有多个插脚设计。为此,该工具有单爪、二爪、三爪和四爪外形可供选择。此外,尖头可以是钝的或锋利的,以确保安全地操作脆弱的组织。
我们的伤口牵开器具有符合人体工程学的实心手柄,并采用优质不锈钢制成。
| 其他 | 心血管科、耳鼻喉科、普外科、妇产科、口腔颌面科、骨科、整形外科、胃、肠及直肠科、泌尿科 |
|---|---|
| 子类别 | 手持式牵开器 |
| 类别 | 牵开器、挂钩和抹刀 |
| 手柄类型 | 实心手柄 |
| 总长度 | 16.5 厘米 – 6 1/2 英寸 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 工作端尺寸 | 4.2 mm,7.0 mm,7.5 mm,9.5 mm,10.0 mm,14.0 mm |
| 用于专业: | 心血管, 耳鼻喉科, 普外科器械, 妇产科, 口腔颌面, 骨科, 整形外科, 胃、肠和直肠, 泌尿外科, |
|---|---|
| 产品分类: | 牵开器、挂钩和抹刀, |
| 产品类型: | 手持式牵开器, |
| 016-031-001 | 017.0001 | 01X-01189 |
| 02.210-01 | 0220.10.11 | 05-10013-16 |
| 05.206-01 | 05.208-01 | 05.211-01 |
| 06-120-01 | 062-111-01 | 07.030.16 |
| 07.100.01 | 10-0556.01 | 10.1301 |
| 108-03200-01 | 12046-01 | 13-137 |
| 13-220-01 | 1310-097 | 15-074-01 |
| 15.1111 | 159288 | 16-0241 |
| 16-0381 | 16-040 | 16-120-01 |
| 16-120-01 | 16-123-14 | 16-124-01 |
| 16-124-11 | 160-361 | 160391 |
| 168-97036-01 | 17.0401 | tk 17001-16 |
| 18-0200 | 18.220.01 | 190-150 |
| 19220-01 | 20-0191 | 20-0201 |
| 20.64.01 | 2018-2-2001 | 24-021-001 |
| 25-0001 | 25.2609 | 29-311B |
| 2912-02 | 301.0001 | 35-604 |
| 38-7036-01 | 38.050.01 | 40-37400 |
| 50-4025 | 51-4430 | 74-200 |
| 78-1001 | 786001 | 8001.16 |
| 9-1151-01 | 94-151-30 | 公元100.01年 |
| 公元1077.01 | AK 050/01 | 斧114-01 |
| BS4000 | BT111R | BT121R |
| D.0022.01 | D149-01 | EC 199 13 |
| H118-22001 | H18-0201 | HC-280-01-A |
| HC-280-12-T | KM52-156 | LA18-2200-01 |
| MDS11-1730 | MX11-50 | 的N- 7855-1 |
| R21.501 | RU 4431-01/01 | Ş59288的 |
| SB4787 | SE-2200-01 | SSDI25 |
| 016-030-002 | 01E-615.02 | 02.210-02 |
| 05-10023-16 | 05.208-02 | 05.211-02 |
| 06-120-02 | 062-101-02 | 062-111-02 |
| 07.100.02 | 10-0556.02 | 10.1302 |
| 108-03200-02 | 1115 | 12046-02 |
| 13-138 | 13-220-02 | 13-60 |
| 1311-097 | 15-074-02 | 15-135-02 |
| 15.1112 | 159289 | 16-0242 |
| 16-0382 | 16-045 | 16-120-02 |
| 16-120-02 | 16-124-02 | 16-124-12 |
| 160-362 | 160392 | 168-97036-02 |
| 17.0402 | tk 17002-16 | 18-0202 |
| 18.220.02 | 190-151 | 20-0192 |
| 20-0202 | 20.64.02 | 2018-2-2002 |
| 24-021-002 | 25-0002 | 25.2610 |
| 29-313B | 2910-01 | 30-100-02 |
| 301.0002 | 35-606 | 38-7036-02 |
| 38.050.02 | 40-37402 | 50-4026 |
| 51-4431 | 74-202 | 78-1002 |
| 786002 | 8002.16 | 9-1161-02 |
| 94-151-31 | 972/2 | 公元074.02年 |
| 公元1077.02 | AK 050/02 | 斧114-02 |
| BS4001 | BT112R | BT122R |
| CM612A | CV1154 | D.0022.02 |
| D152-02 | EC 199 14 | H118-22002 |
| H18-0202 | HB2917-02 | HC-280-02-C |
| KM52-158 | LA18-2200-02 | MDS11-1735 |
| MX11-52 | 的N- 7855-2 | RH1145-004 |
| RU 4431-01/02 | Ş59289的 | SE-2200-02 |
| SSDI26 | 016-030-003 | 017.0003 |
| 01E-615.03 | 02.210-03 | 0220.10.13 |
| 05-10033-16 | 05.208-03 | 05.211-03 |
| 06-120-03 | 062-111-03 | 07.100.03 |
| 10-0556.03 | 108-03200-03 | 1116 |
| 13-139 | 13-220-03 | 13-61 |
| 1312-097 | 15-074-03 | 15.1113 |
| 159290 | 16-0243 | 16-0383 |
| 16-050 | 16-120-03 | 16-120-03 |
| 16-124-03 | 16-124-13 | 160-363 |
| 160393 | 168-97036-03 | 17.0403 |
| tk 17003-16 | 18-0204 | 18.220.03 |
| 190-152 | 20-0193 | 20-0203 |
| 20.64.03 | 2018-2-2003 | 24-021-003 |
| 25-0003 | 25.2620 | 29-315B |
| 301.0003 | 35-608 | 38-7036-03 |
| 38.050.03 | 40-37404 | 4513 |
| 50-4027 | 51-4432 | 74-206 |
| 77-02470 | 78-1003 | 786003 |
| 8003.16 | 9-1171-03 | 94-151-32 |
| 公元100.03年 | 公元1077.03 | AK 060/03 |
| 斧114-03 | BS4002 | BT113R |
| BT123R | D.0022.03 | D.0027.03 |
| D149-03 | EC 199 15 | GA 2917-03 |
| H118-22003 | H18-0203 | HC-280-03-E |
| KM52-162 | LA18-2200-03 | MX11-54 |
| 的N- 7855-3 | RU 4431-01/03 | Ş59290的 |
| SB4789 | SE-2200-03 | SSDI27 |
| U20-073-16 | 016-030-004 | 01E-615.04 |
| 02.210-04 | 0220.10.14 | 05-10043-16 |
| 05.208-04 | 05.211-04 | 06-120-04 |
| 062-101-04 | 062-111-04 | 07.100.04 |
| 10-0556.04 | 10-200-495 | 108-03200-04 |
| 13-220-04 | 13-250 | 15-074-04 |
| 15.1114 | 16-0364 | 16-0384 |
| 16-055 | 16-120-04 | 16-120-04 |
| 16-124-04 | 160-364 | 160394 |
| 16328.040 | 168-97036-04 | 17.0404 |
| tk 17004-16 | 18-0206 | 18.220.04 |
| 190-153 | 20-0194 | 20-0204 |
| 20.64.04 | 2018-2-2004 | 24-021-004 |
| 25-0004 | 29-317B | 301.0004 |
| 35-610 | 38-7036-04 | 38.050.04 |
| 40-37406 | 4514 | 51-4433 |
| 52-779-04 | 741562 | 76-410 |
| 786004 | 8004.16 | 9-1181-04 |
| 94-151-33 | 公元100.04年 | AK 050/04 |
| 斧114-04 | BS4003 | BT114R |
| BT124R | D.0022.04 | D149-04 |
| EC 199 16 | H118-22004 | H18-0204 |
| HC-280-04-G | LA18-2200-04 | 的N- 7855-4 |
| RU 4431-01/04 | SE-2200-04 | U20-074-16 |
| 016-034-001 | 01E-616.01 | 02.211-01 |
| 05-10011-16 | 05.209-01 | 05.212-01 |
| 06-122-01 | 062-102-01 | 07.101.01 |
| 10-0556.11 | 10.1300 | 108-03201-01 |
| 13-140 | 13-221-01 | 1314-097 |
| 15-075-01 | 15-101-01 | 15.1121 |
| 159291 | 16-0251 | 16-0368 |
| 16-0391 | 16-060 | 16-122-01 |
| 16-122-01 | 16-125-11 | 16-126-01 |
| 160-371 | 160396 | 168-97040-01 |
| 17.0411 | tk 17011-16 | 18-0201 |
| 18.221.01 | 190-154 | 19221-01 |
| 20-0195 | 20-0211 | 20.65.01 |
| 2018-2-2101 | 24-023-001 | 25-0005 |
| 25.2640 | 29-312B | 301.0101 |
| 35-605 | 38-7040-01 | 38.051.01 |
| 40-37410 | 50-4028 | 51-4435 |
| 74-210 | 78-1101 | 786201 |
| 8011.16 | 8011.16-2 | 9-1191-01 |
| 94-151-34 | 公元101.01年 | AK 052/01 |
| 斧110-01 | BS4004 | BT116R |
| BT126R | D.0023.01 | D149-11 |
| EC 199 09 | H118-22101 | H18-0211 |
| HB2918-01 | HC-280-06-K | IE331 16 |
| KM52-164 | LA18-2201-01 | MDS11-1740 |
| MX11-56 | 的N- 7850-1 | 俄罗斯 4461-01 |
| Ş59291的 | SB4790 | SE-2201-01 |
| SSDI30 | 016-034-002 | 01X-00395 |
| 02.211-02 | 05-10021-16 | 05.209-02 |
| 05.212-02 | 06-122-02 | 062-102-02 |
| 062-112-02 | 07.101.02 | 10-0556.12 |
| 10.1303 | 108-03201-02 | 13-141 |
| 13-221-02 | 13-62 | 1315-097 |
| 15-075-02 | 15-101-02 | 15-136-02 |
| 15.1122 | 159292 | 16-0252 |
| 16-0392 | 16-0397 | 16-065 |
| 16-122-02 | 16-122-02 | 16-125-12 |
| 16-126-02 | 160-372 | 160397 |
| 168-97040-02 | 17.0412 | tk 17012-16 |
| 18-0203 | 18.221.02 | 190-155 |
| 19221-02 | 20-0196 | 20-0212 |
| 20.65.02 | 2018-2-2102 | 21-80-2 |
| 24-023-002 | 25-0006 | 25.2660 |
| 29-314B | 301.0102 | 35-607 |
| 38-7040-02 | 38.051.02 | 40-37412 |
| 4522 | 50-4029 | 51-4436 |
| 74-212 | 78-1102 | 786202 |
| 8012.16 | 8012.16-2 | 9-1201-02 |
| 94-151-35 | 975/2 | 公元101.02年 |
| 公元1104.02 | AK 052/02 | 斧110-02 |
| BS4005 | BT117R | BT127R |
| D.0023.02 | D149-02 | EC 199 10 |
| H118-22102 | H18-0212 | H |
| HC-280-07-M | IE332 16 | KM52-166 |
| LA18-2201-02 | MDS11-1745 | MX11-58 |
| 的N- 7850-2 | RH4130 | 俄罗斯 4461-02 |
| Ş59292的 | SB4791 | SE-2201-02 |
| SSDI31 | U20-082-16 | 016-034-003 |
| 01E-616.03 | 02.211-03 | 05-10031-16 |
| 05.209-03 | 05.212-03 | 06-122-03 |
| 062-112-03 | 07.101.03 | 10-0556.13 |
| 108-03201-03 | 13-142 | 13-221-03 |
| 13-63 | 1316-097 | 15-075-03 |
| 15-101-03 | 15.1123 | 159293 |
| 16-0253 | 16-0373 | 16-0393 |
| 16-070 | 16-122-03 | 16-122-03 |
| 16-125-13 | 16-126-03 | 160-373 |
| 160398 | 168-97040-03 | 17.0413 |
| tk 17013-16 | 18-0205 | 18.221.03 |
| 190-156 | 19221-03 | 20-0197 |
| 20-0213 | 20.65.03 | 2018-2-2103 |
| 21-80-3 | 24-043-003 | 25-0007 |
| 25.2720 | 29-316B | 301.0103 |
| 35-609 | 38-7040-03 | 38.051.03 |
| 40-37414 | 4523 | 50-4030 |
| 51-4437 | 74-216 | 78-1103 |
| 786203 | 8013.16 | 8013.16-2 |
| 9-1211-03 | 94-151-36 | 公元101.03年 |
| 公元1104.03 | AK 052/03 | 斧110-03 |
| BS4006 | BT118R | D.0023.03 |
| D149-13 | EC 199 11 | H118-22103 |
| H18-0213 | H | HC-280-08-P |
| IE333 16 | KM52-172 | LA18-2201-03 |
| MX11-60 | 的N- 7850-3 | RH4135 |
| 俄罗斯 4461-03 | Ş59293的 | SB4792 |
| SE-2201-03 | SSDI32 | 016-034-04 |
| 01E-616.04 | 02.211-04 | 0220.10.29 |
| 05-10041-16 | 05.209-04 | 05.212-04 |
| 06-122-04 | 062-112-04 | 07.101.04 |
| 10-0556.14 | 108-03201-04 | 13-221-04 |
| 13-251 | 1317-097 | 15-075-04 |
| 15.1124 | 16-0374 | 16-0394 |
| 16-075 | 16-122-04 | 16-122-04 |
| 16-125-14 | 16-126-04 | 160-374 |
| 160399 | 168-97040-04 | 17.0414 |
| tk 17014-16 | 18-0207 | 18.221.04 |
| 190-157 | 20-0198 | 20-0214 |
| 20.65.04 | 2018-2-2104 | 21-80-4 |
| 24-043-004 | 25-0008 | 29-318B |
| 301.0104 | 35-611 | 38-7040-04 |
| 38.051.04 | 40-37416 | 4524 |
| 51-4438 | 76-412 | 786204 |
| 8014.16 | 8014.16-2 | 9-1221-04 |
| 94-151-37 | 公元101.04年 | 公元1078.04 |
| AK 052/04 | 斧110-04 | BS4007 |
| BT119R | D.0023.04 | D149-14 |
| EC 199 12 | H118-22204 | H18-0214 |
| H | HC-280-09-R | LA18-2201-04 |
| 俄罗斯 4461-04 | 016-034-04 | 01E-616.04 |
| 02.211-04 | 0220.10.29 | 05-10041-16 |
| 05.209-04 | 05.212-04 | 06-122-04 |
| 062-112-04 | 07.101.04 | 10-0556.14 |
| 108-03201-04 | 13-221-04 | 13-251 |
| 1317-097 | 15-101-04 | 15.1124 |
| 16-0374 | 16-0394 | 16-075 |
| 16-122-04 | 16-122-04 | 16-125-14 |
| 16-126-04 | 160-374 | 160399 |
| 168-97040-04 | 17.0414 | tk 17014-16 |
| 18-0207 | 18.221.04 | 190-157 |
| 20-0198 | 20-0214 | 20.65.04 |
| 2018-2-2104 | 21-80-4 | 24-043-004 |
| 25-0008 | 29-318B | 301.0104 |
| 35-611 | 38-7040-04 | 38.051.04 |
| 40-37416 | 4524 | 51-4438 |
| 76-412 | 8014.16 | 8014.16-2 |
| 9-1221-04 | 94-151-37 | 公元101.04年 |
| 公元1078.04 | AK 052/04 | 斧110-04 |
| BS4007 | BT119 | D.0023.04 |
| D149-14 | EC 199 12 | H118-22204 |
| H18-0214 | H | HC-280-09-R |
| LA18-2201-04 | 俄罗斯 4461-04 | 016-036-004 |
| 02.214-04 | 06-114-04 | 10-0586.04 |
| 108-03206-04 | 12050-04 | 13-226-04 |
| 13-252 | 16-0344 | 16-0349 |
| 16-114-04 | 16-114-04 | 160-344 |
| 160344 | 168-97044-04 | 17.0424 |
| tk 17024-16 | 18-0214 | 18.226.04 |
| 20-0254 | 24-031-004 | 25.2804 |
| 29-325B | 301.1004 | 38.054.04 |
| 76-416 | 8024.16 | 9-1231-02 |
| 公元078.04年 | AK 065/04 | BT134R |
| D.0026.04 | D147-04 | EC 198 06 |
| H118-22604 | H18-0224 | HC-001-05-J |
| LA18-2206-04 | RU 4431-05/04 | 016-036-003 |
| 02.214-03 | 06-114-03 | 10-0586.03 |
| 108-03206-03 | 12-0028 | 13-226-03 |
| 16-0343 | 16-0348 | 16-114-03 |
| 16-114-03 | 160-343 | 160343 |
| 168-97044-03 | 17.0423 | tk 17022-16 |
| 18-0212 | 18.226.03 | 1842 |
| 190-102 | 20-0253 | 20.64.53 |
| 24-031-003 | 25.2803 | 29-323B |
| 2967-03 | 301.1003 | 38.054.03 |
| 4533 | 50-4014 | 65-1362 |
| 747354 | 8023.16 | 880201 |
| 880202 | 9-1241-03 | 公元078.03年 |
| AK 065/03 | BT133R | D.0026.03 |
| D147-03 | EC 198 05 | G-1205 |
| H118-22603 | H18-0223 | HC-001-03-E |
| KM52-182 | LA18-2206-03 | MX11-34 |
| Ñ-4775 | RH1160 | RU 4431-05/03 |
| 016-036-002 | 02.214-02 | 06-114-02 |
| 062-088-02 | 10-0586.02 | 108-03206-02 |
| 12-0026 | 12050-02 | 13-226-02 |
| 15-078-02 | 16-0342 | 16-0347 |
| 16-114-02 | 16-114-02 | 160-342 |
| 160342 | 168-97044-02 | 17.0422 |
| tk 17021-16 | 18-0210 | 18.226.02 |
| 190-101 | 19226-02 | 20-0252 |
| 20.64.52 | 22-9132 | 24-031-002 |
| 25.2802 | 29-321B | 2967-02 |
| 301.1002 | 38.054.02 | 50-4012 |
| 65-1354 | 744505 | 8022.16 |
| 9-1551-02 | 公元078.02年 | AK 065/02 |
| BT132R | CM612 | CV1155 |
| D.0026.02 | D155-02 | EC 198 04 |
| H118-22602 | H18-0222 | HC-001-01-Y |
| KM52-176 | LA18-2206-02 | MX11-32 |
| Ñ-4774 | RU 4431-05/02 | 016-038-003 |
| 02.215-03 | 06-022.16 | 10-0586.13 |
| 108-03207-03 | 12-0029 | 13-227-03 |
| 13-28-089-03 | 16-0353 | 16-116-03 |
| 16-116-03 | 160-353 | 160353 |
| 168-97045-03 | 17.0433 | tk 17032-16 |
| 18-0213 | 18.227.03 | 190-105 |
| 20-0263 | 22-9143 | 24-033-003 |
| 25.2813 | 2804-12 | 29-324B |
| 2968-03 | 301.1103 | 38.055.03 |
| 65-1397 | 738137 | 8033.16 |
| 880221 | 880222 | 9-1271-03 |
| 公元079.03年 | AK 066/03 | BT137R |
| D147-13 | EC 198 02 | G-1205B |
| H型1850 | H118-22703 | H18-0233 |
| HC-001-04-G | KM52-192 | LA18-2207-03 |
| MX11-40 | RU 4431-06/03 | 016-038-002 |
| 02.215-02 | 062-089-02 | 10-0586.12 |
| 108-03207-02 | 12-0027 | 13-227-02 |
| 13-28-089-02 | 16-0352 | 16-116-02 |
| 16-116-02 | 160-352 | 160352 |
| 168-97045-02 | 17.0432 | tk 17031-16 |
| 18-0211 | 18.227.02 | 190-104 |
| 20-0262 | 20.65.52 | 22-9142 |
| 24-033-002 | 25.2812 | 2804-10 |
| 29-322B | 2968-02 | 301.1102 |
| 38.055.02 | 65-1389 | 738136 |
| 8032.16 | 9-1581-02 | 公元079.02年 |
| AK 066/02 | BT136R | D.0027.02 |
| D147-12 | EC 198 01 | H118-22702 |
| H18-0232 | HC-001-02-C | KM52-188 |
| LA18-2207-02 | MX11-38 | RU 4431-06/02 |
| 016-038-004 | 02.215-04 | 10-0586.14 |
| 108-03207-04 | 13-227-04 | 13-253 |
| 13-28-089-04 | 16-0354 | 16-116-04 |
| 16-116-04 | 160-354 | 160354 |
| 168-97045-04 | 17.0434 | tk 17034-16 |
| 18-0215 | 18.227.04 | 20-0264 |
| 24-033-004 | 25.2814 | 29-326B |
| 301.1104 | 38.055.04 | 8034.16 |
| 8034.16-2 | 9-1281-04 | 公元079.04年 |
| AK 066/04 | BT138R | D.0027.04 |
| D147-14 | EC 198 03 | H118-22704 |
| H18-0234 | HC-001-06-L | LA18-2207-04 |
| RU 4431-06/04 | BT911R | BT173R |
| BT112R | BT912R | BT174R |
| BT113R | BT913R | BT114R |
| 20.60.01 | 20.60.02 | 20.60.03 |
| 20.60.04 | BT116R | BT916R |
| BT117R | BT917R | BT118R |
| BT917R | BT119R | 20.61.01 |
| 20.61.02 | 20.61.03 | 20.61.04 |
| BT132R | BT133R | BT933R |
| BT134R | 15-078-03 | 15-078-04 |
| 20.64.52 | 20.64.53 | 20-6452 |
| 20-6453 | BT136R | BT137R |
| BT138R | 15-079-02 | 15-079-03 |
| 15-079-04 | 20.65.52 | 20.65.53 |
| 20-6552 | 20-6553 | 15-086-04 |
| 15-087-04 | BT121R | BT921R |
| BT122R | BT922R | BT123R |
| BT923R | BT124R | 15-100-01 |
| 15-100-02 | 15-100-03 | 15-100-04 |
| BT126R | BT926R | BT127R |
| BT927R | BT128R | BT928R |
| BT129R |
伤口牵开器
SURTEX® 伤口牵开器是一种钩式器械,允许外科医生在各种普通手术中拉回、固定和牵开软组织。
- 可锻或刚性轴,适应不同的手术场景
- 提供钝尖和锋利的尖头设计,以避免附近组织损坏
- 用于抓取不同类型组织的单个或多个尖头
需要报价吗?
您可以通过在线聊天联系我们,也可以通过Skype或拨打+44 (0) 208 123 3513联系我们。
或者填写下面的表格,即可快速获取报价!
伤口牵开器由实心手柄、细长轴和尖头工作端组成。这些特点都有其独特的手术优势。
例如,轴可采用可延展或刚性轮廓。可延展的轴可以抓住深腔组织。另一方面,刚性轴在执行静态回缩时很方便。
此外,工作端有多个插脚设计。为此,该工具有单爪、二爪、三爪和四爪外形可供选择。此外,尖头可以是钝的或锋利的,以确保安全地操作脆弱的组织。
我们的伤口牵开器具有符合人体工程学的实心手柄,并采用优质不锈钢制成。
| 其他 | 心血管科、耳鼻喉科、普外科、妇产科、口腔颌面科、骨科、整形外科、胃、肠及直肠科、泌尿科 |
|---|---|
| 子类别 | 手持式牵开器 |
| 类别 | 牵开器、挂钩和抹刀 |
| 手柄类型 | 实心手柄 |
| 总长度 | 16.5 厘米 – 6 1/2 英寸 |
| 完成 | 缎 |
| 材料 | 不锈钢 |
| CE认证 | 是 |
| 可重复使用 | 是 |
| 工作端尺寸 | 4.2 mm,7.0 mm,7.5 mm,9.5 mm,10.0 mm,14.0 mm |
| 用于专业: | 心血管, 耳鼻喉科, 普外科器械, 妇产科, 口腔颌面, 骨科, 整形外科, 胃、肠和直肠, 泌尿外科, |
|---|---|
| 产品分类: | 牵开器、挂钩和抹刀, |
| 产品类型: | 手持式牵开器, |
| 016-031-001 | 017.0001 | 01X-01189 |
| 02.210-01 | 0220.10.11 | 05-10013-16 |
| 05.206-01 | 05.208-01 | 05.211-01 |
| 06-120-01 | 062-111-01 | 07.030.16 |
| 07.100.01 | 10-0556.01 | 10.1301 |
| 108-03200-01 | 12046-01 | 13-137 |
| 13-220-01 | 1310-097 | 15-074-01 |
| 15.1111 | 159288 | 16-0241 |
| 16-0381 | 16-040 | 16-120-01 |
| 16-120-01 | 16-123-14 | 16-124-01 |
| 16-124-11 | 160-361 | 160391 |
| 168-97036-01 | 17.0401 | tk 17001-16 |
| 18-0200 | 18.220.01 | 190-150 |
| 19220-01 | 20-0191 | 20-0201 |
| 20.64.01 | 2018-2-2001 | 24-021-001 |
| 25-0001 | 25.2609 | 29-311B |
| 2912-02 | 301.0001 | 35-604 |
| 38-7036-01 | 38.050.01 | 40-37400 |
| 50-4025 | 51-4430 | 74-200 |
| 78-1001 | 786001 | 8001.16 |
| 9-1151-01 | 94-151-30 | 公元100.01年 |
| 公元1077.01 | AK 050/01 | 斧114-01 |
| BS4000 | BT111R | BT121R |
| D.0022.01 | D149-01 | EC 199 13 |
| H118-22001 | H18-0201 | HC-280-01-A |
| HC-280-12-T | KM52-156 | LA18-2200-01 |
| MDS11-1730 | MX11-50 | 的N- 7855-1 |
| R21.501 | RU 4431-01/01 | Ş59288的 |
| SB4787 | SE-2200-01 | SSDI25 |
| 016-030-002 | 01E-615.02 | 02.210-02 |
| 05-10023-16 | 05.208-02 | 05.211-02 |
| 06-120-02 | 062-101-02 | 062-111-02 |
| 07.100.02 | 10-0556.02 | 10.1302 |
| 108-03200-02 | 1115 | 12046-02 |
| 13-138 | 13-220-02 | 13-60 |
| 1311-097 | 15-074-02 | 15-135-02 |
| 15.1112 | 159289 | 16-0242 |
| 16-0382 | 16-045 | 16-120-02 |
| 16-120-02 | 16-124-02 | 16-124-12 |
| 160-362 | 160392 | 168-97036-02 |
| 17.0402 | tk 17002-16 | 18-0202 |
| 18.220.02 | 190-151 | 20-0192 |
| 20-0202 | 20.64.02 | 2018-2-2002 |
| 24-021-002 | 25-0002 | 25.2610 |
| 29-313B | 2910-01 | 30-100-02 |
| 301.0002 | 35-606 | 38-7036-02 |
| 38.050.02 | 40-37402 | 50-4026 |
| 51-4431 | 74-202 | 78-1002 |
| 786002 | 8002.16 | 9-1161-02 |
| 94-151-31 | 972/2 | 公元074.02年 |
| 公元1077.02 | AK 050/02 | 斧114-02 |
| BS4001 | BT112R | BT122R |
| CM612A | CV1154 | D.0022.02 |
| D152-02 | EC 199 14 | H118-22002 |
| H18-0202 | HB2917-02 | HC-280-02-C |
| KM52-158 | LA18-2200-02 | MDS11-1735 |
| MX11-52 | 的N- 7855-2 | RH1145-004 |
| RU 4431-01/02 | Ş59289的 | SE-2200-02 |
| SSDI26 | 016-030-003 | 017.0003 |
| 01E-615.03 | 02.210-03 | 0220.10.13 |
| 05-10033-16 | 05.208-03 | 05.211-03 |
| 06-120-03 | 062-111-03 | 07.100.03 |
| 10-0556.03 | 108-03200-03 | 1116 |
| 13-139 | 13-220-03 | 13-61 |
| 1312-097 | 15-074-03 | 15.1113 |
| 159290 | 16-0243 | 16-0383 |
| 16-050 | 16-120-03 | 16-120-03 |
| 16-124-03 | 16-124-13 | 160-363 |
| 160393 | 168-97036-03 | 17.0403 |
| tk 17003-16 | 18-0204 | 18.220.03 |
| 190-152 | 20-0193 | 20-0203 |
| 20.64.03 | 2018-2-2003 | 24-021-003 |
| 25-0003 | 25.2620 | 29-315B |
| 301.0003 | 35-608 | 38-7036-03 |
| 38.050.03 | 40-37404 | 4513 |
| 50-4027 | 51-4432 | 74-206 |
| 77-02470 | 78-1003 | 786003 |
| 8003.16 | 9-1171-03 | 94-151-32 |
| 公元100.03年 | 公元1077.03 | AK 060/03 |
| 斧114-03 | BS4002 | BT113R |
| BT123R | D.0022.03 | D.0027.03 |
| D149-03 | EC 199 15 | GA 2917-03 |
| H118-22003 | H18-0203 | HC-280-03-E |
| KM52-162 | LA18-2200-03 | MX11-54 |
| 的N- 7855-3 | RU 4431-01/03 | Ş59290的 |
| SB4789 | SE-2200-03 | SSDI27 |
| U20-073-16 | 016-030-004 | 01E-615.04 |
| 02.210-04 | 0220.10.14 | 05-10043-16 |
| 05.208-04 | 05.211-04 | 06-120-04 |
| 062-101-04 | 062-111-04 | 07.100.04 |
| 10-0556.04 | 10-200-495 | 108-03200-04 |
| 13-220-04 | 13-250 | 15-074-04 |
| 15.1114 | 16-0364 | 16-0384 |
| 16-055 | 16-120-04 | 16-120-04 |
| 16-124-04 | 160-364 | 160394 |
| 16328.040 | 168-97036-04 | 17.0404 |
| tk 17004-16 | 18-0206 | 18.220.04 |
| 190-153 | 20-0194 | 20-0204 |
| 20.64.04 | 2018-2-2004 | 24-021-004 |
| 25-0004 | 29-317B | 301.0004 |
| 35-610 | 38-7036-04 | 38.050.04 |
| 40-37406 | 4514 | 51-4433 |
| 52-779-04 | 741562 | 76-410 |
| 786004 | 8004.16 | 9-1181-04 |
| 94-151-33 | 公元100.04年 | AK 050/04 |
| 斧114-04 | BS4003 | BT114R |
| BT124R | D.0022.04 | D149-04 |
| EC 199 16 | H118-22004 | H18-0204 |
| HC-280-04-G | LA18-2200-04 | 的N- 7855-4 |
| RU 4431-01/04 | SE-2200-04 | U20-074-16 |
| 016-034-001 | 01E-616.01 | 02.211-01 |
| 05-10011-16 | 05.209-01 | 05.212-01 |
| 06-122-01 | 062-102-01 | 07.101.01 |
| 10-0556.11 | 10.1300 | 108-03201-01 |
| 13-140 | 13-221-01 | 1314-097 |
| 15-075-01 | 15-101-01 | 15.1121 |
| 159291 | 16-0251 | 16-0368 |
| 16-0391 | 16-060 | 16-122-01 |
| 16-122-01 | 16-125-11 | 16-126-01 |
| 160-371 | 160396 | 168-97040-01 |
| 17.0411 | tk 17011-16 | 18-0201 |
| 18.221.01 | 190-154 | 19221-01 |
| 20-0195 | 20-0211 | 20.65.01 |
| 2018-2-2101 | 24-023-001 | 25-0005 |
| 25.2640 | 29-312B | 301.0101 |
| 35-605 | 38-7040-01 | 38.051.01 |
| 40-37410 | 50-4028 | 51-4435 |
| 74-210 | 78-1101 | 786201 |
| 8011.16 | 8011.16-2 | 9-1191-01 |
| 94-151-34 | 公元101.01年 | AK 052/01 |
| 斧110-01 | BS4004 | BT116R |
| BT126R | D.0023.01 | D149-11 |
| EC 199 09 | H118-22101 | H18-0211 |
| HB2918-01 | HC-280-06-K | IE331 16 |
| KM52-164 | LA18-2201-01 | MDS11-1740 |
| MX11-56 | 的N- 7850-1 | 俄罗斯 4461-01 |
| Ş59291的 | SB4790 | SE-2201-01 |
| SSDI30 | 016-034-002 | 01X-00395 |
| 02.211-02 | 05-10021-16 | 05.209-02 |
| 05.212-02 | 06-122-02 | 062-102-02 |
| 062-112-02 | 07.101.02 | 10-0556.12 |
| 10.1303 | 108-03201-02 | 13-141 |
| 13-221-02 | 13-62 | 1315-097 |
| 15-075-02 | 15-101-02 | 15-136-02 |
| 15.1122 | 159292 | 16-0252 |
| 16-0392 | 16-0397 | 16-065 |
| 16-122-02 | 16-122-02 | 16-125-12 |
| 16-126-02 | 160-372 | 160397 |
| 168-97040-02 | 17.0412 | tk 17012-16 |
| 18-0203 | 18.221.02 | 190-155 |
| 19221-02 | 20-0196 | 20-0212 |
| 20.65.02 | 2018-2-2102 | 21-80-2 |
| 24-023-002 | 25-0006 | 25.2660 |
