Ochsner-Kocher Artery Forcep are for clamping arteries and obstructing blood flow. Their serrated jaws afford a very secure grip and the 1 x 2 teeth make the instrument suitable for holding delicate tissue and skin. The forceps are also refereed to as Rochester-Oschner Forcep however this particular variation is lighter.
Surtex Manufactures its Ochsner-Kocher Artery Forceps from surgical grade stainless steel.
| Author Name | Ochsner-Kocher |
|---|---|
| Specialty | Cardiovascular, General Surgery, Gynecology & Obstetrics, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology |
| Sub-Category | Artery Forceps |
| Category | Haemostats & Clamps |
| Working End Details | 1 x 2 Teeth With Serrations |
| Handle Type | Ring Handle |
| Joint Type | Box Joint |
| Finish | Satin |
| Material | Stainless Steel |
| CE Marking | Yes |
| Reusable | Yes |
| Used in Specialties: | Cardiovascular, General Surgery Instruments, Gynecology & Obstetrics, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology, |
|---|---|
| Product Category: | Haemostats & Clamps, |
| Product Type: | Artery Forceps, |
| 010.2530 | 015-261-300 | 01X-00660 |
| 03-33211-30 | 05-001-30 | 06-0316 |
| 08383-30 | 10-311-30 | 10.6310 |
| 102-04101-30 | 11-103 | 12.311.30 |
| tk 12061-30 | 13-061-30 | 13-201-300 |
| 13-411-30 | 13311-30 | 15-001-30 |
| 15-001-30 | 151-387 | 151355 |
| 163-96125-31 | 18-2471 | 202.0130 |
| 22.4620 | 30-80901 | 30-8090 |
| 24-7261-30 | 30-8093 | 32-01130 |
| 33-6125-31 | 338-18-49 | 36-2812 |
| 40 029 14 | 5225.30 | 5225.30-2 |
| 61970 | 784308 | 94-131-68 |
| AA 201/30 | AC 411.30 | BH475R |
| BS2267 | C.0089.30 | EKL3093 |
| G101-30 | GA 0559 | H14-0225 |
| HB559 | KM36-362 | 12-3101-30 |
| MX7-148 | PH-3101-30 | RU 3001-30 |
| 010.2616 | 015-280-160 | 01E-075 |
| 02.102.16 | 02.532.16 | 0208.60.30 |
| 03-33303-16 | 04-079-01 | 040-350-16 |
| 045502 | 05-100-16 | 05-160 |
| 06-0400 | 06-1030.16 | 08-078.16 |
| 08386-16 | 10-320-16 | 10.4195 |
| 10.5255 | 100-0665 | 102-04200-16 |
| 103-10205-161 | 105-200 | 106-200 |
| 107-200 | 11-09 | 112-3200-16 |
| 12 241 116 | 12 242 516 | 12-0340 |
| 12.320.16 | tk 12080-16 | 13-214-160 |
| 13-414-16 | 13-480-16 | 13.1516 |
| 13320-16 | 142416 | 15-100-16 |
| 15-1520 | 15.0620 | 151-520 |
| 151520 | 159269 | 16.12.16 |
| 163-96130-16 | 16341.041 | 17-1862 |
| 17-2862 | 17.5160 | 18-2605 |
| 2012-05 | 2012-3-2016 | 202.5016 |
| 21-0070 | 2112-05 | 22-75 |
| 23-451B | 23.104.16 | 23.4666 |
| 24-7350-16 | 25-1141 | 310-824 |
| 32-01172 | 32-4110 | 33-4110 |
| 33-6130-16 | 34-4110 | 35-451B |
| 40 032 14 | 47-679-16 | 476205 |
| 476206 | 50-1960 | 50-2790 |
| 50-2901 | 50-3150 | 507155R |
| 515-00-334-7400 | 5230.16 | 5230.16-2 |
| 58-460 | 77-01560 | 801505 |
| 931-04-74 | 94-130-98 | AA 210/16 |
| AC 414.16 | AC.1380.16 | AC.1417.16 |
| AF5409 | AI 416-16 | BA-600-02-T |
| BA-630-01-H | BH636R | BH642R |
| BS2271 | C.0090.16 | 06-400 |
| EKL3320 | AA210/16 | FB 218-16 |
| G104-16 | GA 0572 | GU3452 |
| H14-0232 | HB0572 | HB572 |
| I5 065 | IP020 16 | KM36-416 |
| 12-3200-16 | MDS11-1255 | MX7-150 |
| N-5530 | PH-3200-16 | PI 354 03 |
| RF01-769 | RU 3010-16 | S 59269 |
| SSPI80 | SU2800 | SU2820 |
| U10-362-16 | US5250-16 | 015-280-180 |
| 01E-076 | 02.102.18 | 02.532.18 |
| 0208.60.44 | 03-33303-18 | 040-350-18 |
| 05-100-18 | 05-170 | 06-0401 |
| 06-1030.18 | 07-265-00 | 08386-18 |
| 10-320-18 | 10.1442 | 10.1467 |
| 10.4200 | 10.5260 | 102-04200-18 |
| 103-10205-181 | 105-210 | 106-210 |
| 107-210 | 11-39 | 12 241 118 |
| 12-0342 | 12.242.518 | 12.320.18 |
| tk 12080-18 | 13-080-18 | 13-214-180 |
| 13-414-18 | 13-480-18 | 13.1518 |
| 142418 | 15-100-18 | 15-1522 |
| 15.0622 | 151-522 | 151522 |
| 16.12.18 | 17-2872 | 17.5260 |
| 18-2615 | 2012-3-2018 | 202.5018 |
| 21-0071 | 23-453B | 23.4667 |
| 24-7350-18 | 32-01173 | 32-4120 |
| 33-4120 | 34-4120 | 40 034 14 |
| 476210 | 50-2804 | 50-2928 |
| 50-3169 | 507156R | 515-00-334-7500 |
| 5230.18 | 5230.18-2 | 58-470 |
| 77-01561 | 776452 | 794518 |
| 801510 | 938-18-63 | 94-130-99 |
| AA 210/18 | AC 414.18 | AC.1417.18 |
| AF5411 | AI 416-18 | BA-600-03-V |
| BA-630-02-K | BH644R | BS2272 |
| C.0090.18 | G104−18 | GA 0573 |
| GU3453 | H112-32018 | H14-0234 |
| HB0573 | HB573 | I5 067 |
| IP020 18 | KL3322 | KM36-426 |
| 12-3200-18 | MDS11-1256 | MX7-152 |
| PH 142-18 | PH-3200-18 | PI 354 05 |
| R21.079 | RF01-770 | RU 3010-18 |
| SSPI81 | SU2802 | U10-362-18 |
| US5250-18 | 015-280-200 | 01E-077 |
| 02.102.20 | 03-33303-20 | 038-18-64 |
| 04-079-03 | 040-350-20 | 05-100-20 |
| 05-180 | 052-172 | 06-0335 |
| 06-0402 | 06-1030.20 | 08-078.20 |
| 08386-20 | 10-320-20 | 10.1443 |
| 10.1553 | 10.4205 | 10.5265 |
| 100-3431 | 102-04200-20 | 103-10215-20 |
| 105-229 | 103-10215-201 | 105-220 |
| 106-220 | 107-220 | 11-41 |
| 12 241 120 | 12 242 520 | 12-0344 |
| 12.320.20 | tk 12080-20 | 13-080-20 |
| 13-214-200 | 13-414-20 | 13.1520 |
| 13320-20 | 15-100-20 | 15-100-20 |
| 15-1524 | 15.0624 | 151-524 |
| 151524 | 16.12.20 | 163-96130-20 |
| 17-2880 | 17.5360 | 18-2620 |
| 19681 | 2012-3-2020 | 202.5020 |
| 23-455B | 23.4668 | 24-7350-20 |
| 32-01174 | 32-4130 | 33-4100 |
| 33-4130 | 33-6130-20 | 34-4130 |
| 35-455B | 40 036 14 | 47-679-20 |
| 476215 | 50-1980 | 50-2812 |
| 50-2936 | 50-3177 | 507157R |
| 5230.20 | 5230.20-2 | 58-480 |
| 784404 | 794520 | 801515 |
| 94-131-00 | AA 210/20 | AB-3200-20 |
| AC 414.20 | AC.1417.20 | AF5413 |
| AI 416-20 | AI 4182001 | BA-600-04-X |
| BA-630-03-M | BH646R | BS2273 |
| C.0090.20 | G104-20 | GA 0574 |
| H112-32020 | H14-0236 | HB0574 |
| HB574 | INS-13-0515-20 | IP020 20 |
| KL3324 | KM36-436 | 12-3200-20 |
| MDS11-1260 | MX7-154 | PH-3200-20 |
| PI 354 07 | RD01-771 | RU 3010-20 |
| SSPI81A | SU2804 | U10-362-20 |
| US5250-20 | 015-280-220 | 0208.60.48 |
| 03-33303-22 | 040−350−22 | 05-100-22 |
| 06-0403 | 06-1030.22 | 08-078.22 |
| 10-320-22 | 10.1444 | 10.4210 |
| 10.5270 | 102-04200-22 | 11-43 |
| 112-3200-22 | 12-0346 | 12.320.22 |
| tk 12080-22 | 13-214-220 | 13-414-22 |
| 13.1522 | 15-100-22 | 15-1526 |
| 15.0626 | 151-526 | 151526 |
| 16.12.22 | 17.5460 | 18-2625 |
| 2012-3-2022 | 202.5022 | 23-457B |
| 24-7350-22 | 30-4066 | 32-01175 |
| 40 038 14 | 476220 | 50-2820 |
| 507158R | 5230.22 | 5230.22-2 |
| 58-490 | 739293 | 94-131-01 |
| AA 210/22 | AC 414.22 | AC.1417.22 |
| AI 416-22 | BA-600-05-A | BH648R |
| BS2274 | C.0090.22 | EKL3326 |
| G104-22 | GA 0575 | H112-32022 |
| H14-0238 | HB0575 | IP020 22 |
| KM36-448 | 12-3200-22 | MX7-156 |
| PH-3200-22 | PO181012 | RU 3010-22 |
| US5250-22 | 015-280-240 | 01X-00164 |
| 02.102.24 | 0208.60.50 | 02532.2400 |
| 03-33303-24 | 04-079-05 | 040-350-24 |
| 05-100-24 | 05-190 | 06-0406 |
| 06-1030.24 | 08-078.24 | 08386-24 |
| 10-320-24 | 10.5275 | 102-04200-24 |
| 103-10215-24 | 103-10215-241 | 105-223 |
| 12-0348 | 12.320.24 | tk 12080-24 |
| 13-214-240 | 13-414-24 | 13-480-24 |
| 13320-24 | 138-18-65 | 15-100-24 |
| 15-100-24 | 15.0628 | 151-540 |
| 151540 | 16.12.24 | 17.5500 |
| 2012-3-2024 | 202.5024 | 23-459B |
| 23.4669 | 24-7350-24 | 32-01176 |
| 40 040 14 | 47-679-24 | 50-3185 |
| 507159R | 5230.24 | 5230.24-2 |
| 58-500 | 742993 | 94-131-69 |
| AA 210/24 | AC 414.24 | AC.1417.24 |
| AF5415 | AI 416-24 | BA-600-05-A |
| BA-630-04-P | BH650R | BS2275 |
| EKL3328 | G104-24 | GA 0576 |
| H112-32024 | H14-0240 | HB0576 |
| HB576 | INS-13-0515-24 | IP020 24 |
| 12-3200-24 | PH-3200-24 | PI 354 09 |
| RU 3010-24 | SSPI81B | U10-362-24 |
| US5250-24 | 015-280-260 | 01E-079 |
| 03-33303-26 | 040-350-26 | 05-100-26 |
| 06-0404 | 06-1030.26 | 10-320-26 |
| 10.5280 | 102-04200-26 | 105-225 |
| 12-0350 | 12.320.26 | tk 12080-26 |
| 13-214-260 | 13-414-26 | 13320-26 |
| 15-100-26 | 15-1281 | 15-1528 |
| 15.0630 | 151-528 | 151528 |
| 16.12.26 | 17.5560 | 18-2630 |
| 2012-3-2026 | 202.5026 | 21-0073 |
| 23-461B | 24-7350-26 | 30-8090 |
| 32-01177 | 40 042 14 | 476225 |
| 507160R | 5230.26 | 5230.26-2 |
| 61972 | 94-131-02 | AA 210/26 |
| AC 414.26 | AC.1417.26 | AI 416-26 |
| BH652R | BS2276 | C.0090.26 |
| EKL3330 | G104-26 | GA 0577 |
| H112-32026 | H14-0242 | HB0577 |
| 12-3200-26 | MX7-157 | PH-3200-26 |
| RU 3010-26 | US5250-26 | 015-280-300 |
| 03-33303-30 | 040-350-30 | 05-100-30 |
| 10-320-30 | 10.5285 | 102-04200-30 |
| 12.320.30 | tk 12080-30 | 13-214-300 |
| 13-414-30 | 15-100-30 | 15-1532 |
| 151-532 | AA210/30 | 151532 |
| 17.5586 | 202.5030 | 24-7350-30 |
| 32-01178 | 36-0391 | 40 046 14 |
| 5230.30 | 5230.30-2 | 778160 |
| 94-131-70 | AA 210/30 | AC 414.30 |
| BH654R | BS2277 | C.0090.30 |
| EKL3332 | G104-30 | GA 0579 |
| H14-0244 | KM36-456 | 12-3200-30 |
| RU 3010-30 | 015-281-140 | 01E-080 |
| 02.103.14 | 03-33313-14 | 040-351-14 |
| 048664 | 05-101-14 | 05-155 |
| 05-225 | 06-0461 | 06-1029.14 |
| 08-079.14 | 10-321-14 | 10.1456 |
| 10.4220 | 10.5290 | 102-04201-14 |
| 105-232 | 106-232 | 11-36 |
| 115-552 | 12-0331 | 12.321.14 |
| tk 12081-14 | 13-215-140 | 13-415-14 |
| 13-476-14 | 142514 | 15-0307 |
| 15-101-14 | 15-101-15 | 15-1503 |
| 15-1505 | 15.0603 | 151-519 |
| 151519 | 159343 | 16.13.14 |
| 17-2655 | 17.5154 | 18-2650 |
| 1895A/14 | 2012-3-2114 | 202.5114 |
| 21-0051 | 22-3855 | 23-442B |
| 23.105.14 | 231-04-77 | 24-7351-14 |
| 26-152 | 310-822 | 32-01181 |
| 32-4101 | 33-4101 | 34-4101 |
| 40 031 14 | 4486 | 50-2839 |
| 50-2944 | 507164R | 5235.14 |
| 5235.14-2 | 610833119 | 61919 |
| 794814 | 881262 | 94-131-03 |
| AA 211/14 | AC 415.14 | AF5507 |
| AI 417-14 | BA-640-05-W | BH619R |
| BH631R | BS2280 | C.0091.14 |
| EKL3319 | FB 219-14 | G-221C |
| G105-14 | GA 0581 | H14-0231 |
| HKC | I5 150 | INS-13-0516-14 |
| IP021 14 | KM36-408 | 12-3201-14 |
| MDS11-1275 | MX7-68 | PH-3201-14 |
| PI 353 01 | RU 3011-14 | S 59343 |
| SSPI83 | SU2792 | US5251-14 |
| 015-281-160 | 01E-081 | 02.103.16 |
| 02.533.16 | 03-33313-16 | 040-351-16 |
| 045501 | 05-101-16 | 05-165 |
| 06-0410 | 06-1031.16 | 08-079.16 |
| 10-321-16 | 10.4225 | 10.5295 |
| 100-9311 | 102-04201-16 | 103-10207-161 |
| 105-202 | 106-202 | 11-10 |
| 12 241 516 | 12-0341 | 12.321.16 |
| tk 12081-16 | 13-215-160 | 13-415-16 |
| 13.1536 | 142516 | 15-101-16 |
| 15-101-16 | 15-1521 | 15.0605 |
| 151-521 | 151521 | 159344 |
| 16.13.16 | 163-96131-16 | 17-2662 |
| 17.5180 | 18-2655 | 2.037.16 |
| 2012-3-2116 | 202.5116 | 21-0075 |
| 23-452B | 23.110.16 | 23.4670 |
| 24-7351-16 | 310-826 | 32-01182 |
| 32-4111 | 33-4111 | 33-6131-16 |
| 331-04-78 | 34-4111 | 35-452B |
| 40 033 14 | 476255 | 50-2847 |
| 50-2952 | 50-3193 | 507165R |
| 5235.16 | 5235.16-2 | 58-462 |
| 94-131-04 | AA 211/16 | AC 415.16 |
| AC.1418.16 | AF5509 | AI 417-16 |
| BA-610-02-Y | BA-640-01-N | BH643R |
| BS2281 | C.0091.16 | EKL3321 |
| FB 219-16 | G105-16 | GA 0582 |
| H112-32116 | H14-0233 | HB0582 |
| I5 151 | IP021 16 | KM36-418 |
| 12-3201-16 | MDS11-1262 | MX7-160 |
| N-5531 | PH-3201-16 | PI 353 03 |
| RU 3011-16 | S 30140 | SSPI84 |
| SU2810 | U10-363-16 | US5251-16 |
| 015-281-180 | 02.103.18 | 02.533.18 |
| 03-33313-18 | 040-351-18 | 05-101-18 |
| 05-175 | 06-0411 | 06-1031.18 |
| 08387-18 | 10-321-18 | 10.1457 |
| 10.1468 | 10.4230 | 10.5300 |
| 102-04201-18 | 103-10207-18 | 103-10207-181 |
| 105-212 | 106-212 | 11-40 |
| 12 241 518 | 12-0343 | 12.321.18 |
| tk 12081-18 | 13-081-18 | 13-215-180 |
| 13-415-18 | 13.1538 | 142518 |
| 15-101-18 | 15-101-18 | 15-1523 |
| 15.0623 | 151-523 | 151523 |
| 16.13.18 | 17-2672 | 17.5280 |
| 18-2665 | 2012-3-2118 | 202.5118 |
| 21-0076 | 23-454B | 23.110.18 |
| 23.4671 | 24-7351-18 | 32-01183 |
| 32-4121 | 33-4121 | 338-18-58 |
| 34-4121 | 35-454B | 40 035 14 |
| 50-1975 | 50-2855 | 50-2960 |
| 507166R | 5235.18 | 5235.18-2 |
| 58-472 | 18-2665 | 794818 |
| 94-131-05 | AA 211/18 | AC 415.18 |
| AC.1418.18 | AF5511 | AI 417-18 |
| BA-610-03-B | BA-640-02-Q | BH645R |
| BS2282 | C.0091.18 | G105-18 |
| GA 0583 | H14-0235 | HB583 |
| I5 152 | IP021 18 | KL3323 |
| KM36-428 | 12-3201-18 | MDS11-1264 |
| MX7-162 | PH-3201-18 | PI 353 05 |
| R21.068 | R21.080 | RU 3011-18 |
| SSPI85 | SU2812 | US5251-18 |
| 015-281-200 | 02.103.20 | 0208.60.47 |
| 03-33313-20 | 040-351-20 | 045222 |
| 05-101-20 | 05-185 | 052-174 |
| 06-0336 | 06-0412 | 06-1031.20 |
| 08-079.20 | 08387-20 | 09-24-351-20 |
| 10-321-20 | 10.1458 | 10.4235 |
| 10.5305 | 100-6874 | 102-04201-20 |
| 103-10217-201 | 105-222 | 106-222 |
| 11-42 | 12 241 520 | 12-0345 |
| 12.321.20 | tk 12081-20 | 13-081-20 |
| 13-215-200 | 13-415-20 | 13-481-20 |
| 13.1540 | 13321-20 | 142520 |
| 15-101-20 | 15-101-20 | 15-1510 |
| 15-1525 | 15.0625 | 151-525 |
| 151525 | 16.13.20 | 163-96131-20 |
| 17-2680 | 17.5380 | 18-2670 |
| 2012-3-2120 | 202.5120 | 21-0077 |
| 23-456B | 23.4672 | 24-7351-20 |
| 25-1153 | 32-01184 | 32-4131 |
| 33-4131 | 33-6131-20 | 34-4131 |
| 40 037 14 | 438-18-59 | 476266 |
| 50-2863 | 50-2979 | 50-3215 |
| 507167R | 5235.20 | 5235.20-2 |
| 58-482 | 794820 | 801516 |
| 94-131-06 | AA 211/20 | AC 415.20 |
| AC.1418.20 | AF5513 | AI 417-20 |
| BA-610-04-D | BA-640-03-S | BH647R |
| BS2283 | C.0091.20 | EKL3325 |
| G105-20 | GA 0584 | H14-0237 |
| HB0584 | IP021 20 | KM36-438 |
| 12-3201-20 | MDS11-1265 | MX7-164 |
| PH-3201-20 | PI 353 07 | RU 3011-20 |
| SSPI85A | SU2814 | U10-363-20 |
| US5251-20 | 015-281-220 | 03-33313-22 |
| 040-351-22 | 05-101-22 | 06-0413 |
| 06-1031.22 | 08-079.22 | 08387-22 |
| 10-321-22 | 10.1459 | 10.5310 |
| 102-04201-22 | 11-44 | 12-0347 |
| 12.321.22 | tk 12081-22 | 13-081-22 |
| 13-215-220 | 13-415-22 | 13.1542 |
| 15-101-22 | 15-101-22 | 15-1527 |
| 15.0627 | 151-527 | 151527 |
| 16.13.22 | 17-2685 | 17.5480 |
| 18-2675 | 202.5122 | 23-458B |
| 24-7351-22 | 30-4067 | 32-01185 |
| 40 039 14 | 50-2871 | 507168R |
| 5235.22 | 5235.22-2 | 58-492 |
| 94-131-07 | AA 211/22 | AC 415.22 |
| AC.1418.22 | AI 417-22 | BA-640-06-A |
| BH649R | BS2284 | C.0091.22 |
| G105-22 | GA 0585 | H112-32122 |
| H14-0239 | IP021 22 | KL3327 |
| KM36-448 | 12-3201-22 | MX7-166 |
| MX7-1666 | PH-3201-22 | RU 3011-22 |
| US5251-22 | 015-281-240 | 01X-00259 |
| 02.103.24 | 02533.2400 | 03-33313-24 |
| 040-351-24 | 05-101-24 | 05-195 |
| 06-0416 | 06-1031.24 | 08-079.24 |
| 08387-24 | 10-321-24 | 10.4240 |
| 10.5315 | 102-04201-24 | 103-10217-24 |
| 103-10217-241 | 105-224 | 11-107 |
| 120-349 | 12.321.24 | tk 12081-24 |
| 13-215-240 | 13-415-24 | 15-101-24 |
| 15-101-24 | 15-1541 | 15.0629 |
| 151-541 | 151541 | 16.13.24 |
| 17.5520 | 202.5124 | 23-450B |
| 23.4673 | 24-7351-24 | 32-01186 |
| 40 041 14 | 50-3223 | 507169R |
| 5235.24 | 5235.24-2 | 58-502 |
| 638-18-60 | 94-131-71 | AA 211/24 |
| AC 415.24 | AC.1418.24 | AF5515 |
| AI 417-24 | B507453 | BA-610-05-F |
| BA-640-04-U | BH651R | BS2285 |
| C.0091.24 | EKL3329 | G105-24 |
| GA 0586 | H14-0241 | HB586 |
| IP021 24 | 12-3201-24 | PH-3201-24 |
| PI 353 09 | RU 3011-24 | US5251-24 |
| 015-281-260 | 0208.60.53 | 03-33313-26 |
| 040-351-26 | 05-101-26 | 06-0414 |
| 06-1031.26 | 08387-26 | 10-321-26 |
| 10.5320 | 102-04201-26 | 105-226 |
| 12-0351 | 12.321.26 | tk 12081-26 |
| 13-215-260 | 13-415-26 | 15-101-26 |
| 15-101-26 | 15-1529 | 15.0631 |
| 151-529 | 151529 | 16.13.26 |
| 17.5580 | 18-2680 | 202.5126 |
| 21-0078 | 23-462B | 24-7351-26 |
| 30-8091 | 32-01187 | 40 043 14 |
| 507170R | 5235.26 | 5235.26-2 |
| 61973 | 94-131-72 | AA 211/26 |
| AC 415.26 | AC.1418.26 | AI 417-26 |
| BA-640-07-C | BH653R | BS2286 |
| C.0091.26 | EKL3331 | G105-26 |
| GA 0587 | H112-32126 | H14-0243 |
| 12-3201-26 | MX7-167 | RU 3011-26 |
| US5251-26 | 015-281-300 | 03-33313-30 |
| 040-351-30 | 05-101-30 | 10-321-30 |
| 10.5325 | 102-04201-30 | 12.321.30 |
| tk 12081-30 | 13-215-300 | 13-415-30 |
| 15-101-30 | 15-101-30 | 15-1533 |
| 151-533 | HB0589 | 151533 |
| 17.5587 | 202.5130 | 24-7351-30 |
| 32-01188 | 36-0392 | 40 047 14 |
| 5235.30 | 5235.30-2 | 738-18-61 |
| 94-131-73 | AA 211/30 | AC 415.30 |
| AI 4173001 | BH655R | BS2287 |
| C.0091.30 | G105-30 | H14-0245 |
| KM36-458 | 12-3201-30 | PH-3201-30 |
| RU 3011-30 | BH659R | 13-414-14 |
| 25-1142 | 25-1143 | 25-1144 |
| 25-1145 | 25-1146 | 25-1147 |
| 25-1151 | 25-1152 | 25-1154 |
| 25-1155 | 25-1156 | 25-1157 |
| 794514 | 794516 | 794918 |
| 794520 | 794814 | 794816 |
| 794818 |
Ochsner-Kocher Artery Forcep
SURTEX® Ochsner-Kocher Artery Forcep are used to clamp arteries to block blood flow. They can also be used to hold tissues and skin.
- Serrated Jaws For Better Grip
- 1 x 2 Teeth For Holding Delicate Tissue
- Lighter Weight Improves Operability
Need A Quote?
Contact our Live chat or call us through Skype or on +44 (0) 208 123 3513
Or submit the form below for a quick quote!
Ochsner-Kocher Artery Forcep are for clamping arteries and obstructing blood flow. Their serrated jaws afford a very secure grip and the 1 x 2 teeth make the instrument suitable for holding delicate tissue and skin. The forceps are also refereed to as Rochester-Oschner Forcep however this particular variation is lighter.
Surtex Manufactures its Ochsner-Kocher Artery Forceps from surgical grade stainless steel.
| Author Name | Ochsner-Kocher |
|---|---|
| Specialty | Cardiovascular, General Surgery, Gynecology & Obstetrics, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology |
| Sub-Category | Artery Forceps |
| Category | Haemostats & Clamps |
| Working End Details | 1 x 2 Teeth With Serrations |
| Handle Type | Ring Handle |
| Joint Type | Box Joint |
| Finish | Satin |
| Material | Stainless Steel |
| CE Marking | Yes |
| Reusable | Yes |
| Used in Specialties: | Cardiovascular, General Surgery Instruments, Gynecology & Obstetrics, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology, |
|---|---|
| Product Category: | Haemostats & Clamps, |
| Product Type: | Artery Forceps, |
| 010.2530 | 015-261-300 | 01X-00660 |
| 03-33211-30 | 05-001-30 | 06-0316 |
| 08383-30 | 10-311-30 | 10.6310 |
| 102-04101-30 | 11-103 | 12.311.30 |
| tk 12061-30 | 13-061-30 | 13-201-300 |
| 13-411-30 | 13311-30 | 15-001-30 |
| 15-001-30 | 151-387 | 151355 |
| 163-96125-31 | 18-2471 | 202.0130 |
| 22.4620 | 30-80901 | 30-8090 |
| 24-7261-30 | 30-8093 | 32-01130 |
| 33-6125-31 | 338-18-49 | 36-2812 |
| 40 029 14 | 5225.30 | 5225.30-2 |
| 61970 | 784308 | 94-131-68 |
| AA 201/30 | AC 411.30 | BH475R |
| BS2267 | C.0089.30 | EKL3093 |
| G101-30 | GA 0559 | H14-0225 |
| HB559 | KM36-362 | 12-3101-30 |
| MX7-148 | PH-3101-30 | RU 3001-30 |
| 010.2616 | 015-280-160 | 01E-075 |
| 02.102.16 | 02.532.16 | 0208.60.30 |
| 03-33303-16 | 04-079-01 | 040-350-16 |
| 045502 | 05-100-16 | 05-160 |
| 06-0400 | 06-1030.16 | 08-078.16 |
| 08386-16 | 10-320-16 | 10.4195 |
| 10.5255 | 100-0665 | 102-04200-16 |
| 103-10205-161 | 105-200 | 106-200 |
| 107-200 | 11-09 | 112-3200-16 |
| 12 241 116 | 12 242 516 | 12-0340 |
| 12.320.16 | tk 12080-16 | 13-214-160 |
| 13-414-16 | 13-480-16 | 13.1516 |
| 13320-16 | 142416 | 15-100-16 |
| 15-1520 | 15.0620 | 151-520 |
| 151520 | 159269 | 16.12.16 |
| 163-96130-16 | 16341.041 | 17-1862 |
| 17-2862 | 17.5160 | 18-2605 |
| 2012-05 | 2012-3-2016 | 202.5016 |
| 21-0070 | 2112-05 | 22-75 |
| 23-451B | 23.104.16 | 23.4666 |
| 24-7350-16 | 25-1141 | 310-824 |
| 32-01172 | 32-4110 | 33-4110 |
| 33-6130-16 | 34-4110 | 35-451B |
| 40 032 14 | 47-679-16 | 476205 |
| 476206 | 50-1960 | 50-2790 |
| 50-2901 | 50-3150 | 507155R |
| 515-00-334-7400 | 5230.16 | 5230.16-2 |
| 58-460 | 77-01560 | 801505 |
| 931-04-74 | 94-130-98 | AA 210/16 |
| AC 414.16 | AC.1380.16 | AC.1417.16 |
| AF5409 | AI 416-16 | BA-600-02-T |
| BA-630-01-H | BH636R | BH642R |
| BS2271 | C.0090.16 | 06-400 |
| EKL3320 | AA210/16 | FB 218-16 |
| G104-16 | GA 0572 | GU3452 |
| H14-0232 | HB0572 | HB572 |
| I5 065 | IP020 16 | KM36-416 |
| 12-3200-16 | MDS11-1255 | MX7-150 |
| N-5530 | PH-3200-16 | PI 354 03 |
| RF01-769 | RU 3010-16 | S 59269 |
| SSPI80 | SU2800 | SU2820 |
| U10-362-16 | US5250-16 | 015-280-180 |
| 01E-076 | 02.102.18 | 02.532.18 |
| 0208.60.44 | 03-33303-18 | 040-350-18 |
| 05-100-18 | 05-170 | 06-0401 |
| 06-1030.18 | 07-265-00 | 08386-18 |
| 10-320-18 | 10.1442 | 10.1467 |
| 10.4200 | 10.5260 | 102-04200-18 |
| 103-10205-181 | 105-210 | 106-210 |
| 107-210 | 11-39 | 12 241 118 |
| 12-0342 | 12.242.518 | 12.320.18 |
| tk 12080-18 | 13-080-18 | 13-214-180 |
| 13-414-18 | 13-480-18 | 13.1518 |
| 142418 | 15-100-18 | 15-1522 |
| 15.0622 | 151-522 | 151522 |
| 16.12.18 | 17-2872 | 17.5260 |
| 18-2615 | 2012-3-2018 | 202.5018 |
| 21-0071 | 23-453B | 23.4667 |
| 24-7350-18 | 32-01173 | 32-4120 |
| 33-4120 | 34-4120 | 40 034 14 |
| 476210 | 50-2804 | 50-2928 |
| 50-3169 | 507156R | 515-00-334-7500 |
| 5230.18 | 5230.18-2 | 58-470 |
| 77-01561 | 776452 | 794518 |
| 801510 | 938-18-63 | 94-130-99 |
| AA 210/18 | AC 414.18 | AC.1417.18 |
| AF5411 | AI 416-18 | BA-600-03-V |
| BA-630-02-K | BH644R | BS2272 |
| C.0090.18 | G104−18 | GA 0573 |
| GU3453 | H112-32018 | H14-0234 |
| HB0573 | HB573 | I5 067 |
| IP020 18 | KL3322 | KM36-426 |
| 12-3200-18 | MDS11-1256 | MX7-152 |
| PH 142-18 | PH-3200-18 | PI 354 05 |
| R21.079 | RF01-770 | RU 3010-18 |
| SSPI81 | SU2802 | U10-362-18 |
| US5250-18 | 015-280-200 | 01E-077 |
| 02.102.20 | 03-33303-20 | 038-18-64 |
| 04-079-03 | 040-350-20 | 05-100-20 |
| 05-180 | 052-172 | 06-0335 |
| 06-0402 | 06-1030.20 | 08-078.20 |
| 08386-20 | 10-320-20 | 10.1443 |
| 10.1553 | 10.4205 | 10.5265 |
| 100-3431 | 102-04200-20 | 103-10215-20 |
| 105-229 | 103-10215-201 | 105-220 |
| 106-220 | 107-220 | 11-41 |
| 12 241 120 | 12 242 520 | 12-0344 |
| 12.320.20 | tk 12080-20 | 13-080-20 |
| 13-214-200 | 13-414-20 | 13.1520 |
