Mayo-Hegar Holders are for grasping medium to large suture needles. Its jaws support cross-serrations and a groove making them ideal for securing heavy needles. Shorter variations of the product are ideal for suturing the uterine cervix. While the larger variations are suitable for suturing deep tissues. Its versatility makes it one of the most commonly used surgical tools.
Surtex manufactures all of its Mayo-Hegar Needle Holders from surgical grade stainless steel only or with combination of tungsten carbide tip.
| Specialty | Cardiovascular, Dental, ENT, General Surgery, Gynecology & Obstetrics, Neurosurgery / Spine, Oral & Maxillofacial, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology |
|---|---|
| Author Name | Mayo-Hegar |
| Sub-Category | Needle Holders |
| Category | Needle Holders & Passers |
| Working End Details | Cross Serrated |
| Handle Type | Ring Handle |
| Joint Type | Box Joint |
| Finish | Satin |
| Material | Stainless Steel |
| CE Marking | Yes |
| Reusable | Yes |
| Used in Specialties: | Cardiovascular, Dental, ENT, General Surgery Instruments, Gynecology & Obstetrics, Neurosurgery / Spine, Oral & Maxillofacial, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology, |
|---|---|
| Product Category: | Needle Holders & Passers, |
| Product Type: | Needle Holders, |
| 03E-121 | 050-080-30 | 07-002-30 |
| 120-147 | 15-180-30 | 15-2728 |
| 17-002-30 | 18.1090 | 18362-30 |
| 19-170-300 | 1978-170 | 20-1125 |
| 20-2911 | 20-390-30 | 20012-30 |
| 201-125 | 204-02800-30 | 21.3865 |
| 24.180.30 | 25-7080-30 | 271.2230 |
| 4550.30 | 4550.30-2 | 58.4850 |
| 756776 | 94-200-38 | A5-89 |
| AE 100/30 | AE 390.30 | AH2422 |
| BS3205 | E.0026.30 | H124-18030 |
| H150-30 | H150-30 | H22-0112 |
| IP294 30 | LA24-1800-30 | RU 6000-30 |
| SU-1800-30 | SU16160 | 03E-005 |
| 050-080-26 | 07-002-26 | 10-63121-26 |
| 12.240.26 | 14-31 | 15-180-26 |
| 17-002-26 | 18.1088 | 18362-26 |
| 19-170-260 | 1977-170 | 20-1124 |
| 20-2910 | 20-390-26 | 20012-26 |
| 201-124 | 204-02800-26 | 21.3860 |
| 22-5220.26 | 24.180.26 | 25-7080-26 |
| 25180-26 | 271.2226 | 36-06106 |
| 40111 | 4550.26 | 4550.26-2 |
| 51-2567 | 58.4840 | 740903 |
| 94-200-37 | A5-88 | AE 100/26 |
| AE 390.26 | AE.1393.26 | AH2420 |
| AN 300-26 | BS3204 | E.0026.26 |
| GA 2335 | H124-18026 | H150-26 |
| H22-0110 | HB2335 | KM41-286 |
| LA24-1800-26 | MX8-130 | PH-046-26 |
| PO 401 11 | RU 6000-26 | SST25 |
| 0213.20.50 | 03E-120 | 050-080-24 |
| 07-002-24 | 10-63121-24 | 10.18.23 |
| 10.18.24 | 12.240.22 | 15-180-24 |
| 17-002-24 | 18.1086 | 18362-24 |
| 19-170-240 | 1976-170 | 20-1123 |
| 20-2490 | 20-390-24 | 20012-24 |
| 201-123 | 201123 | 204-02800-24 |
| 21.3845 | 22-012-24 | 22-5220.23 |
| 24-0178 | 24.180.24 | 25-7080-24 |
| 25180-24 | 271.2224 | 35-289B |
| 36-06105 | 4550.24 | 4550.24-2 |
| 51-2559 | 58.4830 | 760161 |
| 94-200-36 | A5-87 | AE 100/24 |
| AE 390.24 | AE.1393.24 | AH2418 |
| AN 300-24 | BC-180-04-Y | BD-1800-24 |
| E.0026.24 | GA 2334 | H124-18024 |
| H150-24 | H150-24 | H22-0108 |
| HB2334 | INS-20-0491-24 | IP294 24 |
| LA24-1800-24 | PO 401 10 | RU 6000-24 |
| SST24 | SU-1800-24 | 01265.2000 |
| 013.0020 | 0213.20.49 | 05-018.20 |
| 050-080-20 | 06-065 | 07-002-20 |
| 08-0210 | 10-63121-20 | 10.18.20 |
| 10.1923 | 10.1951 | 100-6577 |
| 11-0018 | 12.240.19 | 120-145 |
| 124-1800-20 | 130-531 | 14-05 |
| 15-180-20 | 15-2402 | 159258 |
| 16.2220 | 164−96392-20 | 164-96396-20 |
| 17-000-20 | 17-002-20 | 18.1084 |
| 18362-20 | 19-170-200 | 1975-170 |
| 20-1122 | 20-2480 | 20-390-20 |
| 20012-20 | 201-122 | 2024-1-8020 |
| 204-02800-20 | 21.3840 | 22-012-20 |
| 22-5220.20 | 22.025 | 24-0176 |
| 24.180.20 | 25-7080-20 | 271.2220 |
| 34-6392-20 | 35-287B | 36-06104 |
| 41.256.20 | 4550.20 | 4550.20-2 |
| 50-3050 | 51-2346 | 51-2532 |
| 510121 | 521317R | 58.3250 |
| 58.4820 | 610840101 | 62820 |
| 62845 | 64-2503 | 94-200-19 |
| A5-73 | AE 100/20 | AE 390.20 |
| AE.1393.20 | AH2414 | AN 300-20 |
| BC-180-03-W | BC-195-01-T | BD-1800-20 |
| BM249R | BS3203 | E.0026.20 |
| H124-18020 | H150-20 | H22-0106 |
| HB2333 | I5 035 | INS-20-0491-20 |
| IP294 20 | KM41-284 | LA24-1800-20 |
| MDS11-1365 | MW30.280.20 | MX8-48 |
| N-5758 | NH1280 | PO 401 09 |
| RU 6000-20 | S 59258 | SB4802 |
| SST23 | SU-1800-20 | SU16031 |
| 01265.1800 | 013.0018 | 05-018.18 |
| 050-080-18 | 06-060 | 07-002-18 |
| 08-0182 | 08-0208 | 10-63121-18 |
| 10.18.18 | 100-8192 | 1070/18 |
| 11-0017 | 114018FX | 1156/18 |
| 12.240.18 | 120-140 | 130-529 |
| 14-04 | 15-180-18 | 15-2400 |
| 159099 | 16.2218 | 164-96392-18 |
| 164-96396-17 | 17-000-18 | 17-002-18 |
| 18.1082 | 18362-18 | 19-170-180 |
| 1974-170 | 20-1121 | 20-2070 |
| 20-220-18 | 20-390-18 | 20012-18 |
| 201-121 | 2016/18 | 2024-1-8018 |
| 204-02800-18 | 21.3780 | 22-012-18 |
| 22-5220.18 | 22.023 | 24-0174 |
| 24.180.18 | 25-7080-18 | 25180-18 |
| 271.2218 | 30-855-180 | 34-6392-18 |
| 35-285B | 36-06103 | 41.256.18 |
| 4550.18 | 4550.18-2 | 50-3040 |
| 510111 | 521316R | 58.4790 |
| 60-100/18 | 610840100 | 62815 |
| 64-2513 | 727491 | 77-03343 |
| 94-200-18 | A5-72 | AE 100/18 |
| AE 390.18 | AE.1393.18 | AH2412 |
| AN 300-18 | BC-015-01-U | BC-020-01-D |
| BC-180-02-U | BD-1800-18 | BM247R |
| BS3202 | E.0026.18 | GA 2332 |
| H124-18018 | H150-18 | H22-0104 |
| HB2332 | I5 116 | IP294 18 |
| KM41-278 | LA24-1800-18 | MDS11-1355 |
| MX8-46 | N-5757 | NH1270 |
| PH-050-18 | PO 401 08 | R22.024 |
| RU 6000-18 | S 59099 | SB4801 |
| SST22 | SU-1800-18 | SU16026 |
| 01265.1600 | 013.0015 | 03E-002 |
| 050-080-16 | 06-055 | 07-002-16 |
| 08-0180 | 10-63121-16 | 10.1950 |
| 100-2570 | 11-0016 | 114016FX |
| 1156/16 | 12.240.16 | 130-527 |
| 14-03 | 15-180-16 | 15-2271 |
| 159112 | 16.2215 | 164-96392-15 |
| 164-96396-15 | 16900.041 | 17-000-15 |
| 17-002-16 | 18.1080 | 18362-16 |
| 19-170-160 | 1973-170 | 20-1120 |
| 20−2060 | 20-390-16 | 20012-16 |
| 201-120 | 2016/16 | 2024-1-8016 |
| 204-02800-16 | 21.3720 | 22-012-16 |
| 22-5220.16 | 22.021 | 24-0172 |
| 24.180.16 | 25-7080-16 | 271.2216 |
| 34-6392-15 | 35-283B | 36-06102 |
| 4056 | 41.256.16 | 4550.16 |
| 4550.16-2 | 4670 | 50-3030 |
| 51-2516 | 510101 | 521315R |
| 58.4780 | 590568 | 610840000 |
| 62810 | 730925 | 881661 |
| 881662 | 94-200-17 | A5-71 |
| AE 100/16 | AE 390.16 | AE.1393.16 |
| AH2410 | AN 300-16 | BC-010-01-X |
| BC-180-01-S | BD-1800-16 | BS3201 |
| CL916020 | E.0026.16 | G-316 |
| GA 2331 | H124-18016 | H150-16 |
| H22-0102 | HB2331 | I5 068 |
| INS-20-0491-16 | IP294 16 | JQ-015-01-Y |
| KM41-272 | LA24-1800-16 | M2113255 |
| MDS11-1345 | MW30.280.16 | MX8-44 |
| NHMH | PO 401 07 | RU 6000-16 |
| S 59112 | SB4800 | SST21 |
| SU-1800-16 | SU16021 | 03X-00103 |
| 050-080-14 | 06-050 | 07-002-14 |
| 10-63121-14 | 10.18.15 | 100-0959 |
| 100-8670 | 1070/15 | 120-135 |
| 124-1800-14 | 15-180-14 | 153415 |
| 16.2214 | 16902.000 | 16902.001 |
| 17-002-14 | 17-004-14 | 18.1078 |
| 18362-14 | 1972-170 | 20-118 |
| 20-2052 | 20-220-14 | 20−390-14 |
| 20012-14 | 201-118 | 2024-1-8014 |
| 204-02800-14 | 21.3700 | 22.020 |
| 24-0170 | 24.180.14 | 25-7080-14 |
| 25180-14 | 35-281B | 41.256.14 |
| 420-373-150 | 4550.14 | 4550.14-2 |
| 4581 | 50-3020 | 58.4760 |
| 62809 | 63-314 | 63-316 |
| 64-2512 | 705372 | 737413 |
| 748887 | 85161 | 881641 |
| 881642 | 94-200-35 | A5-70 |
| AE 100/14 | AE 390.14 | AE.1393.14 |
| AH2408 | AN 300-14 | BD-1800-14 |
| BM245R | BS3200 | E.0026.14 |
| ENH1260 | G-314 | GA 2330 |
| H124-18014 | H150-14 | H22-0100 |
| HB2330 | IP294 14 | KM41-270 |
| LA24-1800-14 | M2112864 | MW30.280.14 |
| MX8-42 | N-5756 | PH-050-16 |
| PO 401 06 | R22.028 | RU 6000-14 |
| SRS541 | SST20 | SU-1800-14 |
| 051-080-30 | 08-002-30 | 08-0189 |
| 10.18.80 | 1006/29 | 121-147 |
| 132-125 | 14 010 830 | 15-184-30 |
| 164-96326-30 | 17-131 | 18-002-30 |
| 18.0090 | 20-0226 | 20-220-300 |
| 20-642-30 | 20-650-30 | 200-226 |
| 204-02804-30 | 20512-30 | 21.4170 |
| 24.184.30 | 26-7080-30 | 271.2230HM |
| 32-0300 | 36-06516 | 36-2020 |
| 51-6516 | 60.4750 | 63-365 |
| 707DE.30 | A5-46 | AE 400/30 |
| AE 642.30 | AE.1645.30 | AH2269 |
| BM069R | BS-030-05-K | BS-255-19-M |
| BS3265 | CH2435 | E.0226.30 |
| GA 2199 | GA 270-30 | H124-18430 |
| H150-30T | H21-0070 | IP503 30 |
| LA24-1804-30 | MX8-49TC | NH0590 |
| PH-572-30 | PO 402 07 | RU 6050-30 |
| S24.184.30 | TC 4550.30 | TC 4550.30-2 |
| TCF 07.30 | U16-642-30 | 051-080-26 |
| 08-002-26 | 08-0196 | 10-73121-26 |
| 10.18.76 | 104-15561-251 | 1180-0226 |
| 132-123 | 14 010 726 | 15-184-26 |
| 16.1226 | 16.2226 | 164-96326-26 |
| 17-49 | 18-002-26 | 18.0088 |
| 20-220-260 | 20-642-26 | 20-650-27 |
| 200-218 | 204-02804-26 | 20512-26 |
| 21.4160 | 24.184.26 | 26-7080-26 |
| 271.2226HM | 36-06515 | 36-2019 |
| 51-2583 | 51-6515 | 60.4745 |
| 707DE.26 | AE 400/26 | AE 642.26 |
| AE.1645.26 | AH2267 | AR 200-26 |
| BS3264 | E.0226.26 | G-2829 |
| GA 2205 | GA 270-26 | H-1006-26HM |
| H124-18426 | H150-26T | H150-26T |
| H21-0068 | HB2205 | IP503 26 |
| KM41-316 | LA24-1804-26 | MX8-130TC |
| PH-572-26 | PO 402 06 | RU 6050-26 |
| S24.184.26 | SU-1804-26 | TC 4550.26 |
| TC 4550.26-2 | TCF 07.26 | U16-642-26 |
| 051-080-24 | 08-002-24 | 08-0188 |
| 10.18.74 | 1006/23 | 121-146 |
| 13.260.22 | 132-122 | 14 010 623 |
| 15-184-24 | 15-2404 | 16.1223 |
| 16.2223 | 164-96326-23 | 17-48 |
| 18-002-24 | 18-002-24 | 18.0086HP |
| 180-550-240 | 18045-23 | 20-0224 |
| 20-220-240 | 20-642-24 | 20-650-24 |
| 200-216 | 2024-1-8424 | 204-02804-24 |
| 20512-24 | 21.4150 | 24-0179 |
| 24.184.24 | 25184-24 | 271.2224HM |
| 32-0145 | 34-6326-23 | 35-280B |
| 36-06514 | 41.258.24 | 51-2575 |
| 51-6514 | 5900064 | 60.4740 |
| 707DE.23 | AE 400/24 | AE 642.24 |
| AE.1645.24 | AH2265 | AR 200−24 |
| AR 2052401 | BM078R | BS-027-02-J |
| BS-030-04-H | BS3263 | CL2943 |
| E.0226.24 | GA 2207 | GA 270-24 |
| H124-18424 | H150-24T | H21-0066 |
| HB2207 | IP503 23 | NH0650 |
| PH-572-24 | PO 402 05 | RU 6050-24 |
| SST24T | SU-1804-24 | SU16063 |
| TC 4550.24 | TC 4550.24-2 | TCF 07.24 |
| U16-642-23 | US6100-24 | 014.0020 |
| 0213.00.67 | 03E-026 | 051-080-20 |
| 06-220 | 08-002-20 | 08-0187 |
| 10-73121-20 | 10.18.70 | 1006/20 |
| 104-15561-201 | 12-141-02 | 121-145 |
| 123-145 | 13.260.20 | 13.261.20 |
| 132-120 | 14 010 520 | 15-184-20 |
| 15-2724 | 159257 | 16.1220 |
| 164-96326-20 | 17-47 | 18-002-20 |
| 18.0084 | 1928-15 | 20-0214 |
| 20-220-200 | 20-642-20 | 20-650-20 |
| 200-214 | 2024-1-8420 | 204-02804-20 |
| 20512-20 | 21-2480 | 21.4140 |
| 2329-18 | 24-0177 | 24.184.20 |
| 25184-20 | 26-7080-20 | 271.2220HM |
| 32-0140 | 34-6326-20 | 35-288B |
| 36-06513 | 36-2018 | 41.258.20 |
| 51-2540 | 51-2834 | 51-6415 |
| 51-6513 | 5900063 | 60.3230 |
| 60.4735 | 62821 | 63-328 |
| 63-358 | 707DE.20 | 77-03352 |
| 798820 | A5-43 | AE 400/20 |
| AE 642.20 | AE.1645.20 | AH2263 |
| AR 200−20 | BM067R | BM077R |
| BS-025-03-F | BS-030-03-F | BS3262 |
| CL2942 | E.0226.20 | G-2828 |
| GA 2206 | GA 270-20 | GU3344 |
| H124-18420 | H150-20T | H21-0064 |
| HB2203 | HB2206 | I5 034 |
| IP503 20 | KM41-314 | LA24-1804-20 |
| MDS11-1370 | MX8-48TC | NH0640 |
| PH-572-20 | PO 402 04 | RU 6050-20 |
| S 59257 | S24.184.20 | SST23T |
| SU-1804-20 | SU16062 | TC 4550.20 |
| TC 4550.20-2 | TCF 07.20 | U16-642-20 |
| US6100-20 | US6100-26 | 0213.00.66 |
| 03E-025 | 051-080-18 | 06-215 |
| 08-002-18 | 08-0186 | 10-73121-18 |
| 10.18.66 | 10.18.68 | 1006/18 |
| 104-15561-181 | 121-140 | 123-140 |
| 13.260.18 | 13.261.18 | 132-118 |
| 14 010 418 | 15-184-18 | 15-2722 |
| 15-2743 | 152518 | 159254 |
| 16.1218 | 164-96326-18 | 17-46 |
| 18-002-18 | 18.0082 | 180-550-180 |
| 1927-15 | 20-0212 | 20-220-180 |
| 20-642-18 | 20-650-18 | 200212 |
| 2018/18 | 2024-1-8418 | 204-02804-18 |
| 20512-18 | 21-2070 | 21.4080 |
| 2329-14 | 24-0175 | 24.184.18 |
| 25184-18 | 26-7080-18 | 271.2218HM |
| 32-0130 | 34-6326-28 | 35-286B |
| 36-06512 | 36-2001 | 36-2017 |
| 41.258.18TC | 50-3040TC | 51-6410 |
| 51-6512 | 515-00-299-8737 | 5900062 |
| 60.4720 | 620-0212 | 62816 |
| 63-322 | 63-352 | 707DE.18 |
| A5-42 | AE 400/18 | AE 642.18 |
| AE.1645.18 | AH2261 | AR 200-18 |
| BM066R | BS-025-02-D | BS-030-02-D |
| BS3261 | E.0226.18 | ENH0570 |
| G-2827 | GA 270-18 | H-1010-18HM |
| H124-18418 | H150-18T | H21-0062 |
| HB2202 | I5 071 | IP503 18 |
| J-078WTB | KM41-308 | LA24-1804-18 |
| MDS11-1360 | MX8-46TC | PH-572-18 |
| PO 402 03 | RN 1402 | RU 6050-18 |
| S 59254 | S24.184.18 | SST22T |
| SU-1804-18 | SU16061 | TC 4550.18 |
| TC 4550.18-2 | TC9.002.18 | TCF 07.18A |
| TCF 07.18AA | U16-642-18 | US6100-18 |
| WT214018 | 014.0015 | 0213.00.65 |
| 03E-036 | 051-080-16 | 06-210 |
| 08-002-16 | 10-73121-16 | 10.18.65 |
| 100-6116 | 1006/16 | 104-15561-161 |
| 106216 | 11-26-080-16 | 11.15.016 |
| 121-135 | 123-135 | 13.260.16 |
| 13.261.16 | 132-115 | 14 010 316 |
| 15-184-16 | 15-2720 | 15-2740 |
| 15.9010.16 | 159133 | 16.1215 |
| 164-96326-16 | 17-45 | 18-002-16 |
| 18.0080 | 20-0218 | 20-220-160 |
| 20-642-16 | 20-650-16 | 200-210 |
| 2018/16 | 2024-1-8416 | 204-02804-16 |
| 20512-16 | 21-2060 | 21.4020 |
| 22-012-16TC | 2329-12 | 24-0173 |
| 24.184.16 | 26-7080-16 | 271.2216HM |
| 32-0120 | 34-6326-14 | 35-284B |
| 36-06511 | 36-2016 | 4069 |
| 41.258.16TC | 4670TC | 51-2524 |
| 51-6405 | 51-6511 | 510100 |
| 515-00-299-8736 | 5900061 | 592072 |
| 60.4715 | 62811 | 707DE.16 |
| 798618 | 881702 | A5-41 |
| AE 400/16 | AE 642.16 | AE.1645.16 |
| AH2257 | AR 200-16 | BD-1804-16 |
| BM065R | BS-025-01-B | BS-030-01-B |
| BS3260 | E.0226.16 | ENH0560 |
| G 2418416TC | G-2826 | G-346C |
| GA 2201 | GA 270-16 | GU3343 |
| H124-18416 | H150-16T | H21-0060 |
| I5 033 | IP503 16 | KM41-302 |
| LA24-1804-16 | MDS11-1350 | MX8-44TC |
| NH-5042 | NH-5082 | NH5042 |
| NN02-702 | PH-572-16 | PO 402 02 |
| RU 6050-16 | S 59133 | S24.184.16 |
| SST21T | SU-1804-16 | SU16060 |
| TC 4550.16 | TC 4550.16-2 | TCF 07.16 |
| U16−642-16 | US6100-16 | WT214016 |
| 01265D1400 | 051-080-14 | 08-002-14 |
| 10-73121-14 | 104-15561-141 | 14 010 214 |
| 15-184-14 | 152515 | 16.1214 |
| 164-96326-14 | 18-002-14 | 1926-15 |
| 20-220-140 | 200-200 | 2024-1-8414 |
| 204-02804-14 | 20512-14 | 21.4000 |
| 2300-328 | 2329-10 | 24-0171 |
| 24.184.14 | 35-282B | 41.258.14TC |
| 50-3020TC | 60.4705 | 63-346 |
| 707DE.14 | 734363 | 881682 |
| AE 400/14 | AH2255 | CL2940 |
| D 34363 | G-344C | GA 2200 |
| GU3342 | H124-18414 | H145-14T |
| HW30.282.14 | IP503 14 | J-078WTA |
| KM41-300 | LA24-1804-14 | MDS11-1343 |
| MX8-42TC | PO 402 01 | SST20T |
| SU-1804-14 | TC 4550.14 | TC 4550.14-2 |
| UR1420 | 20-390-14 | BM235R |
| 24-8142 | MH8-44 | MH8-46 |
| BM241R | BM236R | BM237R |
| BM255R | BM238R | BM240R |
| 24-8144 | 24-8145 | 24-8146 |
| MH8-48 | BM070R | 24-0130 |
| 24-0131 | 24-0132 | 24-0133 |
| 24-0134 | 24-0135 | MH8-44TC |
| MH8-46TC | MH8-48TC | MH8-130TC |
| KAP-4 | KAP-5 | KAP-6 |
| KAP-7 | KAP-8 | KAP-9 |
| KAR-1 |
Mayo-Hegar Needle Holder
SURTEX® Mayo-Hegar Needle Holders are often used in general surgery for clamping onto suture needles of various lengths.
- Strong Jaws Suitable For Heavy Needles
- Cross-Serrations Give It A Strong Grip
- Available in SS Tip With Groove Or TC Tip Solid
TC Inserts For Impeccable Gripping
Need A Quote?
Contact our Live chat or call us through Skype or on +44 (0) 208 123 3513
Or submit the form below for a quick quote!
Mayo-Hegar Holders are for grasping medium to large suture needles. Its jaws support cross-serrations and a groove making them ideal for securing heavy needles. Shorter variations of the product are ideal for suturing the uterine cervix. While the larger variations are suitable for suturing deep tissues. Its versatility makes it one of the most commonly used surgical tools.
Surtex manufactures all of its Mayo-Hegar Needle Holders from surgical grade stainless steel only or with combination of tungsten carbide tip.
| Specialty | Cardiovascular, Dental, ENT, General Surgery, Gynecology & Obstetrics, Neurosurgery / Spine, Oral & Maxillofacial, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology |
|---|---|
| Author Name | Mayo-Hegar |
| Sub-Category | Needle Holders |
| Category | Needle Holders & Passers |
| Working End Details | Cross Serrated |
| Handle Type | Ring Handle |
| Joint Type | Box Joint |
| Finish | Satin |
| Material | Stainless Steel |
| CE Marking | Yes |
| Reusable | Yes |
| Used in Specialties: | Cardiovascular, Dental, ENT, General Surgery Instruments, Gynecology & Obstetrics, Neurosurgery / Spine, Oral & Maxillofacial, Orthopedic, Stomach, Intestine & Rectum, Urology, |
|---|---|
| Product Category: | Needle Holders & Passers, |
| Product Type: | Needle Holders, |
| 03E-121 | 050-080-30 | 07-002-30 |
| 120-147 | 15-180-30 | 15-2728 |
| 17-002-30 | 18.1090 | 18362-30 |
| 19-170-300 | 1978-170 | 20-1125 |
| 20-2911 | 20-390-30 | 20012-30 |
| 201-125 | 204-02800-30 | 21.3865 |
| 24.180.30 | 25-7080-30 | 271.2230 |
| 4550.30 | 4550.30-2 | 58.4850 |
| 756776 | 94-200-38 | A5-89 |
| AE 100/30 | AE 390.30 | AH2422 |
| BS3205 | E.0026.30 | H124-18030 |
| H150-30 | H150-30 | H22-0112 |
| IP294 30 | LA24-1800-30 | RU 6000-30 |
| SU-1800-30 | SU16160 | 03E-005 |
| 050-080-26 | 07-002-26 | 10-63121-26 |
| 12.240.26 | 14-31 | 15-180-26 |
| 17-002-26 | 18.1088 | 18362-26 |
| 19-170-260 | 1977-170 | 20-1124 |
| 20-2910 | 20-390-26 | 20012-26 |
| 201-124 | 204-02800-26 | 21.3860 |
| 22-5220.26 | 24.180.26 | 25-7080-26 |
| 25180-26 | 271.2226 | 36-06106 |
| 40111 | 4550.26 | 4550.26-2 |
| 51-2567 | 58.4840 | 740903 |
| 94-200-37 | A5-88 | AE 100/26 |
| AE 390.26 | AE.1393.26 | AH2420 |
| AN 300-26 | BS3204 | E.0026.26 |
| GA 2335 | H124-18026 | H150-26 |
| H22-0110 | HB2335 | KM41-286 |
| LA24-1800-26 | MX8-130 | PH-046-26 |
| PO 401 11 | RU 6000-26 | SST25 |
| 0213.20.50 | 03E-120 | 050-080-24 |
| 07-002-24 | 10-63121-24 | 10.18.23 |
| 10.18.24 | 12.240.22 | 15-180-24 |
| 17-002-24 | 18.1086 | 18362-24 |
| 19-170-240 | 1976-170 | 20-1123 |
| 20-2490 | 20-390-24 | 20012-24 |
| 201-123 | 201123 | 204-02800-24 |
| 21.3845 | 22-012-24 | 22-5220.23 |
| 24-0178 | 24.180.24 | 25-7080-24 |
| 25180-24 | 271.2224 | 35-289B |
| 36-06105 | 4550.24 | 4550.24-2 |
| 51-2559 | 58.4830 | 760161 |
| 94-200-36 | A5-87 | AE 100/24 |
| AE 390.24 | AE.1393.24 | AH2418 |
| AN 300-24 | BC-180-04-Y | BD-1800-24 |
| E.0026.24 | GA 2334 | H124-18024 |
| H150-24 | H150-24 | H22-0108 |
| HB2334 | INS-20-0491-24 | IP294 24 |
| LA24-1800-24 | PO 401 10 | RU 6000-24 |
| SST24 | SU-1800-24 | 01265.2000 |
| 013.0020 | 0213.20.49 | 05-018.20 |
| 050-080-20 | 06-065 | 07-002-20 |
| 08-0210 | 10-63121-20 | 10.18.20 |
| 10.1923 | 10.1951 | 100-6577 |
| 11-0018 | 12.240.19 | 120-145 |
| 124-1800-20 | 130-531 | 14-05 |
| 15-180-20 | 15-2402 | 159258 |
| 16.2220 | 164−96392-20 | 164-96396-20 |
| 17-000-20 | 17-002-20 | 18.1084 |
| 18362-20 | 19-170-200 | 1975-170 |
| 20-1122 | 20-2480 | 20-390-20 |
| 20012-20 | 201-122 | 2024-1-8020 |
| 204-02800-20 | 21.3840 | 22-012-20 |
| 22-5220.20 | 22.025 | 24-0176 |
| 24.180.20 | 25-7080-20 | 271.2220 |
| 34-6392-20 | 35-287B | 36-06104 |
| 41.256.20 | 4550.20 | 4550.20-2 |
| 50-3050 | 51-2346 | 51-2532 |
| 510121 | 521317R | 58.3250 |
| 58.4820 | 610840101 | 62820 |
| 62845 | 64-2503 | 94-200-19 |
| A5-73 | AE 100/20 | AE 390.20 |
| AE.1393.20 | AH2414 | AN 300-20 |
| BC-180-03-W | BC-195-01-T | BD-1800-20 |
| BM249R | BS3203 | E.0026.20 |
| H124-18020 | H150-20 | H22-0106 |
| HB2333 | I5 035 | INS-20-0491-20 |
| IP294 20 | KM41-284 | LA24-1800-20 |
| MDS11-1365 | MW30.280.20 | MX8-48 |
| N-5758 | NH1280 | PO 401 09 |
| RU 6000-20 | S 59258 | SB4802 |
| SST23 | SU-1800-20 | SU16031 |
| 01265.1800 | 013.0018 | 05-018.18 |
| 050-080-18 | 06-060 | 07-002-18 |
| 08-0182 | 08-0208 | 10-63121-18 |
| 10.18.18 | 100-8192 | 1070/18 |
| 11-0017 | 114018FX | 1156/18 |
| 12.240.18 | 120-140 | 130-529 |
| 14-04 | 15-180-18 | 15-2400 |
| 159099 | 16.2218 | 164-96392-18 |
| 164-96396-17 | 17-000-18 | 17-002-18 |
| 18.1082 | 18362-18 | 19-170-180 |
| 1974-170 | 20-1121 | 20-2070 |
| 20-220-18 | 20-390-18 | 20012-18 |
| 201-121 | 2016/18 | 2024-1-8018 |
| 204-02800-18 | 21.3780 | 22-012-18 |
| 22-5220.18 | 22.023 | 24-0174 |
| 24.180.18 | 25-7080-18 | 25180-18 |
| 271.2218 | 30-855-180 | 34-6392-18 |
| 35-285B | 36-06103 | 41.256.18 |
| 4550.18 | 4550.18-2 | 50-3040 |
| 510111 | 521316R | 58.4790 |
| 60-100/18 | 610840100 | 62815 |
| 64-2513 | 727491 | 77-03343 |
| 94-200-18 | A5-72 | AE 100/18 |
| AE 390.18 | AE.1393.18 | AH2412 |
| AN 300-18 | BC-015-01-U | BC-020-01-D |
| BC-180-02-U | BD-1800-18 | BM247R |
| BS3202 | E.0026.18 | GA 2332 |
| H124-18018 | H150-18 | H22-0104 |
| HB2332 | I5 116 | IP294 18 |
| KM41-278 | LA24-1800-18 | MDS11-1355 |
| MX8-46 | N-5757 | NH1270 |
| PH-050-18 | PO 401 08 | R22.024 |
| RU 6000-18 | S 59099 | SB4801 |
| SST22 | SU-1800-18 | SU16026 |
| 01265.1600 | 013.0015 | 03E-002 |
| 050-080-16 | 06-055 | 07-002-16 |
| 08-0180 | 10-63121-16 | 10.1950 |
| 100-2570 | 11-0016 | 114016FX |
| 1156/16 | 12.240.16 | 130-527 |
| 14-03 | 15-180-16 | 15-2271 |
| 159112 | 16.2215 | 164-96392-15 |
| 164-96396-15 | 16900.041 | 17-000-15 |
| 17-002-16 | 18.1080 | 18362-16 |
| 19-170-160 | 1973-170 | 20-1120 |
| 20−2060 | 20-390-16 | 20012-16 |
| 201-120 | 2016/16 | 2024-1-8016 |
| 204-02800-16 | 21.3720 | 22-012-16 |
| 22-5220.16 | 22.021 | 24-0172 |
| 24.180.16 | 25-7080-16 | 271.2216 |
| 34-6392-15 | 35-283B | 36-06102 |
| 4056 | 41.256.16 | 4550.16 |
| 4550.16-2 | 4670 | 50-3030 |
| 51-2516 | 510101 | 521315R |
| 58.4780 | 590568 | 610840000 |
| 62810 | 730925 | 881661 |
| 881662 | 94-200-17 | A5-71 |
| AE 100/16 | AE 390.16 | AE.1393.16 |
